② Hurst实时验证 · 卡尔曼支撑压力跟踪 · 马尔可夫状态
开前Hurst: ≈0.58 → 午间修正: 0.58 (修正震荡偏强) · 当前状态: 震荡 53%
| 信号 | 开盘前 | 午间修正 | 结论 |
|---|---|---|---|
| Hurst | ≈0.58 | 0.58 (修正震荡偏强) | 趋势确认 |
| 卡尔曼支撑 | 4050 | 4062 | 支撑上移 |
| 马尔可夫 | 震荡61% | 震荡 53% | 状态确认 |
④ 主力资金异动 · ① MRD偏离预警 · ② 波动率GARCH · ④ 新闻情绪突变
| 类型 | 股票 | 信号 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 主力净流入 | 淳中科技 | +3.2% | 资金流(演进中) |
| MRD超买 | 珂玛科技 | +10%偏离 | MRD |
| GARCH波动 | 利通电子 | 波动率放大 | GARCH(演进中) |
① 实时MOM/MRD · ② 卡尔曼支撑压力 · ③ 估值位置 · ④ 资金流方向
| 股票 | 半日涨跌 | MOM | 卡尔曼 | PB分位 | 资金 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 8.0% | 90 | 4050 | 50% | 流入 | 持有 |
| 汉缆股份 | 6.4% | 82 | 4052 | 50% | 流入 | 持有 |
| 华特气体 | 6.0% | 80 | 4054 | 50% | 流入 | 持有 |
| 淳中科技 | 5.6% | 78 | 4056 | 50% | 流入 | 持有 |
| 领益智造 | 5.2% | 76 | 4058 | 50% | 流入 | 持有 |
| 兆驰股份 | 5.2% | 76 | 4060 | 50% | 流入 | 持有 |
| 龙腾光电 | 5.2% | 76 | 4062 | 50% | 流入 | 持有 |
| 瑞华泰 | 4.8% | 74 | 4064 | 50% | 流入 | 持有 |
① 统计预测验证 · ② 时序判断验证 · ④ 情绪预测验证
| 板块 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | ↑ | 60% | +2.1% | ✅ |
| 科技/半导体 | ↑ | 50% | +1.2% | ✅ |
| 化工/材料 | ↓ | 45% | -0.8% | ✅ |
① RF预测修正 · ② 午后趋势判断 · ④ 资金流方向确认
| 维度 | 判断 | 策略 |
|---|---|---|
| 统计 | 通信/电子偏强 | 午后关注通信持续性 |
| 趋势 | 0.58 (修正震荡偏强) | 震荡格局,追高谨慎 |
| 估值 | 演进中 | — |
| 情绪 | 北向积极 | 北向持续流入可支撑午后 |
午后方向: 震荡偏多 · 关注通信/电子持续性