| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3722.1950 | 0.16% | — | |
| 深证成指 | 11781.319 | -0.18% | — | |
| 创业板指 | 2742.704 | -1.07% | — | |
| 科创50 | 1335.7895 | -1.68% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
暂无涨跌幅≥5%的异动个股
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | C | 50 | 7.930 | -1.49% | 9.09 | 8.05 | 🟢 弱势·关注8.05支撑 |
| 华电辽能 | 600396 | B | 35 | 10.960 | -2.06% | 12.56 | 11.19 | 🟢 弱势·关注11.19支撑 |
| 康盛股份 | 002418 | B | 50 | 3.950 | -1.74% | 4.37 | 4.02 | 🟢 弱势·关注4.02支撑 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | B | 50 | 11.080 | +1.09% | 11.83 | 10.96 | 🟢 弱势·关注10.96支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | C | 50 | 26.990 | -0.81% | 32.14 | 27.21 | 🟢 弱势·关注27.21支撑 |
| 汉缆股份 | 002498 | C | 50 | 5.640 | -0.53% | 6.38 | 5.67 | 🟢 弱势·关注5.67支撑 |
| 隆基绿能 🔥 | 601012 | A | 50 | 11.130 | +2.20% | 11.24 | 10.88 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 35 | 39.430 | -0.93% | 46.52 | 39.59 | 🟢 弱势·关注39.59支撑 |
| 潍柴动力 | 000338 | C | 50 | 21.530 | -1.10% | 25.10 | 21.77 | 🟢 弱势·关注21.77支撑 |
| 阳光电源 🔥 | 300274 | A | 35 | 78.040 | +1.54% | 82.49 | 76.86 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | B | 50 | 11.420 | -0.26% | 12.51 | 11.45 | 🟢 弱势·关注11.45支撑 |
| 东山精密 | 002384 | D | 50 | 121.990 | -0.55% | 167.40 | 122.67 | 🟢 弱势·关注122.67支撑 |
| 蓝思科技 | 300433 | C | 50 | 25.430 | +0.67% | 32.31 | 25.26 | 🟢 弱势·关注25.26支撑 |
| 珂玛科技 | 301611 | C | 50 | 67.710 | -2.53% | 84.10 | 69.47 | 🟢 弱势·关注69.47支撑 |
| 淳中科技 | 603516 | C | 50 | 61.600 | -4.44% | 77.46 | 64.46 | 🟢 弱势·关注64.46支撑 |
| 商络电子 🔥 | 300975 | B | 35 | 19.920 | -2.11% | 23.09 | 20.35 | 🟢 弱势·关注20.35支撑 |
| 江海股份 | 002484 | D | 50 | 40.600 | -0.68% | 51.32 | 40.88 | 🟢 弱势·关注40.88支撑 |
| 兆驰股份 | 002429 | D | 50 | 6.600 | -1.20% | 7.92 | 6.68 | 🟢 弱势·关注6.68支撑 |
| 硕贝德 🔥 | 300322 | B | 50 | 14.360 | -0.97% | 16.00 | 14.50 | 🟢 弱势·关注14.50支撑 |
| 天孚通信 | 300394 | C | 50 | 203.000 | -4.61% | 260.77 | 212.80 | 🟢 弱势·关注212.80支撑 |
| 新易盛 | 300502 | D | 50 | 306.550 | -0.12% | 389.00 | 306.91 | 🟢 弱势·关注306.91支撑 |
| 中天科技 | 600522 | C | 35 | 27.830 | +4.55% | 31.13 | 26.62 | 🟢 弱势·关注26.62支撑 |
| 生益科技 | 600183 | B | 50 | 116.890 | +2.00% | 131.86 | 114.60 | 🟢 弱势·关注114.60支撑 |
| 三环集团 | 300408 | D | 50 | 93.190 | -4.11% | 117.33 | 97.18 | 🟢 弱势·关注97.18支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | B | 35 | 17.870 | -1.43% | 20.91 | 18.13 | 🟢 弱势·关注18.13支撑 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 35 | 73.130 | +3.76% | 79.52 | 69.03 | 🟢 弱势·关注69.03支撑 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 50 | 32.560 | -1.93% | 41.40 | 33.20 | 🟢 弱势·关注33.20支撑 |
| 瑞华泰 | 688323 | C | 35 | 19.550 | -3.55% | 23.47 | 20.27 | 🟢 弱势·关注20.27支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 50 | 45.600 | -0.11% | 54.76 | 45.65 | 🟢 弱势·关注45.65支撑 |
| 华特气体 | 688268 | B | 50 | 104.560 | -2.56% | 120.85 | 107.31 | 🟢 弱势·关注107.31支撑 |
| 隆扬电子 🔥 | 301389 | B | 50 | 43.830 | -0.34% | 52.04 | 43.98 | 🟢 弱势·关注43.98支撑 |
| 领益智造 | 002600 | C | 50 | 9.990 | -0.20% | 11.88 | 10.01 | 🟢 弱势·关注10.01支撑 |
| 利通电子 | 603629 | C | 50 | 82.500 | -1.21% | 95.96 | 83.51 | 🟢 弱势·关注83.51支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | D | 50 | 122.140 | -2.30% | 155.92 | 125.01 | 🟢 弱势·关注125.01支撑 |
| 长电科技 | 600584 | C | 50 | 55.710 | -2.19% | 64.28 | 56.96 | 🟢 弱势·关注56.96支撑 |
| 长川科技 | 300604 | B | 35 | 205.980 | -3.94% | 239.79 | 214.43 | 🟢 弱势·关注214.43支撑 |
| 岩山科技 🔥 | 002195 | A | 50 | 5.680 | -1.22% | 6.03 | 5.75 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | C | 50 | 21.230 | +0.43% | 24.02 | 21.14 | 🟢 弱势·关注21.14支撑 |
| 富瀚微 | 300613 | D | 50 | 63.080 | -4.03% | 80.80 | 65.73 | 🟢 弱势·关注65.73支撑 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 212.480 | -0.78% | 251.16 | 214.15 | 🟢 弱势·关注214.15支撑 |
| 软通动力 🔥 | 301236 | B | 50 | 33.760 | +0.66% | 35.94 | 33.54 | 🟢 弱势·关注33.54支撑 |
| 澜起科技 | 688008 | D | 50 | 166.380 | -1.67% | 202.31 | 169.20 | 🟢 弱势·关注169.20支撑 |
| 方邦股份 | 688020 | D | 50 | 98.340 | -3.78% | 130.56 | 102.20 | 🟢 弱势·关注102.20支撑 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 3.200 | -1.54% | 3.62 | 3.25 | 🟢 弱势·关注3.25支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 37.510 | +0.11% | 41.80 | 37.47 | 🟢 弱势·关注37.47支撑 |
| 富信科技 | 688662 | D | 50 | 84.240 | -3.23% | 114.76 | 87.05 | 🟢 弱势·关注87.05支撑 |
| 南大光电 | 300346 | C | 50 | 41.480 | -1.24% | 49.45 | 42.00 | 🟢 弱势·关注42.00支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 🔥 | 600330 | A | 50 | 21.720 | -1.99% | 26.90 | 22.16 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 多氟多 | 002407 | D | 50 | 24.920 | -1.46% | 31.89 | 25.29 | 🟢 弱势·关注25.29支撑 |
| 长海股份 | 300196 | C | 50 | 14.490 | -0.55% | 17.14 | 14.57 | 🟢 弱势·关注14.57支撑 |
| 山东玻纤 | 605006 | B | 50 | 12.510 | -0.71% | 14.58 | 12.60 | 🟢 弱势·关注12.60支撑 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | C | 50 | 84.750 | -0.78% | 99.70 | 85.42 | 🟢 弱势·关注85.42支撑 |
| 宏桥控股 | 002379 | D | 50 | 14.690 | +3.74% | 16.38 | 14.16 | 🟢 弱势·关注14.16支撑 |
| 天华新能 | 300390 | D | 50 | 40.980 | -1.99% | 50.47 | 41.81 | 🟢 弱势·关注41.81支撑 |
| 菲利华 | 300395 | C | 50 | 75.420 | -1.11% | 94.92 | 76.27 | 🟢 弱势·关注76.27支撑 |
| 飞凯材料 | 300398 | C | 50 | 26.930 | -0.41% | 33.92 | 27.04 | 🟢 弱势·关注27.04支撑 |
| 和顺科技 | 301237 | C | 50 | 30.590 | -3.56% | 36.18 | 31.72 | 🟢 弱势·关注31.72支撑 |
| 德福科技 | 301511 | D | 50 | 74.510 | -1.43% | 95.25 | 75.59 | 🟢 弱势·关注75.59支撑 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 50 | 9.730 | -3.66% | 11.09 | 9.88 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 盛屯矿业 | 600711 | C | 50 | 9.470 | -0.53% | 10.62 | 9.52 | 🟢 弱势·关注9.52支撑 |
| 华友钴业 | 603799 | C | 50 | 32.260 | +0.03% | 35.60 | 32.25 | 🟢 弱势·关注32.25支撑 |
| 格林美 | 002340 | B | 35 | 5.910 | +0.51% | 6.26 | 5.91 | 🟢 弱势·关注5.91支撑 |
| 圣阳股份 | 002580 | D | 50 | 16.680 | -1.88% | 21.36 | 17.00 | 🟢 弱势·关注17.00支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | C | 50 | 8.050 | -0.12% | 8.89 | 8.06 | 🟢 弱势·关注8.06支撑 |
| 中鼎股份 🔥 | 000887 | A+ | 80 | 16.860 | -4.85% | 18.32 | 16.74 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 鲁西化工 🔥 | 000830 | A | 50 | 11.190 | +0.63% | 11.66 | 11.11 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 14.350 | +0.21% | 15.71 | 14.32 | 🟢 弱势·关注14.32支撑 |
| 彤程新材 | 603650 | C | 50 | 49.080 | -2.81% | 62.30 | 50.50 | 🟢 弱势·关注50.50支撑 |
| 云南锗业 | 002428 | C | 50 | 76.010 | -3.39% | 87.86 | 78.68 | 🟢 弱势·关注78.68支撑 |
| 川金诺 | 300505 | C | 50 | 16.440 | +0.24% | 18.52 | 16.40 | 🟢 弱势·关注16.40支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 🔥 | 300496 | B | 35 | 50.430 | +0.48% | 52.92 | 50.19 | 🟢 弱势·关注50.19支撑 |
| 易点天下 | 301171 | C | 50 | 29.430 | -2.23% | 33.95 | 30.10 | 🟢 弱势·关注30.10支撑 |
| 蓝色光标 | 300058 | B | 50 | 11.810 | -0.42% | 13.04 | 11.86 | 🟢 弱势·关注11.86支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | C | 50 | 5.870 | -3.45% | 6.90 | 6.08 | 🟢 弱势·关注6.08支撑 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | A | 35 | 9.820 | +0.51% | 10.09 | 9.56 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | B | 50 | 32.890 | +2.02% | 35.75 | 32.24 | 🟢 弱势·关注32.24支撑 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 隆基绿能 · 阳光电源 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 硕贝德 · 汇源通信 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 岩山科技 · 隆扬电子 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 中鼎股份 · 天通股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 完美世界 · 中科创达 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 ✅ | 603318 | ↓ 弱势 | -1.49% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | -2.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | —— 中性 | -1.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | +1.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 ✅ | 002364 | ↓ 弱势 | -0.81% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 ✅ | 002498 | ↓ 弱势 | -0.53% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 ✅ | 601012 | ↑ 强势 | +2.20% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | -0.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 ✅ | 000338 | ↓ 弱势 | -1.10% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 ✅ | 300274 | ↑ 强势 | +1.54% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | —— 中性 | -0.26% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 ✅ | 002384 | ↓ 弱势 | -0.55% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | ↓ 弱势 | +0.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↓ 弱势 | -2.53% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 ✅ | 603516 | ↓ 弱势 | -4.44% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -2.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 ✅ | 002484 | ↓ 弱势 | -0.68% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 兆驰股份 ✅ | 002429 | ↓ 弱势 | -1.20% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -0.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 ✅ | 300394 | ↓ 弱势 | -4.61% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 ✅ | 300502 | ↓ 弱势 | -0.12% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | ↓ 弱势 | +4.55% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | +2.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 ✅ | 300408 | ↓ 弱势 | -4.11% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | —— 中性 | -1.43% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | +3.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | -1.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↓ 弱势 | -3.55% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | -0.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | -2.56% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | -0.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 ✅ | 002600 | ↓ 弱势 | -0.20% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -1.21% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↓ 弱势 | -2.30% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 ✅ | 600584 | ↓ 弱势 | -2.19% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -3.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | ↑ 强势 | -1.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | ↓ 弱势 | +0.43% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 ✅ | 300613 | ↓ 弱势 | -4.03% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -0.78% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | +0.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 ✅ | 688008 | ↓ 弱势 | -1.67% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 ✅ | 688020 | ↓ 弱势 | -3.78% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -1.54% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | +0.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 ✅ | 688662 | ↓ 弱势 | -3.23% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 南大光电 ✅ | 300346 | ↓ 弱势 | -1.24% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | ↑ 强势 | -1.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 ✅ | 002407 | ↓ 弱势 | -1.46% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 ✅ | 300196 | ↓ 弱势 | -0.55% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | -0.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 ✅ | 301217 | ↓ 弱势 | -0.78% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | ↓ 弱势 | +3.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 ✅ | 300390 | ↓ 弱势 | -1.99% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 ✅ | 300395 | ↓ 弱势 | -1.11% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 ✅ | 300398 | ↓ 弱势 | -0.41% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 ✅ | 301237 | ↓ 弱势 | -3.56% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 ✅ | 301511 | ↓ 弱势 | -1.43% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | -3.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 ✅ | 600711 | ↓ 弱势 | -0.53% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | ↓ 弱势 | +0.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +0.51% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 ✅ | 002580 | ↓ 弱势 | -1.88% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 ✅ | 002716 | ↓ 弱势 | -0.12% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | ↑ 强势 | -4.85% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 ✅ | 000830 | ↑ 强势 | +0.63% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | +0.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 ✅ | 603650 | ↓ 弱势 | -2.81% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 ✅ | 002428 | ↓ 弱势 | -3.39% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 川金诺 | 300505 | ↓ 弱势 | +0.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | +0.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 ✅ | 301171 | ↓ 弱势 | -2.23% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -0.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 ✅ | 300290 | ↓ 弱势 | -3.45% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 ✅ | 002624 | ↑ 强势 | +0.51% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | —— 中性 | +2.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测41/76准确 · 午后关注强势股延续性