| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3809.0794 | -0.12% | — | |
| 深证成指 | 12512.096 | -1.03% | — | |
| 创业板指 | 3004.814 | -1.27% | — | |
| 科创50 | 1445.9523 | -0.78% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | -5.9% | 50 | -100.0% | -5.9%异动 | 🟢 午后关注145.49支撑·止损 |
| 江海股份 | 002484 | -5.1% | 50 | -100.0% | -5.1%异动 | 🟢 午后关注48.10支撑·止损 |
| 三环集团 | 300408 | -5.2% | 50 | -100.0% | -5.2%异动 | 🟢 午后关注111.81支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富信科技 | 688662 | -10.4% | 65 | +2.0% | -10.4%异动 | 🟢 午后关注110.50支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 002407 | -5.4% | 80 | -100.0% | -5.4%异动 | 🟢 午后关注29.49支撑·止损 |
| 云南锗业 | 002428 | -6.3% | 50 | -100.0% | -6.3%异动 | 🟢 午后关注85.71支撑·止损 |
| 川金诺 | 300505 | -6.0% | 65 | -100.0% | -6.0%异动 | 🟢 午后关注17.99支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST荣科 | 300290 | -5.1% | 65 | -100.0% | -5.1%异动 | 🟢 午后关注6.51支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 📌 | 603318 | A+ | 35 | 8.560 | -3.82% | 9.09 | 8.71 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华电辽能 | 600396 | A+ | 35 | 11.870 | -2.94% | 12.56 | 12.23 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | A+ | 50 | 4.230 | -2.08% | 4.37 | 4.31 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | A+ | 50 | 11.900 | +2.06% | 11.79 | 11.61 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 中恒电气 | 002364 | A+ | 50 | 30.640 | -0.62% | 32.14 | 30.83 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 汉缆股份 🔥 | 002498 | A+ | 65 | 6.370 | +2.08% | 6.24 | 6.11 | 🔴 强势·关注6.24压力 |
| 隆基绿能 | 601012 | A+ | 50 | 11.130 | -0.98% | 11.24 | 10.89 | 🔴 强势·关注11.24压力 |
| 拓普集团 | 601689 | A+ | 50 | 42.110 | -2.18% | 46.52 | 42.88 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 潍柴动力 | 000338 | A+ | 35 | 24.390 | -0.25% | 25.10 | 24.45 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | A+ | 35 | 82.430 | +2.17% | 82.49 | 80.49 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | A+ | 35 | 11.870 | -2.94% | 12.51 | 12.23 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 东山精密 | 002384 | A+ | 50 | 136.930 | -5.88% | 167.40 | 145.49 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 蓝思科技 | 300433 | A+ | 50 | 27.260 | -4.05% | 32.31 | 28.41 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 珂玛科技 | 301611 | A+ | 50 | 77.270 | +0.29% | 84.10 | 77.05 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | A+ | 50 | 72.140 | -0.91% | 77.46 | 72.80 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 商络电子 | 300975 | A+ | 50 | 21.160 | -2.94% | 23.09 | 21.80 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 江海股份 | 002484 | A+ | 50 | 45.630 | -5.14% | 51.32 | 48.10 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | A+ | 35 | 7.660 | +0.66% | 7.92 | 7.61 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 硕贝德 🔥 | 300322 | A+ | 35 | 15.410 | +0.06% | 15.96 | 15.40 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | A+ | 50 | 235.990 | +0.40% | 260.77 | 235.04 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 新易盛 | 300502 | A+ | 50 | 361.000 | -2.49% | 389.00 | 370.20 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 中天科技 🔥 | 600522 | A+ | 50 | 29.100 | -3.29% | 31.33 | 30.09 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 生益科技 | 600183 | A+ | 50 | 121.790 | -1.89% | 132.98 | 124.14 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 三环集团 | 300408 | A+ | 50 | 106.030 | -5.17% | 117.33 | 111.81 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | A+ | 35 | 19.630 | -0.56% | 20.91 | 19.74 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 电科蓝天 🔥 | 603019 | A+ | 35 | 74.330 | -1.38% | 79.52 | 75.37 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | A+ | 35 | 36.670 | +1.97% | 41.40 | 35.96 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | A+ | 35 | 21.950 | -2.23% | 24.14 | 22.45 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 欧莱新材 | 688530 | A+ | 35 | 50.650 | +3.83% | 54.76 | 48.78 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华特气体 | 688268 | A+ | 35 | 115.990 | +1.93% | 120.85 | 113.79 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 隆扬电子 | 301389 | A+ | 50 | 45.320 | -2.24% | 52.04 | 46.36 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 领益智造 | 002600 | A+ | 50 | 11.050 | -0.90% | 11.88 | 11.15 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 利通电子 | 603629 | A+ | 50 | 90.960 | -3.83% | 95.96 | 93.64 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 宏景科技 | 301396 | A+ | 50 | 139.320 | -3.42% | 155.92 | 144.26 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长电科技 | 600584 | A+ | 50 | 61.150 | -2.53% | 64.28 | 62.60 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长川科技 | 300604 | A+ | 50 | 224.210 | -1.66% | 239.79 | 228.00 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | A+ | 50 | 5.950 | +0.51% | 5.92 | 5.84 | 🔴 强势·关注5.92压力 |
| 拓维信息 | 002261 | A+ | 50 | 23.030 | -2.12% | 24.02 | 23.53 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | A+ | 50 | 74.050 | -1.50% | 80.80 | 72.39 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 协创数据 | 300857 | A+ | 50 | 225.920 | -2.91% | 251.16 | 232.68 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 软通动力 🔥 | 301236 | A+ | 50 | 36.040 | +1.81% | 35.40 | 34.97 | 🔴 强势·关注35.40压力 |
| 澜起科技 | 688008 | A+ | 50 | 194.140 | -1.75% | 202.31 | 197.01 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | A+ | 50 | 114.170 | -3.07% | 130.56 | 117.78 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 龙腾光电 | 688055 | A+ | 50 | 3.470 | -0.86% | 3.65 | 3.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 电科蓝天 🔥 | 688818 | A+ | 35 | 39.460 | -2.95% | 41.80 | 39.46 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 富信科技 🔥 | 688662 | A+ | 65 | 102.770 | -10.45% | 114.76 | 110.50 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 南大光电 | 300346 | A+ | 50 | 46.390 | -0.24% | 49.45 | 46.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | A+ | 50 | 22.620 | -2.63% | 26.90 | 23.23 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 多氟多 🔥 | 002407 | A+ | 80 | 30.180 | -5.36% | 31.89 | 29.49 | 🔴 强势·关注31.89压力 |
| 长海股份 | 300196 | A+ | 50 | 16.080 | -2.13% | 17.14 | 16.43 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 山东玻纤 | 605006 | A+ | 35 | 13.570 | -1.45% | 14.58 | 13.77 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | A+ | 50 | 91.540 | -3.24% | 99.70 | 94.61 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | A+ | 50 | 16.150 | -0.86% | 16.38 | 16.28 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 天华新能 | 300390 | A+ | 50 | 47.710 | -4.29% | 50.47 | 49.09 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 菲利华 | 300395 | A+ | 50 | 79.920 | -4.30% | 94.92 | 83.51 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | A+ | 50 | 29.850 | -1.32% | 33.92 | 30.25 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 和顺科技 | 301237 | A+ | 35 | 34.740 | -0.86% | 36.18 | 35.04 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 德福科技 | 301511 | A+ | 50 | 83.020 | -4.57% | 95.25 | 87.00 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | A+ | 35 | 10.440 | -2.70% | 11.09 | 10.73 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 盛屯矿业 🔥 | 600711 | A+ | 65 | 10.340 | -2.64% | 10.62 | 10.14 | 🔴 强势·关注10.62压力 |
| 华友钴业 | 603799 | A+ | 50 | 34.990 | -1.71% | 35.60 | 35.00 | 🔴 强势·关注35.60压力 |
| 格林美 | 002340 | A+ | 65 | 6.210 | -0.80% | 6.26 | 6.11 | 🔴 强势·关注6.26压力 |
| 圣阳股份 🔥 | 002580 | A+ | 80 | 20.230 | -2.36% | 21.36 | 19.52 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | A+ | 50 | 8.510 | -4.27% | 8.89 | 8.60 | 🔴 强势·关注8.89压力 |
| 中鼎股份 | 000887 | A+ | 35 | 17.320 | -1.98% | 18.32 | 17.67 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 鲁西化工 | 000830 | A+ | 65 | 11.460 | -1.72% | 11.66 | 11.43 | 🔴 强势·关注11.66压力 |
| 沃尔核材 | 002130 | A+ | 50 | 15.550 | -0.58% | 15.71 | 15.57 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 彤程新材 | 603650 | A+ | 35 | 56.670 | -1.25% | 62.30 | 57.39 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 云南锗业 | 002428 | A+ | 50 | 82.290 | -6.34% | 87.86 | 85.71 | 🔴 强势·关注87.86压力 |
| 川金诺 | 300505 | A+ | 65 | 17.410 | -5.99% | 18.52 | 17.99 | 🔴 强势·关注18.52压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | A+ | 50 | 52.830 | -0.17% | 52.92 | 51.76 | 🔴 强势·关注52.92压力 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | A+ | 80 | 33.370 | -1.48% | 33.87 | 31.02 | 🔴 强势·关注33.87压力 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | A+ | 80 | 12.810 | -0.47% | 12.87 | 12.05 | 🔴 强势·关注12.87压力 |
| 荣科科技 | 300290 | A+ | 65 | 6.550 | -5.07% | 6.90 | 6.51 | 🔴 强势·关注6.90压力 |
| 完美世界 | 002624 | A+ | 65 | 9.970 | +0.10% | 9.96 | 9.56 | 🔴 强势·关注9.96压力 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | A+ | 65 | 33.960 | -1.45% | 34.46 | 33.15 | 🔴 强势·关注34.46压力 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 水发燃气 · 汉缆股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 汇源通信 · 中天科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 富信科技 · 电科蓝天 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 多氟多 · 圣阳股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 蓝色光标 · 行云科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | ↑ 强势 | -3.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | ↑ 强势 | -2.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | ↑ 强势 | -2.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 ✅ | 601179 | ↑ 强势 | +2.06% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | ↑ 强势 | -0.62% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 ✅ | 002498 | ↑ 强势 | +2.08% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | ↑ 强势 | -0.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | ↑ 强势 | -2.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | ↑ 强势 | -0.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 ✅ | 300274 | ↑ 强势 | +2.17% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | ↑ 强势 | -2.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | ↑ 强势 | -5.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注145.5支撑·止损 |
| 蓝思科技 | 300433 | ↑ 强势 | -4.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↑ 强势 | +0.29% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | ↑ 强势 | -0.91% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | ↑ 强势 | -2.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | ↑ 强势 | -5.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注48.1支撑·止损 |
| 兆驰股份 ✅ | 002429 | ↑ 强势 | +0.66% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 ✅ | 300322 | ↑ 强势 | +0.06% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 ✅ | 300394 | ↑ 强势 | +0.40% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | ↑ 强势 | -2.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | ↑ 强势 | -3.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | ↑ 强势 | -1.89% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 | 300408 | ↑ 强势 | -5.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注111.8支撑·止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | ↑ 强势 | -0.56% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中科曙光 | 603019 | ↑ 强势 | -1.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 ✅ | 688381 | ↑ 强势 | +1.97% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 | 688323 | ↑ 强势 | -2.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↑ 强势 | +3.83% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 ✅ | 688268 | ↑ 强势 | +1.93% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 | 301389 | ↑ 强势 | -2.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | ↑ 强势 | -0.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 | 603629 | ↑ 强势 | -3.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 | 301396 | ↑ 强势 | -3.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | ↑ 强势 | -2.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | ↑ 强势 | -1.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 ✅ | 002195 | ↑ 强势 | +0.51% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | ↑ 强势 | -2.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | ↑ 强势 | -1.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | ↑ 强势 | -2.91% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 ✅ | 301236 | ↑ 强势 | +1.81% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | ↑ 强势 | -1.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | ↑ 强势 | -3.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | ↑ 强势 | -0.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | ↑ 强势 | -2.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | ↑ 强势 | -10.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注110.5支撑·止损 |
| 南大光电 | 300346 | ↑ 强势 | -0.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | ↑ 强势 | -2.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 | 002407 | ↑ 强势 | -5.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注29.5支撑·止损 |
| 长海股份 | 300196 | ↑ 强势 | -2.13% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | ↑ 强势 | -1.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | ↑ 强势 | -3.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | ↑ 强势 | -0.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | ↑ 强势 | -4.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | ↑ 强势 | -4.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | ↑ 强势 | -1.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | ↑ 强势 | -0.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 | 301511 | ↑ 强势 | -4.57% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | ↑ 强势 | -2.70% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | ↑ 强势 | -2.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | ↑ 强势 | -1.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | ↑ 强势 | -0.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | ↑ 强势 | -2.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | ↑ 强势 | -4.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | ↑ 强势 | -1.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | ↑ 强势 | -1.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | ↑ 强势 | -0.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 | 603650 | ↑ 强势 | -1.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | ↑ 强势 | -6.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注85.7支撑·止损 |
| 川金诺 | 300505 | ↑ 强势 | -5.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注18.0支撑·止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | ↑ 强势 | -0.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | ↑ 强势 | -1.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | ↑ 强势 | -0.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 | 300290 | ↑ 强势 | -5.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注6.5支撑·止损 |
| 完美世界 ✅ | 002624 | ↑ 强势 | +0.10% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | ↑ 强势 | -1.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测13/76准确 · 午后关注强势股延续性