| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3840.8279 | 0.27% | — | |
| 深证成指 | 12894.606 | -0.06% | — | |
| 创业板指 | 3137.114 | -0.17% | — | |
| 科创50 | 1536.6117 | -2.09% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
暂无涨跌幅≥5%的异动个股
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | B | 35 | 8.660 | +0.12% | 10.16 | 8.62 | 🟢 弱势·关注8.62支撑 |
| 华电辽能 | 600396 | B | 35 | 12.390 | +0.32% | 14.40 | 12.35 | 🟢 弱势·关注12.35支撑 |
| 康盛股份 | 002418 | B | 35 | 4.410 | +1.15% | 4.74 | 4.28 | 🟢 弱势·关注4.28支撑 |
| 中国西电 | 601179 | B | 35 | 11.620 | +1.84% | 12.37 | 11.41 | 🟢 弱势·关注11.41支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | C | 50 | 32.270 | -1.62% | 36.60 | 32.61 | 🟢 弱势·关注32.61支撑 |
| 汉缆股份 🔥 | 002498 | B | 35 | 6.080 | +0.33% | 6.64 | 6.06 | 🟢 弱势·关注6.06支撑 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 50 | 11.080 | +1.74% | 11.41 | 10.81 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓普集团 🔥 📌 | 601689 | A | 65 | 46.790 | -1.18% | 47.35 | 43.13 | 🔴 强势·关注47.35压力 |
| 潍柴动力 🔥 | 000338 | B | 50 | 25.360 | +1.44% | 27.08 | 24.62 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 50 | 81.860 | -1.15% | 88.47 | 81.06 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | B | 50 | 12.560 | -1.64% | 14.17 | 12.72 | 🟢 弱势·关注12.72支撑 |
| 东山精密 | 002384 | C | 50 | 168.280 | -1.71% | 198.12 | 168.28 | 🟢 弱势·关注168.28支撑 |
| 蓝思科技 | 300433 | B | 50 | 31.960 | +1.59% | 34.83 | 31.46 | 🟢 弱势·关注31.46支撑 |
| 珂玛科技 | 301611 | C | 50 | 84.600 | -3.95% | 98.70 | 88.08 | 🟢 弱势·关注88.08支撑 |
| 淳中科技 | 603516 | B | 50 | 77.360 | -0.30% | 86.30 | 77.59 | 🟢 弱势·关注77.59支撑 |
| 商络电子 | 300975 | C | 50 | 23.320 | -3.28% | 27.10 | 23.92 | 🟢 弱势·关注23.92支撑 |
| 江海股份 | 002484 | C | 50 | 51.790 | -1.99% | 60.98 | 52.16 | 🟢 弱势·关注52.16支撑 |
| 兆驰股份 🔥 | 002429 | A | 35 | 8.000 | -1.72% | 8.30 | 8.03 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 硕贝德 | 300322 | C | 50 | 16.100 | -2.13% | 19.26 | 16.33 | 🟢 弱势·关注16.33支撑 |
| 天孚通信 🔥 | 300394 | B | 50 | 262.930 | +2.71% | 279.26 | 244.80 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 新易盛 | 300502 | C | 50 | 389.620 | -0.84% | 456.73 | 392.91 | 🟢 弱势·关注392.91支撑 |
| 中天科技 | 600522 | C | 50 | 31.180 | -0.48% | 36.95 | 31.32 | 🟢 弱势·关注31.32支撑 |
| 生益科技 | 600183 | B | 35 | 129.960 | -2.27% | 146.27 | 131.95 | 🟢 弱势·关注131.95支撑 |
| 三环集团 | 300408 | B | 35 | 117.410 | -1.03% | 130.40 | 115.54 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | B | 50 | 21.050 | -3.08% | 24.17 | 21.72 | 🟢 弱势·关注21.72支撑 |
| 电科蓝天 🔥 | 603019 | B | 35 | 79.540 | -1.07% | 84.67 | 80.02 | 🟢 弱势·关注80.02支撑 |
| 帝奥微 | 688381 | C | 50 | 41.810 | -1.06% | 47.28 | 40.05 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 瑞华泰 | 688323 | C | 50 | 23.490 | -2.69% | 27.30 | 24.14 | 🟢 弱势·关注24.14支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | C | 50 | 55.100 | -3.28% | 63.98 | 56.97 | 🟢 弱势·关注56.97支撑 |
| 华特气体 | 688268 | B | 50 | 121.400 | -1.58% | 136.17 | 123.35 | 🟢 弱势·关注123.35支撑 |
| 隆扬电子 | 301389 | C | 50 | 52.730 | -3.64% | 61.80 | 53.67 | 🟢 弱势·关注53.67支撑 |
| 领益智造 🔥 | 002600 | B | 35 | 12.030 | +0.42% | 12.65 | 11.98 | 🟢 弱势·关注11.98支撑 |
| 利通电子 | 603629 | C | 50 | 96.160 | -2.04% | 115.96 | 98.16 | 🟢 弱势·关注98.16支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | C | 50 | 156.560 | -3.71% | 194.99 | 162.59 | 🟢 弱势·关注162.59支撑 |
| 长电科技 | 600584 | B | 50 | 64.490 | -1.84% | 72.24 | 65.43 | 🟢 弱势·关注65.43支撑 |
| 长川科技 | 300604 | B | 50 | 242.490 | -2.18% | 282.53 | 247.89 | 🟢 弱势·关注247.89支撑 |
| 岩山科技 🔥 | 002195 | B | 50 | 5.930 | -0.34% | 6.22 | 5.88 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 35 | 23.820 | -1.08% | 25.94 | 24.08 | 🟢 弱势·关注24.08支撑 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 81.020 | -1.82% | 86.88 | 82.04 | 🟢 弱势·关注82.04支撑 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 249.100 | +1.10% | 273.35 | 245.99 | 🟢 弱势·关注245.99支撑 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 35.460 | -0.39% | 38.23 | 35.55 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 50 | 203.840 | -4.12% | 223.37 | 184.65 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | C | 50 | 131.520 | -4.20% | 157.62 | 136.28 | 🟢 弱势·关注136.28支撑 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 3.620 | -0.82% | 3.80 | 3.60 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 🔥 | 688818 | B | 50 | 39.720 | -0.90% | 43.38 | 40.08 | 🟢 弱势·关注40.08支撑 |
| 富信科技 | 688662 | C | 50 | 112.200 | -1.66% | 130.61 | 87.20 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 南大光电 | 300346 | B | 50 | 49.930 | -2.84% | 55.68 | 51.39 | 🟢 弱势·关注51.39支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 35 | 27.010 | -2.98% | 29.98 | 27.81 | 🟢 弱势·关注27.81支撑 |
| 多氟多 | 002407 | B | 35 | 29.690 | -0.30% | 32.99 | 29.75 | 🟢 弱势·关注29.75支撑 |
| 长海股份 | 300196 | B | 50 | 17.190 | -2.39% | 19.76 | 17.39 | 🟢 弱势·关注17.39支撑 |
| 山东玻纤 | 605006 | C | 50 | 14.490 | -1.02% | 18.16 | 14.46 | 🟢 弱势·关注14.46支撑 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | C | 50 | 100.200 | -2.00% | 119.23 | 100.50 | 🟢 弱势·关注100.50支撑 |
| 宏桥控股 🔥 | 002379 | A | 50 | 16.190 | -0.67% | 17.10 | 15.77 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 天华新能 | 300390 | B | 35 | 49.020 | -0.06% | 54.23 | 48.00 | 🟢 弱势·关注48.00支撑 |
| 菲利华 | 300395 | B | 35 | 95.560 | +3.09% | 98.46 | 88.49 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 | C | 50 | 33.920 | -2.92% | 39.14 | 34.94 | 🟢 弱势·关注34.94支撑 |
| 和顺科技 | 301237 | C | 50 | 36.510 | -2.20% | 42.03 | 37.33 | 🟢 弱势·关注37.33支撑 |
| 德福科技 | 301511 | C | 50 | 95.270 | -0.92% | 112.68 | 93.80 | 🟢 弱势·关注93.80支撑 |
| 诺德股份 | 600110 | C | 50 | 10.890 | -2.59% | 12.53 | 10.88 | 🟢 弱势·关注10.88支撑 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 50 | 10.240 | -0.49% | 11.06 | 10.16 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 35 | 34.960 | +2.73% | 36.66 | 34.03 | 🟢 弱势·关注34.03支撑 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 6.080 | +0.66% | 6.26 | 5.99 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 🔥 | 002580 | A | 65 | 19.470 | +4.12% | 19.76 | 18.21 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 35 | 8.760 | +0.34% | 9.72 | 8.53 | 🟢 弱势·关注8.53支撑 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 18.410 | -0.22% | 19.87 | 18.45 | 🟢 弱势·关注18.45支撑 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 35 | 11.410 | +1.69% | 11.98 | 11.22 | 🟢 弱势·关注11.22支撑 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 35 | 15.660 | +0.00% | 17.18 | 15.66 | 🟢 弱势·关注15.66支撑 |
| 彤程新材 | 603650 | B | 50 | 62.250 | -1.52% | 71.99 | 63.21 | 🟢 弱势·关注63.21支撑 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 87.020 | -0.16% | 94.74 | 87.16 | 🟢 弱势·关注87.16支撑 |
| 川金诺 🔥 | 300505 | B | 35 | 18.460 | +0.16% | 19.80 | 18.43 | 🟢 弱势·关注18.43支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | B | 35 | 53.000 | -0.45% | 56.60 | 53.21 | 🟢 弱势·关注53.21支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 50 | 32.870 | -2.29% | 36.68 | 32.19 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | B | 35 | 12.540 | -2.87% | 14.05 | 12.68 | 🟢 弱势·关注12.68支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | B | 50 | 6.720 | -1.90% | 7.73 | 6.85 | 🟢 弱势·关注6.85支撑 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | B | 50 | 9.740 | +1.78% | 10.02 | 9.37 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 行云科技 | 300209 | C | 50 | 33.160 | -1.60% | 38.15 | 33.54 | 🟢 弱势·关注33.54支撑 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 拓普集团 · 汉缆股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 兆驰股份 · 汇源通信 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 岩山科技 · 领益智造 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 圣阳股份 · 宏桥控股 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 易点天下 · 完美世界 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | +0.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | +0.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | —— 中性 | +1.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | +1.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 ✅ | 002364 | ↓ 弱势 | -1.62% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | +0.33% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | +1.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | ↑ 强势 | -1.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | +1.44% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | -1.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | —— 中性 | -1.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 ✅ | 002384 | ↓ 弱势 | -1.71% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | +1.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↓ 弱势 | -3.95% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | -0.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 ✅ | 300975 | ↓ 弱势 | -3.28% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 ✅ | 002484 | ↓ 弱势 | -1.99% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 兆驰股份 | 002429 | ↑ 强势 | -1.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 ✅ | 300322 | ↓ 弱势 | -2.13% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | +2.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 ✅ | 300502 | ↓ 弱势 | -0.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 ✅ | 600522 | ↓ 弱势 | -0.48% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | -2.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 | 300408 | —— 中性 | -1.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | —— 中性 | -3.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | -1.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 ✅ | 688381 | ↓ 弱势 | -1.06% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↓ 弱势 | -2.69% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↓ 弱势 | -3.28% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | -1.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 ✅ | 301389 | ↓ 弱势 | -3.64% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | —— 中性 | +0.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -2.04% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↓ 弱势 | -3.71% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -1.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -2.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -0.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -1.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | -1.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | +1.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | -0.39% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -4.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 ✅ | 688020 | ↓ 弱势 | -4.20% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -0.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -0.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 ✅ | 688662 | ↓ 弱势 | -1.66% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | -2.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | -2.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | -0.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | -2.39% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 ✅ | 605006 | ↓ 弱势 | -1.02% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 ✅ | 301217 | ↓ 弱势 | -2.00% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | ↑ 强势 | -0.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | -0.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | +3.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 ✅ | 300398 | ↓ 弱势 | -2.92% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 ✅ | 301237 | ↓ 弱势 | -2.20% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 ✅ | 301511 | ↓ 弱势 | -0.92% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 ✅ | 600110 | ↓ 弱势 | -2.59% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | -0.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | +2.73% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +0.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 ✅ | 002580 | ↑ 强势 | +4.12% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | +0.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | -0.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +1.69% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | +0.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 | 603650 | —— 中性 | -1.52% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | -0.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 川金诺 | 300505 | —— 中性 | +0.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | -0.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | -2.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -2.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 | 300290 | —— 中性 | -1.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | +1.78% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 ✅ | 300209 | ↓ 弱势 | -1.60% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测24/76准确 · 午后关注强势股延续性