| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3894.2843 | 0.16% | — | |
| 深证成指 | 13436.919 | -0.25% | — | |
| 创业板指 | 3306.358 | -0.47% | — | |
| 科创50 | 1538.8425 | -0.94% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商络电子 | 300975 | +6.9% | 50 | -100.0% | +6.9%异动 | 🔴 持有·设止盈25.62·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | +5.5% | 35 | -100.0% | +5.5%异动 | 🔴 持有·设止盈23.32·防回落 |
| 帝奥微 | 688381 | +13.7% | 35 | -100.0% | +13.7%异动 | 🔴 持有·设止盈38.07·防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | +14.4% | 35 | -100.0% | +14.4%异动 | 🔴 持有·设止盈58.15·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | +10.0% | 50 | -100.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈30.08·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST荣科 | 300290 | -5.1% | 80 | -100.0% | -5.1%异动 | 🟢 午后关注5.41支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | A | 80 | 10.150 | +2.32% | 10.35 | 9.08 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | A | 50 | 14.660 | +0.41% | 15.51 | 13.43 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | C | 50 | 4.640 | -2.32% | 5.81 | 4.75 | 🟢 弱势·关注4.75支撑 |
| 中国西电 | 601179 | B | 35 | 12.280 | -0.24% | 12.72 | 12.31 | 🟢 弱势·关注12.31支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 50 | 34.880 | -0.14% | 38.35 | 34.93 | 🟢 弱势·关注34.93支撑 |
| 汉缆股份 🔥 | 002498 | A | 50 | 6.880 | -1.71% | 7.08 | 6.34 | 🔴 强势·关注7.08压力 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 50 | 11.330 | +0.09% | 12.07 | 11.32 | 🟢 弱势·关注11.32支撑 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 50 | 43.220 | +0.28% | 47.83 | 43.10 | 🟢 弱势·关注43.10支撑 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 26.290 | -0.15% | 27.85 | 25.88 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 35 | 85.180 | +0.92% | 89.33 | 84.40 | 🟢 弱势·关注84.40支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | A | 35 | 14.300 | +0.14% | 14.73 | 13.62 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 东山精密 | 002384 | A | 50 | 187.280 | -3.67% | 196.06 | 179.16 | 🔴 强势·关注196.06压力 |
| 蓝思科技 | 300433 | B | 50 | 33.700 | +1.29% | 37.30 | 33.27 | 🟢 弱势·关注33.27支撑 |
| 珂玛科技 | 301611 | B | 35 | 86.300 | +0.59% | 94.66 | 85.79 | 🟢 弱势·关注85.79支撑 |
| 淳中科技 | 603516 | C | 50 | 87.010 | +4.14% | 95.27 | 83.55 | 🟢 弱势·关注83.55支撑 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 26.100 | +6.88% | 25.62 | 24.42 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 江海股份 | 002484 | B | 35 | 58.070 | +0.09% | 61.95 | 55.87 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 50 | 8.020 | +1.26% | 8.19 | 7.89 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 35 | 17.440 | -0.11% | 18.95 | 17.46 | 🟢 弱势·关注17.46支撑 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 65 | 257.960 | -1.53% | 269.00 | 248.81 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 新易盛 | 300502 | B | 65 | 405.760 | -4.08% | 423.00 | 384.76 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中天科技 🔥 | 600522 | A | 50 | 34.060 | -1.25% | 34.49 | 32.51 | 🔴 强势·关注34.49压力 |
| 生益科技 | 600183 | B | 50 | 148.680 | +0.17% | 148.43 | 143.19 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 三环集团 🔥 | 300408 | A | 80 | 128.090 | +3.00% | 124.36 | 107.87 | 🔴 强势·关注124.36压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 | 688549 | B | 35 | 23.300 | +5.53% | 23.32 | 21.90 | 🟢 弱势·关注21.90支撑 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 50 | 82.530 | +0.34% | 86.67 | 82.25 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 35 | 40.220 | +13.71% | 38.07 | 35.37 | 🔴 涨停·设止盈38.07 |
| 瑞华泰 | 688323 | B | 35 | 25.730 | +2.84% | 25.82 | 25.02 | 🟢 弱势·关注25.02支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 35 | 62.440 | +14.36% | 58.15 | 54.60 | 🔴 涨停·设止盈58.15 |
| 华特气体 | 688268 | B | 35 | 128.480 | +0.73% | 141.60 | 127.55 | 🟢 弱势·关注127.55支撑 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 35 | 57.900 | +3.76% | 58.89 | 55.41 | 🟢 弱势·关注55.41支撑 |
| 领益智造 🔥 | 002600 | A | 80 | 13.310 | +1.60% | 13.10 | 12.43 | 🔴 强势·关注13.10压力 |
| 利通电子 | 603629 | B | 35 | 107.440 | +2.05% | 115.01 | 105.28 | 🟢 弱势·关注105.28支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | B | 35 | 166.060 | -0.81% | 177.10 | 167.41 | 🟢 弱势·关注167.41支撑 |
| 长电科技 | 600584 | B | 50 | 67.000 | -1.09% | 73.29 | 67.74 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长川科技 | 300604 | B | 35 | 255.010 | -1.04% | 284.27 | 257.70 | 🟢 弱势·关注257.70支撑 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 35 | 6.120 | +0.16% | 6.57 | 6.11 | 🟢 弱势·关注6.11支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 35 | 25.280 | -0.08% | 26.27 | 25.22 | 🟢 弱势·关注25.22支撑 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 67.240 | +0.37% | 78.48 | 66.99 | 🟢 弱势·关注66.99支撑 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 254.000 | -2.68% | 274.03 | 254.49 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 36.070 | +0.47% | 38.22 | 35.71 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 35 | 186.650 | -2.77% | 198.35 | 190.01 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 方邦股份 🔥 | 688020 | A | 80 | 149.490 | -2.29% | 153.00 | 117.24 | 🔴 强势·关注153.00压力 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 35 | 3.670 | +3.09% | 3.81 | 3.56 | 🟢 弱势·关注3.56支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 35 | 42.110 | +0.05% | 45.21 | 42.09 | 🟢 弱势·关注42.09支撑 |
| 富信科技 | 688662 | B | 50 | 86.150 | +4.22% | 87.84 | 82.43 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 南大光电 | 300346 | B | 35 | 51.300 | +0.59% | 53.74 | 51.00 | 🟢 弱势·关注51.00支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 50 | 30.230 | +10.01% | 30.08 | 26.46 | 🔴 涨停·设止盈30.08 |
| 多氟多 | 002407 | B | 50 | 32.000 | +0.41% | 34.86 | 31.87 | 🟢 弱势·关注31.87支撑 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | A | 80 | 18.910 | +0.64% | 18.79 | 16.64 | 🔴 强势·关注18.79压力 |
| 山东玻纤 🔥 📌 | 605006 | A+ | 80 | 18.090 | -2.06% | 18.47 | 14.51 | 🔴 强势·关注18.47压力 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 50 | 111.000 | +3.50% | 114.23 | 104.84 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 17.630 | -2.92% | 19.68 | 18.16 | 🟢 弱势·关注18.16支撑 |
| 天华新能 | 300390 | B | 50 | 54.070 | +0.56% | 61.76 | 53.77 | 🟢 弱势·关注53.77支撑 |
| 菲利华 | 300395 | A | 35 | 95.390 | -0.73% | 100.49 | 92.48 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 35 | 33.510 | +2.16% | 35.00 | 32.80 | 🟢 弱势·关注32.80支撑 |
| 和顺科技 | 301237 | A | 50 | 38.300 | +2.27% | 38.95 | 36.66 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 德福科技 | 301511 | A | 50 | 111.160 | +4.47% | 108.68 | 89.61 | 🔴 强势·关注108.68压力 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 35 | 11.210 | +3.51% | 11.91 | 10.83 | 🟢 弱势·关注10.83支撑 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 50 | 11.020 | -2.48% | 12.10 | 11.30 | 🟢 弱势·关注11.30支撑 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 35.970 | -0.25% | 39.13 | 36.06 | 🟢 弱势·关注36.06支撑 |
| 格林美 | 002340 | B | 35 | 6.250 | +0.16% | 6.51 | 6.24 | 🟢 弱势·关注6.24支撑 |
| 圣阳股份 | 002580 | C | 50 | 19.120 | +1.65% | 22.48 | 18.81 | 🟢 弱势·关注18.81支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 50 | 9.960 | -0.10% | 11.59 | 9.97 | 🟢 弱势·关注9.97支撑 |
| 中鼎股份 | 000887 | C | 50 | 19.070 | +0.37% | 21.44 | 19.00 | 🟢 弱势·关注19.00支撑 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 12.090 | +0.58% | 13.24 | 12.02 | 🟢 弱势·关注12.02支撑 |
| 沃尔核材 | 002130 | A | 65 | 17.510 | -2.34% | 17.93 | 16.67 | 🔴 强势·关注17.93压力 |
| 彤程新材 🔥 | 603650 | A | 35 | 63.360 | +0.17% | 65.22 | 58.81 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 35 | 91.070 | +2.99% | 94.90 | 88.43 | 🟢 弱势·关注88.43支撑 |
| 川金诺 | 300505 | A | 50 | 20.120 | -4.64% | 22.93 | 20.32 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | B | 35 | 54.490 | +0.07% | 59.44 | 54.45 | 🟢 弱势·关注54.45支撑 |
| 易点天下 | 301171 | C | 50 | 33.390 | -3.66% | 40.30 | 34.45 | 🟢 弱势·关注34.45支撑 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | B | 35 | 12.930 | -1.67% | 14.24 | 13.15 | 🟢 弱势·关注13.15支撑 |
| 荣科科技 🔥 | 300290 | A+ | 80 | 8.010 | -5.09% | 8.44 | 5.41 | 🔴 强势·关注8.44压力 |
| 完美世界 | 002624 | B | 50 | 10.170 | -1.64% | 11.51 | 10.34 | 🟢 弱势·关注10.34支撑 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | A | 35 | 36.680 | -0.86% | 37.69 | 33.57 | 🔴 强势·关注37.69压力 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 水发燃气 · 汉缆股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 三环集团 · 中天科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 方邦股份 · 领益智造 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 山东玻纤 · 长海股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 荣科科技 · 行云科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 ✅ | 603318 | ↑ 强势 | +2.32% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 ✅ | 600396 | ↑ 强势 | +0.41% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 ✅ | 002418 | ↓ 弱势 | -2.32% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | -0.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -0.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | ↑ 强势 | -1.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | +0.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | +0.28% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | -0.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | +0.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 ✅ | 000586 | ↑ 强势 | +0.14% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | ↑ 强势 | -3.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | +1.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 | 301611 | —— 中性 | +0.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | ↓ 弱势 | +4.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | +6.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注25.6 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | +0.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | +1.26% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -0.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -1.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -4.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | ↑ 强势 | -1.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | +0.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 ✅ | 300408 | ↑ 强势 | +3.00% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | —— 中性 | +5.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注23.3 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | +0.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | +13.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注38.1 |
| 瑞华泰 | 688323 | —— 中性 | +2.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | +14.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注58.1 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | +0.73% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | +3.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 ✅ | 002600 | ↑ 强势 | +1.60% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 | 603629 | —— 中性 | +2.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 | 301396 | —— 中性 | -0.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -1.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -1.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | +0.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -0.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | +0.37% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -2.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | +0.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -2.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | ↑ 强势 | -2.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | +3.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | +0.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | —— 中性 | +4.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | +0.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | +10.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注30.1 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | +0.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 ✅ | 300196 | ↑ 强势 | +0.64% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | ↑ 强势 | -2.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +3.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -2.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +0.56% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | ↑ 强势 | -0.73% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | +2.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 ✅ | 301237 | ↑ 强势 | +2.27% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 ✅ | 301511 | ↑ 强势 | +4.47% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | +3.51% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | -2.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | -0.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +0.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | ↓ 弱势 | +1.65% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | -0.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | ↓ 弱势 | +0.37% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +0.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | ↑ 强势 | -2.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 ✅ | 603650 | ↑ 强势 | +0.17% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | +2.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 川金诺 | 300505 | ↑ 强势 | -4.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | +0.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 ✅ | 301171 | ↓ 弱势 | -3.66% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -1.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 | 300290 | ↑ 强势 | -5.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注5.4支撑·止损 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | -1.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | ↑ 强势 | -0.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测11/76准确 · 午后关注强势股延续性