| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3947.2585 | -0.82% | — | |
| 深证成指 | 13635.325 | -1.71% | — | |
| 创业板指 | 3319.388 | -2.18% | — | |
| 科创50 | 1625.8121 | -1.32% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484 | -6.2% | 35 | +61.9% | -6.2%异动 | 🟢 午后关注59.46支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东玻纤 | 605006 | +10.0% | 50 | +60.6% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈15.54·防回落 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | B | 50 | 10.060 | +1.82% | 10.24 | 8.67 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华电辽能 | 600396 | B | 50 | 13.520 | -3.50% | 14.67 | 13.74 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 康盛股份 🔥 | 002418 | A+ | 80 | 5.960 | +4.93% | 5.68 | 3.56 | 🔴 强势·关注5.68压力 |
| 中国西电 | 601179 | B | 50 | 12.550 | -1.34% | 13.00 | 12.66 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 50 | 36.020 | -2.07% | 39.73 | 36.78 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 汉缆股份 🔥 | 002498 | B | 35 | 6.550 | +3.31% | 6.46 | 6.19 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 35 | 11.810 | -2.15% | 12.45 | 12.07 | 🟢 弱势·关注12.07支撑 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 50 | 46.170 | -0.67% | 47.09 | 46.20 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 26.180 | -4.28% | 29.16 | 26.99 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | D | 50 | 86.830 | -2.80% | 113.08 | 89.33 | 🟢 弱势·关注89.33支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | A | 50 | 13.840 | +0.07% | 13.83 | 12.13 | 🔴 强势·关注13.83压力 |
| 东山精密 | 002384 | B | 35 | 183.400 | -2.80% | 201.08 | 188.69 | 🟢 弱势·关注188.69支撑 |
| 蓝思科技 | 300433 | B | 35 | 37.430 | +0.35% | 38.93 | 36.15 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 | C | 35 | 93.320 | -1.42% | 103.83 | 94.66 | 🟢 弱势·关注94.66支撑 |
| 淳中科技 | 603516 | B | 65 | 92.810 | -0.93% | 99.15 | 91.04 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 25.170 | -1.76% | 26.92 | 24.67 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 江海股份 | 002484 | B | 35 | 55.760 | -6.22% | 64.33 | 59.46 | 🟢 弱势·关注59.46支撑 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 50 | 8.060 | -1.59% | 8.55 | 7.94 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 硕贝德 🔥 | 300322 | B | 65 | 17.690 | -1.17% | 18.02 | 17.05 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 50 | 240.540 | -4.46% | 277.40 | 249.50 | 🟢 弱势·关注249.50支撑 |
| 新易盛 | 300502 | B | 50 | 383.000 | -4.92% | 442.00 | 399.00 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中天科技 | 600522 | B | 35 | 33.870 | -0.41% | 35.18 | 32.02 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 生益科技 🔥 | 600183 | A | 50 | 147.120 | +1.87% | 153.40 | 125.47 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 三环集团 | 300408 | B | 35 | 108.770 | -0.41% | 115.00 | 108.94 | 🟢 弱势·关注108.94支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | C | 50 | 22.930 | -1.67% | 27.20 | 23.32 | 🟢 弱势·关注23.32支撑 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 50 | 85.790 | -1.02% | 88.27 | 82.18 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 🔥 | 688381 | A | 65 | 35.130 | -1.60% | 36.97 | 32.26 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | C | 35 | 25.570 | -0.97% | 29.66 | 25.82 | 🟢 弱势·关注25.82支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | C | 50 | 56.920 | -2.12% | 64.73 | 58.15 | 🟢 弱势·关注58.15支撑 |
| 华特气体 | 688268 | B | 50 | 137.800 | -2.68% | 153.57 | 141.35 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆扬电子 🔥 | 301389 | A | 50 | 56.600 | -1.05% | 61.45 | 51.13 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 领益智造 | 002600 | B | 50 | 12.750 | +1.84% | 12.79 | 12.08 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 利通电子 | 603629 | C | 50 | 112.630 | -0.84% | 134.95 | 113.58 | 🟢 弱势·关注113.58支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | B | 50 | 176.240 | +0.55% | 192.02 | 172.86 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长电科技 | 600584 | B | 35 | 71.740 | -2.11% | 79.48 | 73.29 | 🟢 弱势·关注73.29支撑 |
| 长川科技 | 300604 | B | 65 | 276.430 | -2.76% | 284.27 | 263.62 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 65 | 6.430 | -2.13% | 6.57 | 6.16 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 65 | 25.640 | -2.40% | 26.27 | 25.08 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富瀚微 🔥 | 300613 | A | 80 | 78.280 | -0.25% | 79.88 | 66.86 | 🔴 强势·关注79.88压力 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 264.990 | +4.13% | 263.70 | 238.02 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 65 | 37.580 | -1.67% | 38.22 | 36.65 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 50 | 193.420 | -2.49% | 213.00 | 191.83 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 50 | 115.090 | -3.52% | 134.13 | 118.55 | 🟢 弱势·关注118.55支撑 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 3.800 | -0.26% | 3.81 | 3.70 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 45.070 | -0.31% | 46.92 | 44.72 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富信科技 | 688662 | C | 50 | 83.800 | -1.91% | 94.66 | 85.43 | 🟢 弱势·关注85.43支撑 |
| 南大光电 | 300346 | C | 35 | 52.790 | -1.77% | 58.26 | 53.74 | 🟢 弱势·关注53.74支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 50 | 26.360 | -2.30% | 28.94 | 26.07 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 多氟多 | 002407 | B | 50 | 34.070 | -2.27% | 37.52 | 33.88 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 长海股份 | 300196 | B | 35 | 16.930 | +0.71% | 17.65 | 16.52 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 山东玻纤 | 605006 | B | 50 | 15.960 | +9.99% | 15.54 | 13.71 | 🔴 涨停·设止盈15.54 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 50 | 109.940 | -3.76% | 123.97 | 110.53 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 18.210 | -2.62% | 18.70 | 17.60 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天华新能 | 300390 | C | 35 | 59.800 | -3.17% | 67.23 | 60.80 | 🟢 弱势·关注60.80支撑 |
| 菲利华 | 300395 | A | 80 | 93.260 | -0.96% | 95.50 | 83.28 | 🔴 强势·关注95.50压力 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 50 | 34.030 | -2.77% | 36.41 | 34.87 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 和顺科技 | 301237 | D | 50 | 39.400 | +1.55% | 55.31 | 38.80 | 🟢 弱势·关注38.80支撑 |
| 德福科技 🔥 | 301511 | A | 65 | 90.290 | -2.54% | 97.59 | 81.48 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 80 | 11.810 | -0.84% | 12.03 | 9.76 | 🔴 强势·关注12.03压力 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 50 | 11.360 | -3.81% | 12.10 | 11.45 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华友钴业 | 603799 | C | 35 | 37.970 | -2.96% | 40.59 | 39.13 | 🟢 弱势·关注39.13支撑 |
| 格林美 | 002340 | B | 35 | 6.420 | -1.38% | 6.67 | 6.44 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 65 | 22.130 | +2.45% | 21.60 | 19.14 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | C | 50 | 10.450 | -3.69% | 11.65 | 9.10 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 21.260 | +2.90% | 22.41 | 20.66 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 鲁西化工 🔥 | 000830 | A | 65 | 12.660 | -4.38% | 13.24 | 11.79 | 🔴 强势·关注13.24压力 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 16.740 | -0.95% | 17.16 | 15.87 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 彤程新材 | 603650 | C | 35 | 60.300 | -0.68% | 68.00 | 60.71 | 🟢 弱势·关注60.71支撑 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 92.870 | -2.14% | 104.70 | 94.23 | 🟢 弱势·关注94.23支撑 |
| 川金诺 🔥 | 300505 | A | 50 | 20.660 | -3.68% | 21.50 | 18.76 | 🔴 强势·关注21.50压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 🔥 | 300496 | B | 80 | 60.030 | +0.99% | 59.49 | 55.68 | 🔴 强势·关注59.49压力 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 80 | 35.970 | -2.18% | 38.00 | 34.30 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | B | 80 | 13.620 | -2.92% | 14.10 | 13.15 | 🔴 强势·关注14.10压力 |
| 荣科科技 | 300290 | C | 35 | 5.840 | -0.68% | 6.23 | 5.88 | 🟢 弱势·关注5.88支撑 |
| 完美世界 | 002624 | B | 50 | 10.840 | -1.28% | 11.15 | 10.82 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 行云科技 | 300209 | B | 50 | 33.720 | +0.45% | 34.87 | 32.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 康盛股份 · 水发燃气 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 生益科技 · 汇源通信 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 富瀚微 · 隆扬电子 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 川金诺 · 德福科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 中科创达 · 蓝色光标 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | +1.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | -3.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 ✅ | 002418 | ↑ 强势 | +4.93% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | -1.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -2.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | +3.31% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | -2.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | -0.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | -4.28% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 ✅ | 300274 | ↓ 弱势 | -2.80% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 ✅ | 000586 | ↑ 强势 | +0.07% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | -2.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | +0.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↓ 弱势 | -1.42% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | -0.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -1.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | -6.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注59.5支撑·止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -1.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -1.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -4.46% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -4.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | —— 中性 | -0.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 ✅ | 600183 | ↑ 强势 | +1.87% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 | 300408 | —— 中性 | -0.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 ✅ | 688549 | ↓ 弱势 | -1.67% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | -1.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | ↑ 强势 | -1.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↓ 弱势 | -0.97% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↓ 弱势 | -2.12% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | -2.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 | 301389 | ↑ 强势 | -1.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | —— 中性 | +1.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -0.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 | 301396 | —— 中性 | +0.55% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -2.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -2.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -2.13% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -2.40% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | ↑ 强势 | -0.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | +4.13% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | -1.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -2.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | -3.52% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -0.26% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -0.31% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 ✅ | 688662 | ↓ 弱势 | -1.91% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 南大光电 ✅ | 300346 | ↓ 弱势 | -1.77% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | -2.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | -2.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | +0.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | +9.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注15.5 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | -3.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -2.62% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 ✅ | 300390 | ↓ 弱势 | -3.17% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | ↑ 强势 | -0.96% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -2.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | ↓ 弱势 | +1.55% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 | 301511 | ↑ 强势 | -2.54% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | -0.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | -3.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 ✅ | 603799 | ↓ 弱势 | -2.96% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | -1.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | +2.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 ✅ | 002716 | ↓ 弱势 | -3.69% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | +2.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | ↑ 强势 | -4.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | -0.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 ✅ | 603650 | ↓ 弱势 | -0.68% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | -2.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 川金诺 | 300505 | ↑ 强势 | -3.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | +0.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | -2.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -2.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 ✅ | 300290 | ↓ 弱势 | -0.68% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | -1.28% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | —— 中性 | +0.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测16/76准确 · 午后关注强势股延续性