| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3873.5591 | 1.34% | — | |
| 深证成指 | 14101.896 | 1.56% | — | |
| 创业板指 | 3519.863 | 0.89% | — | |
| 科创50 | 1700.0508 | 5.18% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华电辽能 | 600396 | +6.4% | 80 | +6.7% | +6.4%异动 | 🔴 持有·设止盈16.37·防回落 |
| 潍柴动力 | 000338 | +5.1% | 65 | +3.5% | +5.1%异动 | 🔴 持有·设止盈28.64·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 | 301611 | +8.8% | 65 | +3.2% | +8.8%异动 | 🔴 持有·设止盈92.22·防回落 |
| 商络电子 | 300975 | +9.3% | 65 | +2.3% | +9.3%异动 | 🔴 持有·设止盈24.93·防回落 |
| 江海股份 | 002484 | +8.8% | 65 | +2.7% | +8.8%异动 | 🔴 持有·设止盈63.89·防回落 |
| 新易盛 | 300502 | -5.7% | 80 | +10.3% | -5.7%异动 | 🟢 午后关注371.10支撑·止损 |
| 中天科技 | 600522 | +6.0% | 80 | +4.0% | +6.0%异动 | 🔴 持有·设止盈30.02·防回落 |
| 生益科技 | 600183 | +8.9% | 80 | +6.2% | +8.9%异动 | 🔴 持有·设止盈112.23·防回落 |
| 三环集团 | 300408 | +7.5% | 80 | +7.8% | +7.5%异动 | 🔴 持有·设止盈120.98·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | +20.0% | 50 | -2.2% | +20.0%异动 | 🔴 持有·设止盈22.36·防回落 |
| 帝奥微 | 688381 | +7.5% | 50 | +4.3% | +7.5%异动 | 🔴 持有·设止盈29.24·防回落 |
| 瑞华泰 | 688323 | +6.0% | 80 | +5.7% | +6.0%异动 | 🔴 持有·设止盈24.50·防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | +14.7% | 80 | +7.4% | +14.7%异动 | 🔴 持有·设止盈46.80·防回落 |
| 华特气体 | 688268 | +7.9% | 50 | -0.2% | +7.9%异动 | 🔴 持有·设止盈143.03·防回落 |
| 隆扬电子 | 301389 | +6.8% | 65 | +3.7% | +6.8%异动 | 🔴 持有·设止盈46.77·防回落 |
| 利通电子 | 603629 | +10.0% | 80 | +7.6% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈102.41·防回落 |
| 宏景科技 | 301396 | +14.4% | 80 | +16.4% | +14.4%异动 | 🔴 持有·设止盈176.65·防回落 |
| 长电科技 | 600584 | +6.1% | 50 | -0.4% | +6.1%异动 | 🔴 持有·设止盈74.58·防回落 |
| 长川科技 | 300604 | +11.1% | 50 | -1.6% | +11.1%异动 | 🔴 持有·设止盈284.21·防回落 |
| 协创数据 | 300857 | +5.6% | 80 | +14.3% | +5.6%异动 | 🔴 持有·设止盈241.00·防回落 |
| 软通动力 | 301236 | +8.0% | 50 | +4.2% | +8.0%异动 | 🔴 持有·设止盈38.36·防回落 |
| 澜起科技 | 688008 | +5.0% | 50 | +1.4% | +5.0%异动 | 🔴 持有·设止盈209.00·防回落 |
| 方邦股份 | 688020 | +5.9% | 80 | +8.1% | +5.9%异动 | 🔴 持有·设止盈110.38·防回落 |
| 富信科技 | 688662 | +8.7% | 80 | +4.9% | +8.7%异动 | 🔴 持有·设止盈71.67·防回落 |
| 南大光电 | 300346 | +6.9% | 65 | +1.6% | +6.9%异动 | 🔴 持有·设止盈52.35·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | +7.0% | 80 | +5.6% | +7.0%异动 | 🔴 持有·设止盈18.41·防回落 |
| 长海股份 | 300196 | +5.2% | 65 | +3.4% | +5.2%异动 | 🔴 持有·设止盈16.43·防回落 |
| 山东玻纤 | 605006 | +7.0% | 65 | +2.3% | +7.0%异动 | 🔴 持有·设止盈13.72·防回落 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | +9.0% | 80 | +4.3% | +9.0%异动 | 🔴 持有·设止盈90.12·防回落 |
| 天华新能 | 300390 | +5.2% | 80 | +2.2% | +5.2%异动 | 🔴 持有·设止盈56.90·防回落 |
| 菲利华 | 300395 | +5.8% | 65 | +2.5% | +5.8%异动 | 🔴 持有·设止盈77.41·防回落 |
| 飞凯材料 | 300398 | +7.0% | 65 | +2.5% | +7.0%异动 | 🔴 持有·设止盈32.95·防回落 |
| 和顺科技 | 301237 | +5.6% | 80 | +2.2% | +5.6%异动 | 🔴 持有·设止盈48.63·防回落 |
| 德福科技 | 301511 | +7.7% | 80 | +3.3% | +7.7%异动 | 🔴 持有·设止盈73.02·防回落 |
| 诺德股份 | 600110 | +6.9% | 80 | +5.0% | +6.9%异动 | 🔴 持有·设止盈8.83·防回落 |
| 盛屯矿业 | 600711 | +5.5% | 65 | +2.5% | +5.5%异动 | 🔴 持有·设止盈10.84·防回落 |
| 湖南白银 | 002716 | +6.0% | 65 | +3.4% | +6.0%异动 | 🔴 持有·设止盈8.21·防回落 |
| 彤程新材 | 603650 | +8.2% | 50 | -0.9% | +8.2%异动 | 🔴 持有·设止盈61.90·防回落 |
| 云南锗业 | 002428 | +10.0% | 80 | +10.8% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈75.19·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST荣科 | 300290 | +11.6% | 80 | +14.2% | +11.6%异动 | 🔴 持有·设止盈6.10·防回落 |
| 行云科技 | 300209 | +12.1% | 80 | +16.7% | +12.1%异动 | 🔴 持有·设止盈33.64·防回落 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | B | 80 | 8.900 | +1.48% | 8.78 | 8.28 | 🔴 强势·关注8.78压力 |
| 华电辽能 | 600396 | A | 80 | 17.420 | +6.41% | 16.37 | 14.10 | 🔴 强势·关注16.37压力 |
| 康盛股份 🔥 | 002418 | A | 80 | 3.670 | +1.66% | 3.61 | 3.32 | 🔴 强势·关注3.61压力 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | A | 80 | 14.270 | -0.70% | 14.37 | 13.12 | 🔴 强势·关注14.37压力 |
| 中恒电气 | 002364 | A | 80 | 39.230 | +4.42% | 37.57 | 34.15 | 🔴 强势·关注37.57压力 |
| 汉缆股份 | 002498 | A | 80 | 7.160 | -2.98% | 7.38 | 6.46 | 🔴 强势·关注7.38压力 |
| 隆基绿能 | 601012 | A | 50 | 13.020 | -0.38% | 13.28 | 12.76 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 拓普集团 🔥 | 601689 | A | 80 | 50.130 | +0.76% | 49.75 | 44.10 | 🔴 强势·关注49.75压力 |
| 潍柴动力 | 000338 | A | 65 | 30.090 | +5.06% | 28.64 | 25.96 | 🔴 强势·关注28.64压力 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 65 | 107.510 | +1.10% | 106.55 | 103.37 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 🔥 | 000586 | A | 80 | 11.640 | +2.56% | 11.35 | 10.29 | 🔴 强势·关注11.35压力 |
| 东山精密 | 002384 | B | 80 | 186.530 | +4.15% | 182.30 | 161.80 | 🔴 强势·关注182.30压力 |
| 蓝思科技 | 300433 | B | 80 | 34.540 | +4.83% | 34.13 | 30.83 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 珂玛科技 | 301611 | B | 65 | 93.050 | +8.77% | 92.22 | 77.45 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | A | 65 | 97.880 | +3.51% | 94.56 | 88.59 | 🔴 强势·关注94.56压力 |
| 商络电子 | 300975 | B | 65 | 25.850 | +9.26% | 24.93 | 22.14 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 江海股份 | 002484 | B | 65 | 64.540 | +8.82% | 63.89 | 53.92 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | A | 80 | 7.900 | +1.54% | 7.78 | 7.11 | 🔴 强势·关注7.78压力 |
| 硕贝德 | 300322 | A | 80 | 17.820 | +4.21% | 17.10 | 15.34 | 🔴 强势·关注17.10压力 |
| 天孚通信 🔥 | 300394 | A+ | 80 | 210.300 | -0.80% | 212.00 | 160.10 | 🔴 强势·关注212.00压力 |
| 新易盛 | 300502 | A | 80 | 422.430 | -5.71% | 448.00 | 371.10 | 🔴 强势·关注448.00压力 |
| 中天科技 | 600522 | A | 80 | 31.740 | +6.01% | 30.02 | 27.70 | 🔴 强势·关注30.02压力 |
| 生益科技 | 600183 | A | 80 | 122.220 | +8.90% | 112.23 | 100.08 | 🔴 强势·关注112.23压力 |
| 三环集团 🔥 | 300408 | A+ | 80 | 129.990 | +7.45% | 120.98 | 105.30 | 🔴 强势·关注120.98压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | C | 50 | 23.210 | +20.01% | 22.36 | 18.40 | 🔴 涨停·设止盈22.36 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 65 | 89.000 | +4.03% | 90.73 | 81.00 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 50 | 29.800 | +7.50% | 29.24 | 24.17 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | A | 80 | 25.960 | +5.96% | 24.50 | 21.85 | 🔴 强势·关注24.50压力 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 80 | 51.150 | +14.74% | 46.80 | 38.09 | 🔴 涨停·设止盈46.80 |
| 华特气体 | 688268 | B | 50 | 138.400 | +7.87% | 143.03 | 121.50 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 65 | 48.380 | +6.75% | 46.77 | 41.78 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 领益智造 | 002600 | A | 65 | 12.950 | +2.29% | 12.66 | 12.14 | 🔴 强势·关注12.66压力 |
| 利通电子 | 603629 | A | 80 | 112.650 | +10.00% | 102.41 | 87.28 | 🔴 涨停·设止盈102.41 |
| 宏景科技 🔥 | 301396 | A+ | 80 | 202.010 | +14.36% | 176.65 | 130.13 | 🔴 涨停·设止盈176.65 |
| 长电科技 | 600584 | C | 50 | 69.410 | +6.12% | 74.58 | 61.00 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 长川科技 | 300604 | C | 50 | 273.110 | +11.10% | 284.21 | 227.42 | 🔴 涨停·设止盈284.21 |
| 岩山科技 | 002195 | A | 65 | 7.120 | +1.28% | 7.03 | 6.60 | 🔴 强势·关注7.03压力 |
| 拓维信息 | 002261 | A | 80 | 28.030 | +2.37% | 27.38 | 24.59 | 🔴 强势·关注27.38压力 |
| 富瀚微 🔥 | 300613 | A+ | 80 | 70.690 | +0.55% | 70.30 | 54.20 | 🔴 强势·关注70.30压力 |
| 协创数据 🔥 | 300857 | A+ | 80 | 254.520 | +5.61% | 241.00 | 187.49 | 🔴 强势·关注241.00压力 |
| 软通动力 | 301236 | A | 50 | 41.430 | +8.00% | 38.36 | 34.91 | 🔴 强势·关注38.36压力 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 50 | 213.500 | +5.04% | 209.00 | 189.94 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | A | 80 | 116.870 | +5.88% | 110.38 | 93.40 | 🔴 强势·关注110.38压力 |
| 龙腾光电 | 688055 | A | 65 | 3.990 | +1.53% | 3.93 | 3.69 | 🔴 强势·关注3.93压力 |
| 电科蓝天 | 688818 | A | 80 | 49.660 | +3.50% | 47.98 | 41.35 | 🔴 强势·关注47.98压力 |
| 富信科技 | 688662 | B | 80 | 76.050 | +8.66% | 71.67 | 62.68 | 🔴 强势·关注71.67压力 |
| 南大光电 | 300346 | B | 65 | 52.850 | +6.88% | 52.35 | 46.63 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 80 | 19.380 | +6.95% | 18.41 | 16.39 | 🔴 强势·关注18.41压力 |
| 多氟多 | 002407 | B | 50 | 32.850 | +4.75% | 31.99 | 30.01 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长海股份 | 300196 | A | 65 | 17.290 | +5.23% | 16.43 | 15.57 | 🔴 强势·关注16.43压力 |
| 山东玻纤 | 605006 | B | 65 | 13.810 | +6.97% | 13.72 | 12.14 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 80 | 93.910 | +8.99% | 90.12 | 77.66 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 18.820 | -2.23% | 21.00 | 18.69 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 天华新能 | 300390 | B | 80 | 59.400 | +5.24% | 56.90 | 54.23 | 🔴 强势·关注56.90压力 |
| 菲利华 | 300395 | B | 65 | 79.390 | +5.78% | 77.41 | 70.89 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 65 | 34.360 | +7.04% | 32.95 | 29.98 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 80 | 51.000 | +5.61% | 48.63 | 46.36 | 🔴 强势·关注48.63压力 |
| 德福科技 | 301511 | B | 80 | 73.990 | +7.68% | 73.02 | 63.33 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | A | 80 | 9.420 | +6.92% | 8.83 | 8.02 | 🔴 强势·关注8.83压力 |
| 盛屯矿业 | 600711 | A | 65 | 11.440 | +5.54% | 10.84 | 10.13 | 🔴 强势·关注10.84压力 |
| 华友钴业 | 603799 | A | 65 | 41.940 | +2.84% | 40.78 | 39.25 | 🔴 强势·关注40.78压力 |
| 格林美 | 002340 | A | 50 | 6.800 | +0.74% | 6.75 | 6.52 | 🔴 强势·关注6.75压力 |
| 圣阳股份 | 002580 | A | 50 | 19.960 | +3.42% | 19.47 | 16.66 | 🔴 强势·关注19.47压力 |
| 湖南白银 | 002716 | A | 65 | 8.700 | +5.97% | 8.21 | 7.58 | 🔴 强势·关注8.21压力 |
| 中鼎股份 🔥 | 000887 | A | 80 | 18.930 | +3.27% | 18.33 | 16.75 | 🔴 强势·关注18.33压力 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 12.980 | +1.41% | 13.10 | 12.55 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 沃尔核材 🔥 | 002130 | A | 80 | 17.430 | -0.57% | 17.53 | 15.69 | 🔴 强势·关注17.53压力 |
| 彤程新材 | 603650 | C | 50 | 58.220 | +8.22% | 61.90 | 50.77 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 云南锗业 🔥 | 002428 | A+ | 80 | 82.710 | +10.00% | 75.19 | 61.80 | 🔴 涨停·设止盈75.19 |
| 川金诺 | 300505 | A | 50 | 19.190 | +0.95% | 19.14 | 16.97 | 🔴 强势·关注19.14压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | A | 65 | 63.630 | +3.14% | 61.69 | 56.71 | 🔴 强势·关注61.69压力 |
| 易点天下 🔥 📌 | 301171 | A+ | 80 | 39.340 | +4.63% | 37.60 | 25.41 | 🔴 强势·关注37.60压力 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | A+ | 80 | 15.990 | +1.72% | 15.72 | 11.78 | 🔴 强势·关注15.72压力 |
| 荣科科技 🔥 | 300290 | A+ | 80 | 6.810 | +11.64% | 6.10 | 4.62 | 🔴 涨停·设止盈6.10 |
| 完美世界 | 002624 | A+ | 80 | 11.690 | +1.39% | 11.53 | 10.06 | 🔴 强势·关注11.53压力 |
| 行云科技 | 300209 | A+ | 80 | 37.700 | +12.07% | 33.64 | 26.10 | 🔴 涨停·设止盈33.64 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 拓普集团 · 康盛股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 天孚通信 · 三环集团 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 富瀚微 · 宏景科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 云南锗业 · 中鼎股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 易点天下 · 蓝色光标 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | +1.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 ✅ | 600396 | ↑ 强势 | +6.41% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注16.4 |
| 康盛股份 ✅ | 002418 | ↑ 强势 | +1.66% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | ↑ 强势 | -0.70% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 ✅ | 002364 | ↑ 强势 | +4.42% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | ↑ 强势 | -2.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | ↑ 强势 | -0.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 ✅ | 601689 | ↑ 强势 | +0.76% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 ✅ | 000338 | ↑ 强势 | +5.06% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注28.6 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | +1.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 ✅ | 000586 | ↑ 强势 | +2.56% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | +4.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | +4.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 | 301611 | —— 中性 | +8.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注92.2 |
| 淳中科技 ✅ | 603516 | ↑ 强势 | +3.51% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | +9.26% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注24.9 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | +8.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注63.9 |
| 兆驰股份 ✅ | 002429 | ↑ 强势 | +1.54% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 ✅ | 300322 | ↑ 强势 | +4.21% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | ↑ 强势 | -0.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | ↑ 强势 | -5.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注371.1支撑·止损 |
| 中天科技 ✅ | 600522 | ↑ 强势 | +6.01% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注30.0 |
| 生益科技 ✅ | 600183 | ↑ 强势 | +8.90% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注112.2 |
| 三环集团 ✅ | 300408 | ↑ 强势 | +7.45% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注121.0 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | ↓ 弱势 | +20.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注22.4 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | +4.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | +7.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注29.2 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↑ 强势 | +5.96% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注24.5 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | +14.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注46.8 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | +7.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注143.0 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | +6.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注46.8 |
| 领益智造 ✅ | 002600 | ↑ 强势 | +2.29% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↑ 强势 | +10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注102.4 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↑ 强势 | +14.36% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注176.7 |
| 长电科技 | 600584 | ↓ 弱势 | +6.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注74.6 |
| 长川科技 | 300604 | ↓ 弱势 | +11.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注284.2 |
| 岩山科技 ✅ | 002195 | ↑ 强势 | +1.28% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 ✅ | 002261 | ↑ 强势 | +2.37% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 ✅ | 300613 | ↑ 强势 | +0.55% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 ✅ | 300857 | ↑ 强势 | +5.61% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注241.0 |
| 软通动力 ✅ | 301236 | ↑ 强势 | +8.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注38.4 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | +5.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注209.0 |
| 方邦股份 ✅ | 688020 | ↑ 强势 | +5.88% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注110.4 |
| 龙腾光电 ✅ | 688055 | ↑ 强势 | +1.53% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 ✅ | 688818 | ↑ 强势 | +3.50% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | —— 中性 | +8.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注71.7 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | +6.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注52.4 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | +6.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注18.4 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | +4.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 ✅ | 300196 | ↑ 强势 | +5.23% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注16.4 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | +6.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注13.7 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +8.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注90.1 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -2.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +5.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注56.9 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | +5.78% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注77.4 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | +7.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注33.0 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | +5.61% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注48.6 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | +7.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注73.0 |
| 诺德股份 ✅ | 600110 | ↑ 强势 | +6.92% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注8.8 |
| 盛屯矿业 ✅ | 600711 | ↑ 强势 | +5.54% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注10.8 |
| 华友钴业 ✅ | 603799 | ↑ 强势 | +2.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 ✅ | 002340 | ↑ 强势 | +0.74% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 ✅ | 002580 | ↑ 强势 | +3.42% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 ✅ | 002716 | ↑ 强势 | +5.97% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注8.2 |
| 中鼎股份 ✅ | 000887 | ↑ 强势 | +3.27% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +1.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | ↑ 强势 | -0.57% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 | 603650 | ↓ 弱势 | +8.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注61.9 |
| 云南锗业 ✅ | 002428 | ↑ 强势 | +10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注75.2 |
| 川金诺 ✅ | 300505 | ↑ 强势 | +0.95% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 ✅ | 300496 | ↑ 强势 | +3.14% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 ✅ | 301171 | ↑ 强势 | +4.63% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 ✅ | 300058 | ↑ 强势 | +1.72% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 ✅ | 300290 | ↑ 强势 | +11.64% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注6.1 |
| 完美世界 ✅ | 002624 | ↑ 强势 | +1.39% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 ✅ | 300209 | ↑ 强势 | +12.07% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注33.6 |
💡 个股预测40/76准确 · 午后关注强势股延续性