| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3793.1810 | -0.53% | — | |
| 深证成指 | 13452.052 | -0.43% | — | |
| 创业板指 | 3311.319 | -0.47% | — | |
| 科创50 | 1622.0280 | -4.22% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | -7.8% | 50 | +0.0% | -7.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | -9.1% | 50 | +0.0% | -9.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 蓝思科技 | 300433 | -5.1% | 50 | +0.0% | -5.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 珂玛科技 | 301611 | -9.1% | 50 | +0.0% | -9.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 江海股份 | 002484 | -6.4% | 50 | +0.0% | -6.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 生益科技 | 600183 | -8.4% | 50 | +0.0% | -8.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | -7.9% | 50 | +0.0% | -7.9%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 中科曙光 | 603019 | -6.5% | 50 | +0.0% | -6.5%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 帝奥微 | 688381 | -5.1% | 50 | +0.0% | -5.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 欧莱新材 | 688530 | -10.1% | 50 | +0.0% | -10.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 华特气体 | 688268 | -10.2% | 50 | +0.0% | -10.2%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | -6.1% | 50 | +0.0% | -6.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 利通电子 | 603629 | -8.5% | 50 | +0.0% | -8.5%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 宏景科技 | 301396 | -10.8% | 50 | +0.0% | -10.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 长电科技 | 600584 | -8.8% | 50 | +0.0% | -8.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 长川科技 | 300604 | -9.2% | 50 | +0.0% | -9.2%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 协创数据 | 300857 | -7.0% | 50 | +0.0% | -7.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 方邦股份 | 688020 | -6.4% | 50 | +0.0% | -6.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 富信科技 | 688662 | -8.0% | 50 | +0.0% | -8.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 南大光电 | 300346 | -9.0% | 50 | +0.0% | -9.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | -6.2% | 50 | +0.0% | -6.2%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 多氟多 | 002407 | -6.1% | 50 | +0.0% | -6.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 宏桥控股 | 002379 | +6.9% | 50 | +0.0% | +6.9%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 飞凯材料 | 300398 | -6.9% | 50 | +0.0% | -6.9%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 和顺科技 | 301237 | -5.8% | 50 | +0.0% | -5.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 德福科技 | 301511 | -7.4% | 50 | +0.0% | -7.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 圣阳股份 | 002580 | +10.0% | 50 | +0.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 沃尔核材 | 002130 | +6.2% | 50 | +0.0% | +6.2%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 彤程新材 | 603650 | -10.0% | 50 | +0.0% | -10.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 云南锗业 | 002428 | -7.8% | 50 | +0.0% | -7.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 川金诺 | 300505 | +11.1% | 50 | +0.0% | +11.1%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST荣科 | 300290 | -8.4% | 50 | +0.0% | -8.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | B | 50 | 8.670 | +2.12% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华电辽能 | 600396 | B | 50 | 17.250 | +4.04% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | B | 50 | 3.330 | -1.77% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中国西电 | 601179 | B | 50 | 13.730 | +2.16% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 50 | 34.690 | -3.67% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 50 | 6.790 | +3.82% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 50 | 12.890 | +1.66% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 50 | 44.990 | -1.34% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 27.100 | +3.47% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 50 | 103.380 | -7.76% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | B | 50 | 10.340 | -1.90% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 东山精密 | 002384 | B | 50 | 173.280 | -9.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 蓝思科技 | 300433 | B | 50 | 32.120 | -5.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 珂玛科技 | 301611 | B | 50 | 84.570 | -9.07% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | B | 50 | 90.830 | -2.95% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 23.450 | -4.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 江海股份 | 002484 | B | 50 | 58.940 | -6.39% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 50 | 7.220 | -3.48% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 50 | 16.060 | -2.96% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 50 | 173.550 | -4.41% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 新易盛 | 300502 | B | 50 | 409.810 | +0.72% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中天科技 | 600522 | B | 50 | 28.570 | -4.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 生益科技 | 600183 | B | 50 | 103.840 | -8.42% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 三环集团 | 300408 | B | 50 | 105.490 | +4.62% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | B | 50 | 20.740 | -7.94% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 50 | 86.140 | -6.47% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 50 | 26.640 | -5.09% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | B | 50 | 22.650 | -4.15% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 50 | 42.470 | -10.12% | — | — | 🟢 接近跌停·止损 |
| 华特气体 | 688268 | B | 50 | 131.480 | -10.15% | — | — | 🟢 接近跌停·止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 50 | 43.720 | -6.12% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 领益智造 | 002600 | B | 50 | 12.020 | -0.08% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 利通电子 | 603629 | B | 50 | 94.710 | -8.54% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏景科技 | 301396 | B | 50 | 142.690 | -10.83% | — | — | 🟢 接近跌停·止损 |
| 长电科技 | 600584 | B | 50 | 70.100 | -8.76% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长川科技 | 300604 | B | 50 | 250.910 | -9.22% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 50 | 6.620 | -3.07% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 50 | 25.880 | -2.74% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 56.910 | -1.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 198.230 | -7.03% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 35.060 | -0.65% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 50 | 197.060 | -4.18% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 50 | 99.330 | -6.43% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 3.750 | -0.27% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 43.210 | -3.31% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富信科技 | 688662 | B | 50 | 65.310 | -8.03% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 南大光电 | 300346 | B | 50 | 49.350 | -8.97% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 50 | 17.400 | -6.15% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 多氟多 | 002407 | B | 50 | 32.120 | -6.08% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长海股份 | 300196 | B | 50 | 15.580 | -3.77% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 山东玻纤 | 605006 | B | 50 | 12.750 | -2.97% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 50 | 83.910 | -4.28% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 20.680 | +6.93% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天华新能 | 300390 | B | 50 | 56.820 | +1.05% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 菲利华 | 300395 | B | 50 | 72.830 | -4.30% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 50 | 30.750 | -6.93% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 50 | 46.120 | -5.82% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 德福科技 | 301511 | B | 50 | 67.100 | -7.38% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 50 | 8.530 | -4.05% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 50 | 10.670 | +0.47% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 39.900 | +1.58% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 6.640 | +2.15% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 18.610 | +9.99% | — | — | 🔴 涨停·防开板 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 50 | 7.680 | +1.72% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 16.860 | +1.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 12.830 | +2.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 16.510 | +6.24% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 彤程新材 | 603650 | B | 50 | 58.250 | -10.00% | — | — | 🟢 接近跌停·止损 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 65.590 | -7.80% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 川金诺 | 300505 | B | 50 | 18.890 | +11.12% | — | — | 🔴 涨停·防开板 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | B | 50 | 58.350 | +0.95% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 易点天下 | 301171 | B | 50 | 25.610 | -2.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 蓝色光标 | 300058 | B | 50 | 11.610 | -1.36% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 荣科科技 | 300290 | B | 50 | 4.470 | -8.40% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 完美世界 | 002624 | B | 50 | 10.260 | +2.91% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 行云科技 | 300209 | B | 50 | 27.140 | +0.97% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | —— | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | —— | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | —— | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | —— | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | —— | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | +2.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | +4.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | —— 中性 | -1.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | +2.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -3.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | +3.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | +1.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | -1.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | +3.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | -7.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | —— 中性 | -1.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | -9.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | -5.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 珂玛科技 | 301611 | —— 中性 | -9.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | -2.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -4.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | -6.39% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -3.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -2.96% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -4.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | +0.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | —— 中性 | -4.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | -8.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 三环集团 | 300408 | —— 中性 | +4.62% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | —— 中性 | -7.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | -6.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | -5.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 瑞华泰 | 688323 | —— 中性 | -4.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | -10.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | -10.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | -6.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 领益智造 | 002600 | —— 中性 | -0.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 | 603629 | —— 中性 | -8.54% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 宏景科技 | 301396 | —— 中性 | -10.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -8.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -9.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -3.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -2.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | -1.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -7.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | -0.65% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| XD澜起科 | 688008 | —— 中性 | -4.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | -6.43% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -0.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -3.31% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | —— 中性 | -8.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | -8.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | -6.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | -6.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | -3.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | -2.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | -4.28% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | +6.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +1.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | -4.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -6.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | -5.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | -7.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | -4.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | +0.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | +1.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +2.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | +9.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | +1.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | +1.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +2.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | +6.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 彤程新材 | 603650 | —— 中性 | -10.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | -7.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 川金诺 | 300505 | —— 中性 | +11.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | +0.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | -2.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -1.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST荣科 | 300290 | —— 中性 | -8.40% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | +2.91% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | —— 中性 | +0.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测0/76准确 · 午后关注强势股延续性