| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3963.9041 | -0.08% | — | |
| 深证成指 | 14868.234 | -0.38% | — | |
| 创业板指 | 3837.234 | -0.36% | — | |
| 科创50 | 1936.0574 | -3.67% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,关注午后资金方向。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中恒电气 | 002364 | -7.1% | 50 | +1.0% | -7.1%异动 | 🟢 午后关注49.47支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 | 301611 | -5.0% | 35 | -3.5% | -5.0%异动 | 🟢 午后关注102.00支撑·止损 |
| 淳中科技 | 603516 | -7.8% | 65 | +2.9% | -7.8%异动 | 🟢 午后关注99.13支撑·止损 |
| 商络电子 | 300975 | -5.8% | 50 | -3.7% | -5.8%异动 | 🟢 午后关注31.91支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | -6.9% | 50 | -5.3% | -6.9%异动 | 🟢 午后关注19.19支撑·止损 |
| 帝奥微 | 688381 | -7.3% | 80 | +5.0% | -7.3%异动 | 🟢 午后关注38.85支撑·止损 |
| 瑞华泰 | 688323 | -5.4% | 50 | -7.4% | -5.4%异动 | 🟢 午后关注31.36支撑·止损 |
| 欧莱新材 | 688530 | -6.6% | 35 | -5.0% | -6.6%异动 | 🟢 午后关注45.51支撑·止损 |
| 华特气体 | 688268 | -5.4% | 80 | -0.9% | -5.4%异动 | 🟢 午后关注183.02支撑·止损 |
| 长电科技 | 600584 | -7.2% | 65 | +2.6% | -7.2%异动 | 🟢 午后关注70.30支撑·止损 |
| 长川科技 | 300604 | -7.8% | 50 | -1.5% | -7.8%异动 | 🟢 午后关注200.40支撑·止损 |
| 拓维信息 | 002261 | -6.9% | 50 | -3.5% | -6.9%异动 | 🟢 午后关注27.05支撑·止损 |
| 澜起科技 | 688008 | -5.2% | 50 | +2.0% | -5.2%异动 | 🟢 午后关注224.31支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 002379 | +7.2% | 80 | +14.8% | +7.2%异动 | 🔴 持有·设止盈17.49·防回落 |
| 云南锗业 | 002428 | -5.3% | 50 | -2.8% | -5.3%异动 | 🟢 午后关注90.23支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完美世界 | 002624 | +7.5% | 50 | -3.1% | +7.5%异动 | 🔴 持有·设止盈14.34·防回落 |
| 行云科技 | 300209 | -8.1% | 80 | +14.1% | -8.1%异动 | 🟢 午后关注25.06支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 📌 | 603318 | A+ | 80 | 8.620 | -2.82% | 8.95 | 7.77 | 🔴 强势·关注8.95压力 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | A | 50 | 12.360 | +3.69% | 21.23 | 11.61 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | B | 50 | 3.470 | +0.87% | 4.45 | 3.35 | 🟢 弱势·关注3.35支撑 |
| 中国西电 | 601179 | C | 50 | 12.220 | -1.77% | 14.29 | 12.39 | 🟢 弱势·关注12.39支撑 |
| 中恒电气 🔥 | 002364 | A+ | 50 | 49.790 | -7.11% | 56.05 | 49.47 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 50 | 5.780 | -0.34% | 7.70 | 5.70 | 🟢 弱势·关注5.70支撑 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 35 | 12.140 | +3.50% | 14.08 | 11.63 | 🟢 弱势·关注11.63支撑 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 50 | 54.800 | +0.81% | 60.52 | 53.95 | 🟢 弱势·关注53.95支撑 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 26.420 | -4.45% | 29.72 | 26.60 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | D | 50 | 108.150 | -0.13% | 127.53 | 108.00 | 🟢 弱势·关注108.00支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | B | 50 | 11.800 | +0.34% | 15.71 | 11.43 | 🟢 弱势·关注11.43支撑 |
| 东山精密 🔥 | 002384 | A+ | 80 | 267.360 | +2.68% | 261.32 | 212.27 | 🔴 强势·关注261.32压力 |
| 蓝思科技 | 300433 | D | 50 | 39.640 | -1.69% | 51.85 | 39.53 | 🟢 弱势·关注39.53支撑 |
| 珂玛科技 | 301611 | B | 35 | 133.000 | -5.00% | 156.30 | 102.00 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 淳中科技 | 603516 | A | 65 | 100.490 | -7.84% | 129.33 | 99.13 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 31.440 | -5.78% | 45.47 | 31.91 | 🟢 弱势·关注31.91支撑 |
| 江海股份 | 002484 | A | 50 | 89.090 | +3.36% | 91.98 | 78.35 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | C | 50 | 9.410 | -4.08% | 11.74 | 9.54 | 🟢 弱势·关注9.54支撑 |
| 硕贝德 | 300322 | C | 50 | 20.130 | -1.76% | 29.75 | 19.85 | 🟢 弱势·关注19.85支撑 |
| 天孚通信 🔥 | 300394 | A+ | 50 | 262.000 | -4.21% | 443.92 | 244.09 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 新易盛 🔥 | 300502 | A+ | 80 | 560.240 | -1.51% | 785.73 | 510.10 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 生益科技 | 600183 | A | 50 | 153.700 | +3.92% | 157.40 | 134.45 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | D | 50 | 27.370 | -6.87% | 35.38 | 19.19 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 电科蓝天 | 603019 | A | 50 | 97.000 | -4.81% | 107.50 | 78.51 | 🔴 强势·关注107.50压力 |
| 帝奥微 🔥 | 688381 | A+ | 80 | 42.430 | -7.28% | 45.76 | 38.85 | 🔴 强势·关注45.76压力 |
| 瑞华泰 | 688323 | D | 50 | 31.040 | -5.37% | 39.90 | 31.36 | 🟢 弱势·关注31.36支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | C | 35 | 70.000 | -6.60% | 88.15 | 45.51 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 华特气体 | 688268 | B | 80 | 198.120 | -5.39% | 229.21 | 183.02 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 35 | 63.640 | -2.09% | 81.26 | 60.80 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 领益智造 | 002600 | D | 50 | 12.810 | -1.23% | 15.93 | 12.97 | 🟢 弱势·关注12.97支撑 |
| 利通电子 | 603629 | B | 35 | 117.750 | +4.20% | 162.34 | 108.15 | 🟢 弱势·关注108.15支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | C | 50 | 235.960 | -0.27% | 285.00 | 159.03 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 长电科技 🔥 | 600584 | A+ | 65 | 95.360 | -7.15% | 103.52 | 70.30 | 🔴 强势·关注103.52压力 |
| 长川科技 | 300604 | A+ | 50 | 309.310 | -7.84% | 374.00 | 200.40 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 50 | 6.080 | +2.01% | 7.31 | 5.94 | 🟢 弱势·关注5.94支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 50 | 28.480 | -6.90% | 33.00 | 27.05 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 富瀚微 | 300613 | D | 50 | 60.620 | -4.76% | 72.07 | 56.30 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 协创数据 | 300857 | B | 35 | 260.000 | -3.64% | 292.36 | 213.30 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 软通动力 | 301236 | A | 50 | 39.330 | -0.46% | 44.76 | 37.58 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 澜起科技 🔥 | 688008 | A+ | 50 | 255.840 | -5.24% | 285.80 | 224.31 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | C | 50 | 181.200 | +0.07% | 206.39 | 130.00 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 龙腾光电 | 688055 | C | 50 | 4.020 | -2.43% | 5.07 | 4.06 | 🟢 弱势·关注4.06支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 62.800 | -1.88% | 78.30 | 64.00 | 🟢 弱势·关注64.00支撑 |
| 富信科技 | 688662 | C | 50 | 100.800 | -2.38% | 117.21 | 93.53 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 南大光电 | 300346 | C | 50 | 67.400 | -4.44% | 80.18 | 70.15 | 🟢 弱势·关注70.15支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | C | 35 | 23.230 | +1.13% | 29.46 | 21.51 | 🟢 弱势·关注21.51支撑 |
| 多氟多 | 002407 | D | 50 | 34.710 | -3.80% | 45.35 | 33.63 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 长海股份 | 300196 | B | 50 | 19.680 | -3.77% | 24.45 | 19.04 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | A | 50 | 16.070 | -2.84% | 21.07 | 15.33 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 65 | 128.450 | -4.29% | 144.82 | 113.10 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏桥控股 🔥 | 002379 | A+ | 80 | 18.740 | +7.15% | 17.49 | 14.15 | 🔴 强势·关注17.49压力 |
| 天华新能 | 300390 | D | 50 | 61.720 | -4.53% | 96.26 | 64.06 | 🟢 弱势·关注64.06支撑 |
| 菲利华 | 300395 | B | 50 | 98.570 | -3.51% | 121.33 | 98.42 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | C | 50 | 42.270 | -4.97% | 49.72 | 39.75 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 和顺科技 | 301237 | C | 35 | 63.270 | -2.21% | 85.00 | 60.75 | 🟢 弱势·关注60.75支撑 |
| 德福科技 | 301511 | B | 50 | 112.840 | -1.88% | 137.10 | 103.36 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | D | 50 | 11.820 | -2.64% | 15.23 | 10.74 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 35 | 10.290 | -1.81% | 11.39 | 9.97 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 40.330 | -2.58% | 47.85 | 39.45 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 6.400 | -1.08% | 7.02 | 6.37 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 17.250 | -1.15% | 21.38 | 17.15 | 🟢 弱势·关注17.15支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 35 | 7.470 | -2.35% | 8.72 | 7.36 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 中鼎股份 🔥 | 000887 | A+ | 50 | 19.160 | -1.79% | 21.80 | 17.09 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 12.080 | +2.11% | 12.40 | 11.44 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 沃尔核材 | 002130 | C | 50 | 16.190 | -1.40% | 19.48 | 16.33 | 🟢 弱势·关注16.33支撑 |
| 彤程新材 | 603650 | C | 50 | 75.000 | -4.93% | 89.56 | 78.89 | 🟢 弱势·关注78.89支撑 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 89.750 | -5.30% | 110.00 | 90.23 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 川金诺 | 300505 | D | 50 | 19.300 | +2.44% | 25.69 | 18.69 | 🟢 弱势·关注18.69支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | C | 50 | 54.040 | +0.60% | 66.01 | 53.72 | 🟢 弱势·关注53.72支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 50 | 29.140 | +2.46% | 41.79 | 28.44 | 🟢 弱势·关注28.44支撑 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | B | 50 | 12.920 | +4.03% | 15.56 | 12.30 | 🟢 弱势·关注12.30支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | B | 50 | 4.330 | +1.41% | 9.72 | 4.19 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 完美世界 | 002624 | C | 50 | 11.390 | +7.45% | 14.34 | 10.48 | 🟢 弱势·关注10.48支撑 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | A+ | 80 | 27.910 | -8.07% | 30.36 | 25.06 | 🔴 强势·关注30.36压力 |
暂无盘前预判数据。错误: Traceback (most recent call last):
File "/Users/shisan/.openclaw/workspace/scripts/gen_midday_report.py", line 338, in
with open('/tmp/premarket-predictions.json') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/premarket-predictions.json'