| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4068.5752 | 0.92% | — | |
| 深证成指 | 15342.466 | 2.53% | — | |
| 创业板指 | 3970.674 | 3.66% | — | |
| 科创50 | 1723.4716 | 3.62% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | -5.3% | 65 | +1.3% | -5.3%异动 | 🟢 午后关注8.48支撑·止损 |
| 中国西电 | 601179 | +10.0% | 50 | -2.2% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈14.29·防回落 |
| 中恒电气 | 002364 | +7.3% | 50 | -8.5% | +7.3%异动 | 🔴 持有·设止盈55.14·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | +9.8% | 65 | +0.9% | +9.8%异动 | 🔴 持有·设止盈226.24·防回落 |
| 蓝思科技 | 300433 | +9.1% | 35 | -3.6% | +9.1%异动 | 🔴 持有·设止盈44.78·防回落 |
| 淳中科技 | 603516 | +10.0% | 35 | -6.5% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈129.33·防回落 |
| 商络电子 | 300975 | +9.7% | 50 | -10.7% | +9.7%异动 | 🔴 持有·设止盈45.47·防回落 |
| 江海股份 | 002484 | +7.3% | 50 | -4.9% | +7.3%异动 | 🔴 持有·设止盈91.98·防回落 |
| 天孚通信 | 300394 | +6.8% | 50 | -28.8% | +6.8%异动 | 🔴 持有·设止盈443.92·防回落 |
| 新易盛 | 300502 | +6.0% | 50 | -23.6% | +6.0%异动 | 🔴 持有·设止盈785.73·防回落 |
| 生益科技 | 600183 | +10.0% | 50 | +0.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 三环集团 | 300408 | +18.0% | 50 | +0.0% | +18.0%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | +7.2% | 65 | +2.0% | +7.2%异动 | 🔴 持有·设止盈30.05·防回落 |
| 帝奥微 | 688381 | +6.6% | 50 | +1.1% | +6.6%异动 | 🔴 持有·设止盈47.35·防回落 |
| 瑞华泰 | 688323 | +13.6% | 80 | +13.3% | +13.6%异动 | 🔴 持有·设止盈43.10·防回落 |
| 利通电子 | 603629 | +9.1% | 80 | +0.2% | +9.1%异动 | 🔴 持有·设止盈220.03·防回落 |
| 宏景科技 | 301396 | +15.3% | 50 | +2.9% | +15.3%异动 | 🔴 持有·设止盈312.60·防回落 |
| 长电科技 | 600584 | +6.9% | 50 | -4.4% | +6.9%异动 | 🔴 持有·设止盈84.74·防回落 |
| 富瀚微 | 300613 | +6.0% | 50 | +1.1% | +6.0%异动 | 🔴 持有·设止盈58.35·防回落 |
| 协创数据 | 300857 | +7.0% | 50 | +1.8% | +7.0%异动 | 🔴 持有·设止盈223.70·防回落 |
| 方邦股份 | 688020 | +18.0% | 80 | +18.6% | +18.0%异动 | 🔴 持有·设止盈191.50·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | +7.9% | 35 | -1.1% | +7.9%异动 | 🔴 持有·设止盈34.33·防回落 |
| 长海股份 | 300196 | +5.9% | 65 | +3.3% | +5.9%异动 | 🔴 持有·设止盈25.93·防回落 |
| 山东玻纤 | 605006 | +5.1% | 35 | +2.5% | +5.1%异动 | 🔴 持有·设止盈22.26·防回落 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | +18.2% | 80 | +12.8% | +18.2%异动 | 🔴 持有·设止盈141.80·防回落 |
| 菲利华 | 300395 | +6.1% | 35 | -0.5% | +6.1%异动 | 🔴 持有·设止盈124.00·防回落 |
| 飞凯材料 | 300398 | +6.9% | 50 | -5.2% | +6.9%异动 | 🔴 持有·设止盈44.80·防回落 |
| 和顺科技 | 301237 | +11.4% | 50 | -1.1% | +11.4%异动 | 🔴 持有·设止盈62.98·防回落 |
| 德福科技 | 301511 | +13.6% | 50 | +3.4% | +13.6%异动 | 🔴 持有·设止盈138.26·防回落 |
| 诺德股份 | 600110 | +10.0% | 80 | +8.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈12.94·防回落 |
| 中鼎股份 | 000887 | +7.4% | 50 | +0.0% | +7.4%异动 | 🔴 持有·设止盈21.80·防回落 |
| 云南锗业 | 002428 | +6.6% | 50 | +0.0% | +6.6%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易点天下 | 301171 | +5.4% | 50 | -8.0% | +5.4%异动 | 🔴 持有·设止盈41.79·防回落 |
| 行云科技 | 300209 | +8.2% | 50 | +0.0% | +8.2%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | B | 65 | 8.670 | -5.35% | 9.88 | 8.48 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华电辽能 | 600396 | C | 50 | 18.050 | +3.14% | 21.23 | 14.56 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 康盛股份 | 002418 | C | 35 | 4.260 | +2.65% | 5.60 | 4.15 | 🟢 弱势·关注4.15支撑 |
| 中国西电 | 601179 | C | 50 | 14.820 | +10.02% | 14.29 | 13.46 | 🔴 涨停·设止盈14.29 |
| 中恒电气 | 002364 | C | 50 | 49.920 | +7.33% | 55.14 | 46.51 | 🟢 弱势·关注46.51支撑 |
| 汉缆股份 | 002498 | C | 50 | 7.460 | +3.18% | 7.70 | 7.23 | 🟢 弱势·关注7.23支撑 |
| 隆基绿能 🔥 | 601012 | B | 50 | 13.320 | -1.04% | 14.08 | 12.94 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 拓普集团 🔥 | 601689 | B | 50 | 61.590 | +1.60% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 28.370 | +1.32% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 50 | 147.070 | -1.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | C | 35 | 15.000 | +4.02% | 17.99 | 14.42 | 🟢 弱势·关注14.42支撑 |
| 东山精密 🔥 | 002384 | B | 65 | 238.960 | +9.84% | 226.24 | 210.99 | 🔴 涨停·设止盈226.24 |
| 蓝思科技 | 300433 | C | 35 | 44.900 | +9.14% | 44.78 | 38.40 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | A | 65 | 111.620 | +2.83% | 117.04 | 97.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | D | 35 | 122.400 | +10.00% | 129.33 | 111.27 | 🔴 涨停·设止盈129.33 |
| 商络电子 | 300975 | D | 50 | 39.500 | +9.72% | 45.47 | 36.00 | 🔴 涨停·设止盈45.47 |
| 江海股份 | 002484 | B | 50 | 87.220 | +7.35% | 91.98 | 74.07 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 兆驰股份 | 002429 | C | 50 | 10.850 | +4.83% | 11.74 | 10.35 | 🟢 弱势·关注10.35支撑 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 50 | 28.300 | +0.32% | 29.75 | 27.65 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | D | 50 | 300.170 | +6.84% | 443.92 | 280.95 | 🟢 弱势·关注280.95支撑 |
| 新易盛 | 300502 | D | 50 | 536.880 | +6.01% | 785.73 | 506.46 | 🟢 弱势·关注506.46支撑 |
| 中天科技 🔥 | 600522 | B | 50 | 50.550 | +4.01% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 生益科技 | 600183 | B | 50 | 166.410 | +10.00% | — | — | 🔴 涨停·防开板 |
| 三环集团 | 300408 | B | 50 | 149.290 | +18.02% | — | — | 🔴 涨停·防开板 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 | 688549 | A+ | 65 | 26.640 | +7.20% | 30.05 | 14.62 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 50 | 84.980 | +3.44% | 96.45 | 78.51 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 50 | 43.930 | +6.63% | 47.35 | 38.85 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 瑞华泰 🔥 | 688323 | A+ | 80 | 48.940 | +13.55% | 43.10 | 31.36 | 🔴 涨停·设止盈43.10 |
| 欧莱新材 | 688530 | A+ | 80 | 58.490 | +3.19% | 67.06 | 45.51 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华特气体 | 688268 | B | 65 | 185.000 | -1.86% | 228.82 | 152.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆扬电子 | 301389 | A+ | 80 | 97.560 | +4.91% | 93.30 | 77.52 | 🔴 强势·关注93.30压力 |
| 领益智造 | 002600 | B | 50 | 14.460 | +3.21% | 16.31 | 13.63 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 利通电子 | 603629 | C | 80 | 165.990 | +9.10% | 220.03 | 139.30 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 宏景科技 | 301396 | A | 50 | 199.010 | +15.33% | 312.60 | 159.03 | 🔴 涨停·设止盈312.60 |
| 长电科技 | 600584 | B | 50 | 73.700 | +6.94% | 84.74 | 68.92 | 🟢 弱势·关注68.92支撑 |
| 长川科技 | 300604 | A | 50 | 229.450 | +2.84% | 232.84 | 200.40 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | C | 35 | 7.050 | +2.47% | 7.31 | 6.78 | 🟢 弱势·关注6.78支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | A | 35 | 30.060 | +0.84% | 30.91 | 27.05 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 61.820 | +5.95% | 58.35 | 56.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 239.350 | +7.00% | 223.70 | 213.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | C | 50 | 40.340 | +1.48% | 44.76 | 39.75 | 🟢 弱势·关注39.75支撑 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 35 | 235.660 | +4.79% | 236.40 | 224.31 | 🟢 弱势·关注224.31支撑 |
| 方邦股份 🔥 📌 | 688020 | A+ | 80 | 226.000 | +18.02% | 191.50 | 130.00 | 🔴 涨停·设止盈191.50 |
| 龙腾光电 | 688055 | D | 50 | 4.530 | +4.38% | 5.07 | 4.34 | 🟢 弱势·关注4.34支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | C | 50 | 63.300 | -4.37% | 70.58 | 65.41 | 🟢 弱势·关注65.41支撑 |
| 富信科技 | 688662 | B | 80 | 113.630 | -1.79% | 150.80 | 93.53 | 🔴 强势·关注150.80压力 |
| 南大光电 | 300346 | B | 50 | 61.300 | +3.22% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 35 | 30.470 | +7.86% | 34.33 | 26.78 | 🟢 弱势·关注26.78支撑 |
| 多氟多 | 002407 | A+ | 80 | 38.680 | -2.50% | 42.70 | 33.63 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长海股份 | 300196 | A | 65 | 26.720 | +5.91% | 25.93 | 22.18 | 🔴 强势·关注25.93压力 |
| 山东玻纤 | 605006 | A+ | 35 | 21.640 | +5.10% | 22.26 | 17.41 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 铜冠铜箔 🔥 | 301217 | A+ | 80 | 167.640 | +18.22% | 141.80 | 113.10 | 🔴 涨停·设止盈141.80 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 65 | 16.900 | -3.81% | 17.57 | 16.99 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天华新能 🔥 | 300390 | A+ | 80 | 92.380 | -3.87% | 96.10 | 79.95 | 🔴 强势·关注96.10压力 |
| 菲利华 | 300395 | B | 35 | 126.200 | +6.06% | 124.00 | 112.38 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 50 | 42.940 | +6.87% | 44.80 | 39.75 | 🟢 弱势·关注39.75支撑 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 50 | 68.000 | +11.44% | 62.98 | 60.75 | 🔴 涨停·设止盈62.98 |
| 德福科技 | 301511 | A | 50 | 157.010 | +13.56% | 138.26 | 123.08 | 🔴 涨停·设止盈138.26 |
| 诺德股份 🔥 | 600110 | A+ | 80 | 14.230 | +9.97% | 12.94 | 10.74 | 🔴 涨停·设止盈12.94 |
| 盛屯矿业 | 600711 | A+ | 80 | 13.330 | +2.54% | 13.00 | 11.09 | 🔴 强势·关注13.00压力 |
| 华友钴业 | 603799 | A | 80 | 51.510 | +2.57% | 50.22 | 46.72 | 🔴 强势·关注50.22压力 |
| 格林美 | 002340 | A | 80 | 7.470 | +1.49% | 7.36 | 6.85 | 🔴 强势·关注7.36压力 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 21.510 | +3.76% | 21.38 | 20.52 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 80 | 9.300 | +3.22% | 9.01 | 8.50 | 🔴 强势·关注9.01压力 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 21.840 | +7.43% | 21.80 | 20.33 | 🟢 弱势·关注20.33支撑 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 80 | 13.130 | +2.02% | 12.87 | 12.33 | 🔴 强势·关注12.87压力 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 20.130 | +4.90% | 19.48 | 18.66 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 彤程新材 | 603650 | B | 50 | 61.800 | +3.99% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 98.310 | +6.56% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 川金诺 | 300505 | B | 50 | 22.180 | -2.93% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | C | 50 | 61.030 | +2.09% | 73.38 | 59.39 | 🟢 弱势·关注59.39支撑 |
| 易点天下 | 301171 | D | 50 | 36.990 | +5.38% | 41.79 | 35.10 | 🟢 弱势·关注35.10支撑 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | C | 35 | 14.800 | +3.06% | 17.11 | 14.36 | 🟢 弱势·关注14.36支撑 |
| 荣科科技 🔥 | 300290 | B | 80 | 9.920 | +1.74% | 14.68 | 9.16 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 完美世界 | 002624 | C | 50 | 13.060 | -1.43% | 14.34 | 13.21 | 🟢 弱势·关注13.21支撑 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | B | 50 | 28.200 | +8.17% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 水发燃气 · 隆基绿能 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 珂玛科技 · 东山精密 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 方邦股份 · 瑞华泰 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 铜冠铜箔 · 诺德股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 行云科技 · 荣科科技 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | -5.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注8.5支撑·止损 |
| 华电辽能 | 600396 | ↓ 弱势 | +3.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | ↓ 弱势 | +2.65% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | ↓ 弱势 | +10.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注14.3 |
| 中恒电气 | 002364 | ↓ 弱势 | +7.33% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注55.1 |
| 汉缆股份 | 002498 | ↓ 弱势 | +3.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | -1.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | +1.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | +1.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | -1.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | ↓ 弱势 | +4.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | +9.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注226.2 |
| 蓝思科技 | 300433 | ↓ 弱势 | +9.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注44.8 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↑ 强势 | +2.83% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | ↓ 弱势 | +10.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注129.3 |
| 商络电子 | 300975 | ↓ 弱势 | +9.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注45.5 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | +7.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注92.0 |
| 兆驰股份 | 002429 | ↓ 弱势 | +4.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | +0.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | ↓ 弱势 | +6.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注443.9 |
| 新易盛 | 300502 | ↓ 弱势 | +6.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注785.7 |
| 中天科技 | 600522 | —— 中性 | +4.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | +10.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 三环集团 | 300408 | —— 中性 | +18.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 ✅ | 688549 | ↑ 强势 | +7.20% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注30.1 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | +3.44% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | +6.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注47.4 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↑ 强势 | +13.55% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注43.1 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↑ 强势 | +3.19% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 | 688268 | —— 中性 | -1.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 ✅ | 301389 | ↑ 强势 | +4.91% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | —— 中性 | +3.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 | 603629 | ↓ 弱势 | +9.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注220.0 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↑ 强势 | +15.33% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注312.6 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | +6.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注84.7 |
| 长川科技 ✅ | 300604 | ↑ 强势 | +2.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | ↓ 弱势 | +2.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 ✅ | 002261 | ↑ 强势 | +0.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | +5.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注58.4 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | +7.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注223.7 |
| 软通动力 | 301236 | ↓ 弱势 | +1.48% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | +4.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 ✅ | 688020 | ↑ 强势 | +18.02% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注191.5 |
| 龙腾光电 | 688055 | ↓ 弱势 | +4.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 ✅ | 688818 | ↓ 弱势 | -4.37% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| DR富信科 | 688662 | —— 中性 | -1.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | +3.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | +7.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注34.3 |
| 多氟多 | 002407 | ↑ 强势 | -2.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 ✅ | 300196 | ↑ 强势 | +5.91% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注25.9 |
| 山东玻纤 ✅ | 605006 | ↑ 强势 | +5.10% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注22.3 |
| 铜冠铜箔 ✅ | 301217 | ↑ 强势 | +18.22% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注141.8 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -3.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | ↑ 强势 | -3.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | +6.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注124.0 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | +6.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注44.8 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | +11.44% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注63.0 |
| 德福科技 ✅ | 301511 | ↑ 强势 | +13.56% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注138.3 |
| 诺德股份 ✅ | 600110 | ↑ 强势 | +9.97% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注12.9 |
| 盛屯矿业 ✅ | 600711 | ↑ 强势 | +2.54% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 ✅ | 603799 | ↑ 强势 | +2.57% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 ✅ | 002340 | ↑ 强势 | +1.49% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | +3.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | +3.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | +7.43% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注21.8 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +2.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | +4.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 | 603650 | —— 中性 | +3.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | +6.56% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 川金诺 | 300505 | —— 中性 | -2.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | ↓ 弱势 | +2.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | ↓ 弱势 | +5.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注41.8 |
| 蓝色光标 | 300058 | ↓ 弱势 | +3.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 荣科科技 | 300290 | —— 中性 | +1.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 ✅ | 002624 | ↓ 弱势 | -1.43% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | —— 中性 | +8.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
💡 个股预测19/76准确 · 午后关注强势股延续性