| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4049.2941 | 1.56% | — | |
| 深证成指 | 15103.137 | 1.69% | — | |
| 创业板指 | 3859.745 | 1.27% | — | |
| 科创50 | 1681.5829 | 1.15% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀道装备 | 300540 | -9.1% | 80 | +0.0% | -9.1%异动 | 🟢 午后关注25.80支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕贝德 | 300322 | +5.6% | 50 | +0.0% | +5.6%异动 | 🔴 持有·设止盈29.75·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | -13.9% | 80 | +33.6% | -13.9%异动 | 🟢 午后关注14.62支撑·止损 |
| 瑞华泰 | 688323 | +8.2% | 80 | +11.4% | +8.2%异动 | 🔴 持有·设止盈40.60·防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | -11.0% | 80 | +24.3% | -11.0%异动 | 🟢 午后关注45.51支撑·止损 |
| 华特气体 | 688268 | -14.8% | 80 | +21.2% | -14.8%异动 | 🟢 午后关注152.30支撑·止损 |
| 利通电子 | 603629 | +6.3% | 50 | -15.8% | +6.3%异动 | 🔴 持有·设止盈220.03·防回落 |
| 航天彩虹 | 002389 | +5.2% | 50 | +0.0% | +5.2%异动 | 🔴 持有·设止盈18.50·防回落 |
| 方邦股份 | 688020 | +7.7% | 80 | +0.0% | +7.7%异动 | 🔴 持有·设止盈178.00·防回落 |
| 富信科技 | 688662 | +16.1% | 80 | +0.0% | +16.1%异动 | 🔴 持有·设止盈128.00·防回落 |
| 南大光电 | 300346 | -8.4% | 50 | +0.0% | -8.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东玻纤 | 605006 | -6.1% | 80 | +11.2% | -6.1%异动 | 🟢 午后关注17.41支撑·止损 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | +8.8% | 80 | +0.0% | +8.8%异动 | 🔴 持有·设止盈127.98·防回落 |
| 宏桥控股 | 002379 | +7.6% | 35 | +0.0% | +7.6%异动 | 🔴 持有·设止盈17.48·防回落 |
| 天华新能 | 300390 | +5.3% | 80 | +0.0% | +5.3%异动 | 🔴 持有·设止盈94.03·防回落 |
| 诺德股份 | 600110 | +10.0% | 65 | +0.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈12.22·防回落 |
| 盛屯矿业 | 600711 | +10.0% | 65 | +0.0% | +10.0%异动 | 🔴 持有·设止盈11.83·防回落 |
| 华友钴业 | 603799 | +8.8% | 50 | +0.0% | +8.8%异动 | 🔴 持有·设止盈47.85·防回落 |
| 湖南白银 | 002716 | +7.8% | 50 | +0.0% | +7.8%异动 | 🔴 持有·设止盈8.72·防回落 |
| 鲁西化工 | 000830 | +7.3% | 50 | +0.0% | +7.3%异动 | 🔴 持有·设止盈12.40·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣科科技 | 300290 | +8.5% | 50 | -7.1% | +8.5%异动 | 🔴 持有·设止盈15.13·防回落 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | A | 80 | 9.370 | -4.87% | 10.65 | 8.48 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华电辽能 | 600396 | B | 50 | 17.170 | -3.16% | 21.23 | 14.23 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 康盛股份 | 002418 | C | 50 | 4.230 | +1.68% | 5.99 | 4.16 | 🟢 弱势·关注4.16支撑 |
| 山子高科 | 000981 | C | 50 | 3.240 | +3.18% | 3.97 | 3.14 | 🟢 弱势·关注3.14支撑 |
| 京城股份 | 600860 | B | 35 | 8.930 | +2.76% | 10.44 | 8.69 | 🟢 弱势·关注8.69支撑 |
| 蜀道装备 🔥 | 300540 | B | 80 | 26.610 | -9.12% | 29.28 | 25.80 | 🔴 强势·关注29.28压力 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | B | 50 | 13.680 | +1.63% | 14.29 | 13.46 | 🟢 弱势·关注13.46支撑 |
| 恒润股份 | 603985 | B | 80 | 24.020 | +3.27% | 23.26 | 22.06 | 🔴 强势·关注23.26压力 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 50 | 48.190 | -1.59% | 55.14 | 48.97 | 🟢 弱势·关注48.97支撑 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 50 | 7.350 | +1.94% | 7.70 | 7.25 | 🟢 弱势·关注7.25支撑 |
| 襄阳轴承 | 000678 | B | 50 | 9.950 | -2.83% | 11.60 | 10.24 | 🟢 弱势·关注10.24支撑 |
| 法尔胜 | 000890 | B | 50 | 9.760 | -0.71% | 10.16 | 9.83 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 80 | 13.840 | +1.47% | 14.08 | 12.94 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 拓普集团 | 601689 | B | 50 | 61.510 | +0.21% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 潍柴动力 | 000338 | B | 50 | 28.420 | +3.08% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 阳光电源 | 300274 | B | 50 | 153.950 | +4.91% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | C | 50 | 14.640 | +0.34% | 19.98 | 14.59 | 🟢 弱势·关注14.59支撑 |
| 东山精密 | 002384 | B | 50 | 218.690 | +3.65% | 226.24 | 206.97 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | B | 50 | 44.010 | +3.12% | 44.78 | 36.31 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | A | 35 | 110.470 | +0.34% | 124.60 | 97.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | B | 50 | 114.090 | +0.12% | 129.33 | 113.95 | 🟢 弱势·关注113.95支撑 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 36.810 | -4.88% | 45.47 | 37.55 | 🟢 弱势·关注37.55支撑 |
| 江海股份 🔥 | 002484 | A | 50 | 82.310 | -0.59% | 91.98 | 74.07 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 深圳华强 | 000062 | B | 50 | 29.530 | -1.53% | 32.21 | 29.99 | 🟢 弱势·关注29.99支撑 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 50 | 10.700 | +0.38% | 11.74 | 10.66 | 🟢 弱势·关注10.66支撑 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 50 | 29.190 | +5.57% | 29.75 | 27.65 | 🟢 弱势·关注27.65支撑 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 50 | 290.010 | -1.36% | 443.92 | 411.08 | 🟢 弱势·关注411.08支撑 |
| 新易盛 | 300502 | B | 50 | 505.260 | -3.94% | 785.73 | 526.00 | 🟢 弱势·关注526.00支撑 |
| 三环集团 | 300408 | B | 50 | 127.360 | -3.24% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中天科技 | 600522 | B | 50 | 50.090 | +1.66% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 生益科技 | 600183 | B | 50 | 152.090 | +1.58% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | A+ | 80 | 25.870 | -13.91% | 30.05 | 14.62 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 50 | 82.950 | +1.94% | 98.38 | 78.51 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 35 | 41.470 | +1.15% | 47.35 | 38.85 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 瑞华泰 | 688323 | A | 80 | 43.460 | +8.24% | 40.60 | 31.36 | 🔴 强势·关注40.60压力 |
| 欧莱新材 🔥 | 688530 | A+ | 80 | 59.710 | -10.96% | 67.06 | 45.51 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | A+ | 80 | 195.080 | -14.75% | 228.82 | 152.30 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 80 | 93.630 | +0.35% | 93.30 | 70.35 | 🔴 强势·关注93.30压力 |
| 领益智造 | 002600 | C | 50 | 14.290 | +4.84% | 16.31 | 13.63 | 🟢 弱势·关注13.63支撑 |
| 利通电子 | 603629 | D | 50 | 148.100 | +6.32% | 220.03 | 139.30 | 🟢 弱势·关注139.30支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | D | 50 | 173.130 | +4.30% | 321.99 | 159.03 | 🟢 弱势·关注159.03支撑 |
| 长电科技 | 600584 | C | 50 | 70.310 | -2.28% | 84.74 | 70.30 | 🟢 弱势·关注70.30支撑 |
| 长川科技 | 300604 | A | 80 | 233.940 | +0.47% | 232.84 | 200.40 | 🔴 强势·关注232.84压力 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 50 | 6.970 | +2.80% | 7.31 | 6.78 | 🟢 弱势·关注6.78支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 65 | 29.390 | +1.63% | 30.91 | 27.05 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 航天彩虹 | 002389 | B | 50 | 19.120 | +5.23% | 18.50 | 18.17 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 59.090 | +2.21% | 58.15 | 56.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 227.490 | +4.14% | 222.22 | 213.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 40.550 | -1.41% | 44.76 | 41.13 | 🟢 弱势·关注41.13支撑 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 35 | 230.200 | +0.66% | 236.40 | 224.31 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 80 | 191.770 | +7.74% | 178.00 | 130.00 | 🔴 强势·关注178.00压力 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 4.500 | +1.35% | 5.07 | 4.44 | 🟢 弱势·关注4.44支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 35 | 68.790 | +3.20% | 70.58 | 65.41 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 富信科技 | 688662 | B | 80 | 148.550 | +16.05% | 128.00 | 93.53 | 🔴 涨停·设止盈128.00 |
| 南大光电 | 300346 | B | 50 | 61.090 | -8.42% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | C | 50 | 28.900 | -1.40% | 34.33 | 26.78 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 多氟多 🔥 | 002407 | A | 80 | 39.460 | +3.33% | 42.70 | 33.63 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | B | 80 | 25.450 | -1.85% | 25.93 | 22.18 | 🔴 强势·关注25.93压力 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | A | 80 | 20.900 | -6.11% | 22.26 | 17.41 | 🔴 强势·关注22.26压力 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 80 | 139.300 | +8.85% | 127.98 | 113.10 | 🔴 强势·关注127.98压力 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 35 | 18.280 | +7.59% | 17.48 | 16.99 | 🟢 弱势·关注16.99支撑 |
| 天华新能 | 300390 | B | 80 | 99.000 | +5.29% | 94.03 | 79.95 | 🔴 强势·关注94.03压力 |
| 菲利华 | 300395 | B | 65 | 122.010 | -1.60% | 124.00 | 112.38 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 35 | 41.430 | -3.40% | 44.80 | 39.75 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 50 | 62.500 | -0.76% | 62.98 | 60.75 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 德福科技 | 301511 | B | 35 | 136.110 | +1.90% | 137.10 | 123.08 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 65 | 13.440 | +9.98% | 12.22 | 10.74 | 🔴 涨停·设止盈12.22 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 65 | 13.010 | +9.97% | 11.83 | 11.09 | 🔴 涨停·设止盈11.83 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 51.700 | +8.77% | 47.85 | 46.72 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 博瑞医药 | 688166 | B | 65 | 44.000 | -1.79% | 44.80 | 42.98 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 7.450 | +4.49% | 7.13 | 6.85 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 20.860 | +1.86% | 21.38 | 20.52 | 🟢 弱势·关注20.52支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 50 | 9.360 | +7.83% | 8.72 | 8.50 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 20.800 | -0.24% | 21.80 | 20.85 | 🟢 弱势·关注20.85支撑 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 13.230 | +7.30% | 12.40 | 12.33 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 19.120 | +2.47% | 19.48 | 18.66 | 🟢 弱势·关注18.66支撑 |
| 云南锗业 | 002428 | B | 50 | 91.870 | +4.11% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 彤程新材 | 603650 | B | 50 | 61.190 | -4.84% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 川金诺 | 300505 | B | 50 | 22.740 | +0.75% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | C | 50 | 60.940 | +2.61% | 73.38 | 59.39 | 🟢 弱势·关注59.39支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 50 | 36.160 | +0.95% | 44.03 | 35.82 | 🟢 弱势·关注35.82支撑 |
| 蓝色光标 | 300058 | B | 50 | 14.770 | +2.50% | 17.69 | 14.41 | 🟢 弱势·关注14.41支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | C | 50 | 9.940 | +8.52% | 15.13 | 9.16 | 🟢 弱势·关注9.16支撑 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | B | 50 | 13.460 | +1.89% | 14.34 | 13.21 | 🟢 弱势·关注13.21支撑 |
| 行云科技 🔥 | 300209 | B | 50 | 26.240 | -3.21% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 水发燃气 · 蜀道装备 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 📡 通信/电子 | 江海股份 · 珂玛科技 | → | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 中巨芯-U · 华特气体 | → | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 山东玻纤 · 多氟多 | ↑ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↑ 增配关注 |
| 🤖 AI/数字 | 完美世界 · 行云科技 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | ↑ 强势 | -4.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | -3.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 | 002418 | ↓ 弱势 | +1.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山子高科 | 000981 | ↓ 弱势 | +3.18% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 京城股份 | 600860 | —— 中性 | +2.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蜀道装备 | 300540 | —— 中性 | -9.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注25.8支撑·止损 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | +1.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 恒润股份 | 603985 | —— 中性 | +3.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -1.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | +1.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 襄阳轴承 | 000678 | —— 中性 | -2.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 法尔胜 | 000890 | —— 中性 | -0.71% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | +1.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓普集团 | 601689 | —— 中性 | +0.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 潍柴动力 | 000338 | —— 中性 | +3.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 阳光电源 | 300274 | —— 中性 | +4.91% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | ↓ 弱势 | +0.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | +3.65% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | +3.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↑ 强势 | +0.34% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | +0.12% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -4.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | ↑ 强势 | -0.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 深圳华强 | 000062 | —— 中性 | -1.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | +0.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | +5.57% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注29.8 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -1.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -3.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 三环集团 | 300408 | —— 中性 | -3.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中天科技 | 600522 | —— 中性 | +1.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 生益科技 | 600183 | —— 中性 | +1.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | ↑ 强势 | -13.91% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注14.6支撑·止损 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | +1.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | +1.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 ✅ | 688323 | ↑ 强势 | +8.24% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注40.6 |
| 欧莱新材 | 688530 | ↑ 强势 | -10.96% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注45.5支撑·止损 |
| 华特气体 | 688268 | ↑ 强势 | -14.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注152.3支撑·止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | +0.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | ↓ 弱势 | +4.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 | 603629 | ↓ 弱势 | +6.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注220.0 |
| 宏景科技 | 301396 | ↓ 弱势 | +4.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 ✅ | 600584 | ↓ 弱势 | -2.28% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 ✅ | 300604 | ↑ 强势 | +0.47% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | +2.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | +1.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 航天彩虹 | 002389 | —— 中性 | +5.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注18.5 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | +2.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | +4.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | -1.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | +0.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | +7.74% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注178.0 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | +1.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | +3.20% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | —— 中性 | +16.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注128.0 |
| 南大光电 | 300346 | —— 中性 | -8.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 ✅ | 600330 | ↓ 弱势 | -1.40% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 ✅ | 002407 | ↑ 强势 | +3.33% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | -1.85% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | ↑ 强势 | -6.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注17.4支撑·止损 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +8.85% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注128.0 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | +7.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注17.5 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +5.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注94.0 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | -1.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -3.40% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | -0.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | +1.90% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | +9.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注12.2 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | +9.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注11.8 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | +8.77% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注47.9 |
| 博瑞医药 | 688166 | —— 中性 | -1.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +4.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | +1.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | +7.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注8.7 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | -0.24% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +7.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注12.4 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | +2.47% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 云南锗业 | 002428 | —— 中性 | +4.11% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 彤程新材 | 603650 | —— 中性 | -4.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 川金诺 | 300505 | —— 中性 | +0.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | ↓ 弱势 | +2.61% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | +0.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | +2.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 荣科科技 | 300290 | ↓ 弱势 | +8.52% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注15.1 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | +1.89% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 行云科技 | 300209 | —— 中性 | -3.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测6/85准确 · 午后关注强势股延续性