| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3964.2413 | -0.73% | — | |
| 深证成指 | 14756.975 | -1.32% | — | |
| 创业板指 | 3785.626 | -1.79% | — | |
| 科创50 | 1634.9258 | -1.05% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | +6.4% | 65 | +0.8% | +6.4%异动 | 🔴 持有·设止盈10.65·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳中科技 | 603516 | -5.2% | 50 | -4.0% | -5.2%异动 | 🟢 午后关注115.77支撑·止损 |
| 江海股份 | 002484 | -5.6% | 80 | +0.0% | -5.6%异动 | 🟢 午后关注74.07支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 688549 | +16.4% | 80 | +29.1% | +16.4%异动 | 🔴 持有·设止盈25.05·防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | +12.7% | 80 | +11.2% | +12.7%异动 | 🔴 持有·设止盈55.88·防回落 |
| 华特气体 | 688268 | +17.2% | 80 | +9.0% | +17.2%异动 | 🔴 持有·设止盈190.68·防回落 |
| 宏景科技 | 301396 | -5.9% | 80 | -13.6% | -5.9%异动 | 🟢 午后关注159.03支撑·止损 |
| 拓维信息 | 002261 | -6.0% | 80 | +0.0% | -6.0%异动 | 🟢 午后关注27.05支撑·止损 |
| 软通动力 | 301236 | -6.8% | 50 | +0.0% | -6.8%异动 | 🟢 午后关注43.53支撑·止损 |
| 方邦股份 | 688020 | +15.0% | 80 | +0.0% | +15.0%异动 | 🔴 持有·设止盈160.00·防回落 |
| 龙腾光电 | 688055 | -5.5% | 50 | +0.0% | -5.5%异动 | 🟢 午后关注4.71支撑·止损 |
| 富信科技 | 688662 | +9.7% | 50 | +0.0% | +9.7%异动 | 🔴 持有·注意高开低走 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 002407 | +5.7% | 65 | +0.2% | +5.7%异动 | 🔴 持有·设止盈42.70·防回落 |
| 长海股份 | 300196 | +6.8% | 80 | +0.0% | +6.8%异动 | 🔴 持有·设止盈25.75·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | -5.9% | 35 | -7.3% | -5.9%异动 | 🟢 午后关注62.39支撑·止损 |
| 易点天下 | 301171 | -5.7% | 50 | -3.9% | -5.7%异动 | 🟢 午后关注37.83支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | B | 65 | 9.520 | +6.37% | 10.65 | 8.48 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | B | 50 | 18.510 | -3.14% | 21.23 | 14.23 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | C | 35 | 4.130 | -2.82% | 5.99 | 4.25 | 🟢 弱势·关注4.25支撑 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | B | 35 | 13.460 | -1.32% | 14.29 | 13.64 | 🟢 弱势·关注13.64支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 35 | 48.980 | -4.22% | 55.14 | 51.14 | 🟢 弱势·关注51.14支撑 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 50 | 7.150 | -2.19% | 7.70 | 7.31 | 🟢 弱势·关注7.31支撑 |
| 隆基绿能 | 601012 | B | 50 | 13.560 | -3.69% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | C | 50 | 14.550 | -2.74% | 19.98 | 14.96 | 🟢 弱势·关注14.96支撑 |
| 东山精密 | 002384 | B | 50 | 211.690 | -0.27% | 226.24 | 206.97 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | B | 50 | 40.920 | -2.83% | 44.78 | 36.31 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | A | 80 | 111.550 | +4.45% | 124.60 | 97.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | B | 50 | 109.690 | -5.25% | 129.33 | 115.77 | 🟢 弱势·关注115.77支撑 |
| 商络电子 | 300975 | B | 35 | 37.910 | -4.70% | 45.47 | 37.55 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 江海股份 | 002484 | B | 80 | 82.700 | -5.59% | 91.98 | 74.07 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 35 | 10.610 | -1.76% | 11.74 | 10.80 | 🟢 弱势·关注10.80支撑 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 50 | 27.540 | -2.10% | 29.75 | 28.13 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 35 | 411.180 | +0.02% | 443.92 | 411.08 | 🟢 弱势·关注411.08支撑 |
| 新易盛 | 300502 | B | 80 | 530.000 | -3.82% | 785.73 | 725.00 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | A+ | 80 | 29.170 | +16.45% | 25.05 | 14.62 | 🔴 涨停·设止盈25.05 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 80 | 81.040 | -2.01% | 98.38 | 78.51 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 帝奥微 | 688381 | B | 80 | 41.730 | +2.78% | 47.35 | 38.85 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | B | 80 | 39.920 | +0.05% | 40.60 | 31.36 | 🔴 强势·关注40.60压力 |
| 欧莱新材 🔥 | 688530 | A | 80 | 62.980 | +12.71% | 55.88 | 45.51 | 🔴 涨停·设止盈55.88 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | A+ | 80 | 223.470 | +17.20% | 190.68 | 152.30 | 🔴 涨停·设止盈190.68 |
| 隆扬电子 | 301389 | B | 65 | 81.780 | +1.89% | 90.88 | 70.35 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 领益智造 | 002600 | C | 35 | 13.460 | -3.17% | 16.31 | 13.90 | 🟢 弱势·关注13.90支撑 |
| 利通电子 | 603629 | D | 50 | 143.140 | -1.04% | 220.03 | 144.64 | 🟢 弱势·关注144.64支撑 |
| 宏景科技 | 301396 | D | 80 | 164.750 | -5.86% | 321.99 | 159.03 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长电科技 | 600584 | B | 80 | 71.410 | -3.57% | 84.74 | 70.30 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长川科技 | 300604 | B | 80 | 225.320 | -0.63% | 226.74 | 200.40 | 🔴 强势·关注226.74压力 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 35 | 6.740 | -4.13% | 7.31 | 7.03 | 🟢 弱势·关注7.03支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 80 | 29.050 | -6.02% | 30.91 | 27.05 | 🔴 强势·关注30.91压力 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 65 | 56.860 | -2.03% | 58.15 | 56.30 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 80 | 215.990 | -2.80% | 222.22 | 213.30 | 🔴 强势·关注222.22压力 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 40.940 | -6.76% | 44.76 | 43.53 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 65 | 226.570 | -1.92% | 236.40 | 224.31 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 80 | 184.000 | +15.00% | 160.00 | 130.00 | 🔴 涨停·设止盈160.00 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 4.450 | -5.52% | 5.07 | 4.71 | 🟢 弱势·关注4.71支撑 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 63.360 | -3.13% | 70.58 | 65.41 | 🟢 弱势·关注65.41支撑 |
| 富信科技 | 688662 | B | 50 | 123.090 | +9.67% | — | — | 🔴 涨停·防开板 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 80 | 29.970 | +3.06% | 34.33 | 26.78 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 多氟多 | 002407 | B | 65 | 36.710 | +5.73% | 42.70 | 33.63 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | B | 80 | 26.110 | +6.79% | 25.75 | 22.18 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | B | 80 | 22.000 | +4.41% | 21.07 | 17.41 | 🔴 强势·关注21.07压力 |
| 铜冠铜箔 🔥 | 301217 | B | 80 | 127.050 | +3.46% | 122.80 | 113.10 | 🔴 强势·关注122.80压力 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 35 | 16.890 | -1.46% | 17.48 | 17.14 | 🟢 弱势·关注17.14支撑 |
| 天华新能 | 300390 | B | 80 | 91.920 | +4.93% | 87.80 | 79.95 | 🔴 强势·关注87.80压力 |
| 菲利华 | 300395 | B | 80 | 122.480 | +0.96% | 121.33 | 112.38 | 🔴 强势·关注121.33压力 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 80 | 42.940 | -4.15% | 44.80 | 39.75 | 🔴 强势·关注44.80压力 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 50 | 59.150 | -3.43% | 62.55 | 60.75 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 德福科技 | 301511 | B | 80 | 132.980 | -3.01% | 137.10 | 123.08 | 🔴 强势·关注137.10压力 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 80 | 12.280 | +0.66% | 12.20 | 10.74 | 🔴 强势·关注12.20压力 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 65 | 11.700 | +3.63% | 11.39 | 11.09 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 47.450 | +0.64% | 47.85 | 46.72 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 格林美 | 002340 | B | 65 | 7.120 | +1.42% | 7.02 | 6.85 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 20.270 | -2.08% | 21.38 | 20.70 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 50 | 8.640 | +1.41% | 8.72 | 8.50 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中鼎股份 | 000887 | B | 50 | 20.380 | -4.09% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 鲁西化工 | 000830 | B | 50 | 12.330 | +0.00% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 沃尔核材 | 002130 | B | 50 | 18.610 | -3.82% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | C | 35 | 58.710 | -5.90% | 73.38 | 62.39 | 🟢 弱势·关注62.39支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 50 | 35.690 | -5.66% | 44.03 | 37.83 | 🟢 弱势·关注37.83支撑 |
| 蓝色光标 | 300058 | B | 35 | 14.270 | -3.25% | 17.69 | 14.75 | 🟢 弱势·关注14.75支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | D | 50 | 8.990 | -3.44% | 15.13 | 9.31 | 🟢 弱势·关注9.31支撑 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | B | 35 | 13.320 | -4.45% | 14.34 | 13.94 | 🟢 弱势·关注13.94支撑 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 华电辽能 · 水发燃气 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 📡 通信/电子 | 珂玛科技 · 蓝思科技 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 💻 科技/半导体 | 中巨芯-U · 华特气体 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 🧪 化工/材料 | 长海股份 · 山东玻纤 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 🤖 AI/数字 | 易点天下 · 完美世界 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | —— 中性 | +6.37% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注10.7 |
| 华电辽能 | 600396 | —— 中性 | -3.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 ✅ | 002418 | ↓ 弱势 | -2.82% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | -1.32% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -4.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | -2.19% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | -3.69% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 ✅ | 000586 | ↓ 弱势 | -2.74% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | -0.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | —— 中性 | -2.83% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↑ 强势 | +4.45% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | -5.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注115.8支撑·止损 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -4.70% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | -5.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注74.1支撑·止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -1.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -2.10% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | +0.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -3.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 ✅ | 688549 | ↑ 强势 | +16.45% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注25.1 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | -2.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | —— 中性 | +2.78% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 | 688323 | —— 中性 | +0.05% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↑ 强势 | +12.71% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注55.9 |
| 华特气体 ✅ | 688268 | ↑ 强势 | +17.20% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注190.7 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | +1.89% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 ✅ | 002600 | ↓ 弱势 | -3.17% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -1.04% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↓ 弱势 | -5.86% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注159.0支撑·止损 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -3.57% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -0.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -4.13% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -6.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注27.1支撑·止损 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | -2.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -2.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | -6.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注43.5支撑·止损 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -1.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | +15.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注160.0 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -5.52% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注4.7支撑·止损 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -3.13% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富信科技 | 688662 | —— 中性 | +9.67% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·注意回落 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | +3.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | +5.73% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注42.7 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | +6.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注25.8 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | +4.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +3.46% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -1.46% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +4.93% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | +0.96% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -4.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | -3.43% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | -3.01% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | +0.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | +3.63% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | +0.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | +1.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | -2.08% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | +1.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | —— 中性 | -4.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | —— 中性 | +0.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | —— 中性 | -3.82% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 ✅ | 300496 | ↓ 弱势 | -5.90% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注62.4支撑·止损 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | -5.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注37.8支撑·止损 |
| 蓝色光标 | 300058 | —— 中性 | -3.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 荣科科技 ✅ | 300290 | ↓ 弱势 | -3.44% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | -4.45% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测11/65准确 · 午后关注强势股延续性