| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3959.34 | -1.70% | — | |
| 深证成指 | 14821.19 | -3.22% | — | |
| 创业板指 | 3811.79 | -3.69% | — | |
| 科创50 | 1596.57 | -4.30% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 601179 | -6.8% | 50 | +0.0% | -6.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技 | 300433 | -6.5% | 80 | +6.0% | -6.5%异动 | 🟢 午后关注36.31支撑·止损 |
| 珂玛科技 | 301611 | -5.6% | 80 | -3.4% | -5.6%异动 | 🟢 午后关注97.50支撑·止损 |
| 商络电子 | 300975 | -7.1% | 50 | +0.0% | -7.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 江海股份 | 002484 | -7.1% | 50 | +0.0% | -7.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | -5.9% | 50 | +0.0% | -5.9%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 硕贝德 | 300322 | -15.2% | 50 | +0.0% | -15.2%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 天孚通信 | 300394 | -7.0% | 50 | +0.0% | -7.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | +20.0% | 80 | +17.6% | +20.0%异动 | 🔴 持有·设止盈19.19·防回落 |
| 瑞华泰 | 688323 | +5.5% | 50 | -14.4% | +5.5%异动 | 🔴 持有·设止盈40.60·防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | -6.3% | 50 | -8.6% | -6.3%异动 | 🟢 午后关注45.51支撑·止损 |
| 华特气体 | 688268 | -7.0% | 80 | +12.1% | -7.0%异动 | 🟢 午后关注152.30支撑·止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | -5.0% | 35 | -5.8% | -5.0%异动 | 🟢 午后关注70.35支撑·止损 |
| 利通电子 | 603629 | -10.0% | 50 | -18.4% | -10.0%异动 | 🟢 午后关注162.34支撑·止损 |
| 长电科技 | 600584 | -7.1% | 50 | +0.0% | -7.1%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 富瀚微 | 300613 | -6.0% | 50 | +0.0% | -6.0%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 协创数据 | 300857 | -6.6% | 50 | +0.0% | -6.6%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 澜起科技 | 688008 | -6.3% | 50 | +0.0% | -6.3%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 方邦股份 | 688020 | -5.6% | 50 | +0.0% | -5.6%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | -9.0% | 50 | -12.4% | -9.0%异动 | 🟢 午后关注26.78支撑·止损 |
| 长海股份 | 300196 | -7.8% | 50 | +0.0% | -7.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 山东玻纤 | 605006 | -5.3% | 50 | +0.0% | -5.3%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 宏桥控股 | 002379 | -6.2% | 50 | +0.0% | -6.2%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 菲利华 | 300395 | -5.8% | 50 | +0.0% | -5.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 和顺科技 | 301237 | -5.8% | 50 | +0.0% | -5.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 盛屯矿业 | 600711 | -6.8% | 50 | +0.0% | -6.8%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 华友钴业 | 603799 | -6.5% | 50 | +0.0% | -6.5%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 湖南白银 | 002716 | -6.4% | 50 | +0.0% | -6.4%异动 | 🟢 弱势·建议止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣科科技 | 300290 | -5.5% | 50 | -23.0% | -5.5%异动 | 🟢 午后关注9.72支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | C | 35 | 8.76 | -1.35% | 10.65 | 8.76 | 🟢 弱势·关注8.76支撑 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | A+ | 65 | 19.30 | -3.55% | 19.30 | 14.23 | 🔴 强势·关注19.30压力 |
| 康盛股份 | 002418 | D | 50 | 4.34 | -4.62% | 5.99 | 4.34 | 🟢 弱势·关注4.34支撑 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | B | 50 | 14.01 | -6.79% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中恒电气 🔥 | 002364 | B | 50 | 52.41 | -1.02% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 50 | 7.68 | -3.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | C | 50 | 15.60 | -4.35% | 19.98 | 15.60 | 🟢 弱势·关注15.60支撑 |
| 东山精密 🔥 | 002384 | B | 50 | 213.00 | -3.80% | 226.24 | 206.97 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | A+ | 80 | 42.64 | -6.51% | 42.64 | 36.31 | 🔴 强势·关注42.64压力 |
| 珂玛科技 | 301611 | C | 80 | 102.00 | -5.56% | 124.60 | 97.50 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | B | 80 | 129.33 | -4.21% | 129.33 | 116.20 | 🔴 强势·关注129.33压力 |
| 商络电子 | 300975 | B | 50 | 41.60 | -7.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 江海股份 | 002484 | B | 50 | 83.62 | -7.09% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 50 | 11.12 | -5.92% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 50 | 28.61 | -15.23% | — | — | 🟢 接近跌停·止损 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 50 | 425.11 | -6.98% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 新易盛 | 300502 | B | 50 | 725.00 | -3.07% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | A+ | 80 | 19.19 | +20.01% | 19.19 | 14.62 | 🔴 涨停·设止盈19.19 |
| 电科蓝天 | 603019 | C | 50 | 78.51 | -4.69% | 98.38 | 78.51 | 🟢 弱势·关注78.51支撑 |
| 帝奥微 | 688381 | C | 50 | 38.85 | +1.36% | 47.35 | 38.85 | 🟢 弱势·关注38.85支撑 |
| 瑞华泰 | 688323 | D | 50 | 31.36 | +5.55% | 40.60 | 31.36 | 🟢 弱势·关注31.36支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | C | 50 | 45.51 | -6.26% | 55.33 | 45.51 | 🟢 弱势·关注45.51支撑 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | A+ | 80 | 183.02 | -6.95% | 183.02 | 152.30 | 🔴 强势·关注183.02压力 |
| 隆扬电子 🔥 | 301389 | B | 35 | 77.78 | -5.03% | 90.88 | 70.35 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 领益智造 | 002600 | C | 50 | 14.34 | -4.91% | 16.31 | 14.34 | 🟢 弱势·关注14.34支撑 |
| 利通电子 | 603629 | C | 50 | 162.34 | -10.00% | 220.03 | 162.34 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 宏景科技 | 301396 | D | 50 | 159.03 | -3.27% | 321.99 | 159.03 | 🟢 弱势·关注159.03支撑 |
| 长电科技 | 600584 | B | 50 | 70.30 | -7.07% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长川科技 | 300604 | B | 50 | 200.40 | -3.06% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 50 | 7.15 | -3.51% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 50 | 27.05 | -4.72% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 50 | 56.30 | -5.99% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 50 | 213.30 | -6.64% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 50 | 43.53 | +4.14% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 50 | 224.31 | -6.30% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 50 | 130.00 | -5.58% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 50 | 4.97 | -4.42% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 50 | 70.58 | -3.58% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | B | 50 | 26.78 | -8.97% | 34.33 | 26.78 | 🟢 弱势·关注26.78支撑 |
| 多氟多 | 002407 | D | 50 | 33.63 | +1.30% | 42.70 | 33.63 | 🟢 弱势·关注33.63支撑 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | B | 50 | 22.18 | -7.85% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | B | 50 | 17.41 | -5.33% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 铜冠铜箔 🔥 | 301217 | B | 50 | 113.10 | +1.65% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 17.48 | -6.17% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天华新能 | 300390 | B | 50 | 79.95 | -0.68% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 菲利华 | 300395 | B | 50 | 112.38 | -5.75% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 50 | 39.75 | -3.59% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 50 | 60.75 | -5.84% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 德福科技 | 301511 | B | 50 | 123.08 | +3.00% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 50 | 10.74 | -4.87% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 50 | 11.09 | -6.81% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 46.72 | -6.49% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 6.85 | -4.86% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 20.80 | -4.81% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 50 | 8.50 | -6.39% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | C | 50 | 64.74 | +2.49% | 73.38 | 64.74 | 🟢 弱势·关注64.74支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 80 | 40.29 | +1.15% | 44.03 | 37.99 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 蓝色光标 | 300058 | C | 50 | 15.05 | -2.84% | 17.69 | 15.05 | 🟢 弱势·关注15.05支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | D | 50 | 9.72 | -5.45% | 15.13 | 9.72 | 🟢 弱势·关注9.72支撑 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | B | 50 | 14.30 | +2.44% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| ST华谊 🔥 | 300027 | B | 50 | 1.94 | +1.04% | — | — | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 华电辽能 · 中国西电 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 蓝思科技 · 东山精密 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
| 💻 科技/半导体 | 中巨芯-U · 华特气体 | — | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 长海股份 · 山东玻纤 | — | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 易点天下 · 完美世界 | ↓ | 50% | 暂维持 | ✅ | ↓ 减仓回避 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 ✅ | 603318 | ↓ 弱势 | -1.35% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | ↑ 强势 | -3.55% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 康盛股份 ✅ | 002418 | ↓ 弱势 | -4.62% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | -6.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -1.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | -3.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 ✅ | 000586 | ↓ 弱势 | -4.35% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | -3.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝思科技 | 300433 | ↑ 强势 | -6.51% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注36.3支撑·止损 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↓ 弱势 | -5.56% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注97.5支撑·止损 |
| 淳中科技 | 603516 | —— 中性 | -4.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -7.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | -7.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -5.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -15.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -6.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -3.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U ✅ | 688549 | ↑ 强势 | +20.01% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注19.2 |
| 中科曙光 ✅ | 603019 | ↓ 弱势 | -4.69% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 | 688381 | ↓ 弱势 | +1.36% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 瑞华泰 | 688323 | ↓ 弱势 | +5.55% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注40.6 |
| 欧莱新材 ✅ | 688530 | ↓ 弱势 | -6.26% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注45.5支撑·止损 |
| 华特气体 | 688268 | ↑ 强势 | -6.95% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注152.3支撑·止损 |
| 隆扬电子 | 301389 | —— 中性 | -5.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注70.3支撑·止损 |
| 领益智造 ✅ | 002600 | ↓ 弱势 | -4.91% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注162.3支撑·止损 |
| 宏景科技 ✅ | 301396 | ↓ 弱势 | -3.27% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -7.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -3.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -3.51% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -4.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | -5.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -6.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | +4.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -6.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | -5.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -4.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -3.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | -8.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注26.8支撑·止损 |
| 多氟多 | 002407 | ↓ 弱势 | +1.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | -7.85% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | -5.33% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +1.65% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -6.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | -0.68% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | -5.75% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -3.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | -5.84% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | +3.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | -4.87% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | -6.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | -6.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | -4.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | -4.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | -6.39% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注止损 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | ↓ 弱势 | +2.49% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | +1.15% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 蓝色光标 ✅ | 300058 | ↓ 弱势 | -2.84% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 荣科科技 ✅ | 300290 | ↓ 弱势 | -5.45% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注9.7支撑·止损 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | +2.44% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST华谊 | 300027 | —— 中性 | +1.04% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测12/61准确 · 午后关注强势股延续性