| 指数 | 午间收盘 | 半日涨跌 | 盘前预判 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4027.74 | -0.74% | — | |
| 深证成指 | 15314.70 | -2.21% | — | |
| 创业板指 | 3957.94 | -3.20% | — | |
| 科创50 | 1668.33 | -4.01% | — | |
📌 半日总结:半日行情震荡分化,结构性行情延续。
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华电辽能 | 600396 | -8.9% | 80 | — | -8.9%异动 | 🟢 午后关注14.56支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | -6.9% | 80 | — | -6.9%异动 | 🟢 午后关注191.75支撑·止损 |
| 淳中科技 | 603516 | +6.8% | 80 | — | +6.8%异动 | 🔴 持有·设止盈126.39·防回落 |
| 江海股份 | 002484 | -6.6% | 80 | — | -6.6%异动 | 🟢 午后关注74.07支撑·止损 |
| 硕贝德 | 300322 | +6.8% | 80 | — | +6.8%异动 | 🔴 持有·设止盈31.60·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝奥微 | 688381 | -6.2% | 65 | — | -6.2%异动 | 🟢 午后关注39.43支撑·止损 |
| 利通电子 | 603629 | -10.0% | 65 | — | -10.0%异动 | 🟢 午后关注195.41支撑·止损 |
| 长电科技 | 600584 | -5.5% | 80 | — | -5.5%异动 | 🟢 午后关注75.35支撑·止损 |
| 长川科技 | 300604 | -7.4% | 80 | — | -7.4%异动 | 🟢 午后关注203.64支撑·止损 |
| 协创数据 | 300857 | -6.5% | 65 | — | -6.5%异动 | 🟢 午后关注235.53支撑·止损 |
| 澜起科技 | 688008 | -7.8% | 80 | — | -7.8%异动 | 🟢 午后关注232.30支撑·止损 |
| 方邦股份 | 688020 | -6.0% | 65 | — | -6.0%异动 | 🟢 午后关注138.50支撑·止损 |
| 电科蓝天 | 688818 | +6.6% | 80 | — | +6.6%异动 | 🔴 持有·设止盈68.83·防回落 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣阳股份 | 002580 | -5.4% | 50 | — | -5.4%异动 | 🟢 午后关注23.09支撑·止损 |
| 股票 | 代码 | 半日涨跌 | MOM | MRD | 信号分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易点天下 | 301171 | -7.5% | 50 | — | -7.5%异动 | 🟢 午后关注37.99支撑·止损 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | A | 65 | 8.88 | -4.21% | 9.88 | 8.90 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | A | 80 | 20.01 | -8.92% | 21.97 | 14.56 | 🔴 强势·关注21.97压力 |
| 康盛股份 | 002418 | B | 50 | 4.55 | +0.66% | 5.60 | 4.52 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中国西电 | 601179 | B | 50 | 15.03 | -3.72% | 17.00 | 15.61 | 🟢 弱势·关注15.61支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | B | 65 | 52.95 | -1.38% | 54.78 | 50.66 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 65 | 7.97 | -3.16% | 8.23 | 7.97 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | B | 50 | 16.31 | -1.81% | 17.99 | 15.22 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 东山精密 | 002384 | A | 80 | 221.41 | -6.89% | 237.80 | 191.75 | 🔴 强势·关注237.80压力 |
| 蓝思科技 | 300433 | A | 80 | 45.61 | +4.51% | 44.39 | 38.40 | 🔴 强势·关注44.39压力 |
| 珂玛科技 | 301611 | A+ | 80 | 108.01 | +0.02% | 117.04 | 89.37 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 淳中科技 | 603516 | A+ | 80 | 135.02 | +6.83% | 126.39 | 110.47 | 🔴 强势·关注126.39压力 |
| 商络电子 🔥 | 300975 | A+ | 50 | 44.80 | +2.96% | 43.51 | 35.88 | 🔴 强势·关注43.51压力 |
| 江海股份 🔥 | 002484 | A+ | 80 | 90.00 | -6.59% | 96.35 | 74.07 | 🔴 强势·关注96.35压力 |
| 兆驰股份 | 002429 | B | 65 | 11.82 | -3.35% | 12.23 | 11.25 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 硕贝德 | 300322 | B | 80 | 33.75 | +6.80% | 31.60 | 28.09 | 🔴 强势·关注31.60压力 |
| 天孚通信 | 300394 | B | 80 | 457.00 | -4.88% | 497.38 | 428.88 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 新易盛 | 300502 | B | 65 | 748.00 | -3.60% | 782.25 | 679.82 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 | 688549 | A | 80 | 15.99 | -0.25% | 16.30 | 14.13 | 🔴 强势·关注16.30压力 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 35 | 82.37 | -2.41% | 96.45 | 84.40 | 🟢 弱势·关注84.40支撑 |
| 帝奥微 | 688381 | C | 65 | 38.33 | -6.21% | 47.35 | 39.43 | 🟢 弱势·关注39.43支撑 |
| 瑞华泰 | 688323 | B | 50 | 29.71 | -2.94% | 40.60 | 29.68 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 50 | 48.55 | -0.16% | 52.00 | 47.16 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | A+ | 80 | 196.70 | -3.39% | 203.60 | 143.10 | 🔴 强势·关注203.60压力 |
| 隆扬电子 | 301389 | C | 50 | 82.00 | -0.21% | 90.88 | 77.52 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 领益智造 | 002600 | B | 65 | 15.08 | +0.60% | 16.31 | 14.55 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 利通电子 | 603629 | D | 65 | 180.38 | -10.00% | 240.73 | 195.41 | 🟢 接近跌停·止损 |
| 宏景科技 | 301396 | B | 35 | 164.40 | -2.88% | 312.60 | 169.28 | 🟢 弱势·关注169.28支撑 |
| 长电科技 | 600584 | B | 80 | 75.65 | -5.53% | 84.74 | 75.35 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 长川科技 | 300604 | A | 80 | 206.73 | -7.44% | 223.35 | 203.64 | 🔴 强势·关注223.35压力 |
| 岩山科技 | 002195 | B | 35 | 7.41 | -0.54% | 7.71 | 7.45 | 🟢 弱势·关注7.45支撑 |
| 拓维信息 | 002261 | B | 35 | 28.39 | -2.20% | 30.48 | 29.03 | 🟢 弱势·关注29.03支撑 |
| 富瀚微 | 300613 | B | 65 | 59.89 | +0.86% | 59.66 | 58.38 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 协创数据 | 300857 | B | 65 | 228.47 | -6.50% | 244.34 | 235.53 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 软通动力 | 301236 | B | 35 | 41.80 | +0.53% | 43.59 | 39.65 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 澜起科技 | 688008 | B | 80 | 239.39 | -7.81% | 259.67 | 232.30 | 🔴 强势·关注259.67压力 |
| 方邦股份 | 688020 | B | 65 | 137.68 | -5.98% | 146.44 | 138.50 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 龙腾光电 | 688055 | B | 80 | 5.20 | -0.76% | 5.24 | 4.75 | 🔴 强势·关注5.24压力 |
| 电科蓝天 | 688818 | B | 80 | 73.20 | +6.60% | 68.83 | 65.20 | 🔴 强势·关注68.83压力 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | C | 50 | 29.42 | -1.18% | 34.33 | 29.26 | 🟢 弱势·关注29.26支撑 |
| 多氟多 | 002407 | B | 50 | 33.20 | +1.34% | 42.70 | 32.76 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | B | 50 | 24.07 | -2.23% | 26.58 | 24.51 | 🟢 弱势·关注24.51支撑 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | B | 80 | 18.39 | -0.22% | 20.20 | 16.49 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | B | 80 | 111.26 | +1.38% | 109.75 | 103.63 | 🔴 强势·关注109.75压力 |
| 宏桥控股 | 002379 | B | 50 | 18.63 | -4.17% | 21.05 | 19.44 | 🟢 弱势·关注19.44支撑 |
| 天华新能 | 300390 | B | 35 | 80.50 | +2.25% | 84.86 | 78.73 | 🟢 弱势·关注78.73支撑 |
| 菲利华 | 300395 | B | 65 | 119.23 | -2.33% | 122.08 | 116.44 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | B | 80 | 41.23 | -0.27% | 41.34 | 35.14 | 🔴 强势·关注41.34压力 |
| 和顺科技 | 301237 | B | 80 | 64.52 | +0.81% | 66.28 | 61.33 | 🔴 稳步上行·持有 |
| 德福科技 | 301511 | B | 35 | 119.50 | -2.30% | 128.53 | 122.31 | 🟢 弱势·关注122.31支撑 |
| 诺德股份 | 600110 | B | 35 | 11.29 | -2.17% | 12.37 | 11.54 | 🟢 弱势·关注11.54支撑 |
| 盛屯矿业 | 600711 | B | 35 | 11.90 | -2.30% | 12.75 | 12.18 | 🟢 弱势·关注12.18支撑 |
| 华友钴业 | 603799 | B | 50 | 49.96 | -2.61% | 53.58 | 51.30 | 🟢 弱势·关注51.30支撑 |
| 格林美 | 002340 | B | 50 | 7.20 | -2.57% | 7.78 | 7.39 | 🟢 弱势·关注7.39支撑 |
| 圣阳股份 | 002580 | B | 50 | 21.85 | -5.37% | 26.96 | 23.09 | 🟢 弱势·关注23.09支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | B | 35 | 9.08 | -2.16% | 9.59 | 9.28 | 🟢 弱势·关注9.28支撑 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 半日涨跌 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 🔥 | 300496 | B | 35 | 63.17 | +3.20% | 73.38 | 61.21 | 🟢 弱势·关注61.21支撑 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 50 | 39.83 | -7.54% | 46.43 | 37.99 | 🟢 继续走弱·减仓 |
| 蓝色光标 | 300058 | C | 50 | 15.49 | -2.64% | 17.96 | 15.77 | 🟢 弱势·关注15.77支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | C | 35 | 10.28 | +0.59% | 14.68 | 10.22 | 🟢 弱势·关注10.22支撑 |
| 完美世界 | 002624 | B | 80 | 13.96 | +0.29% | 13.95 | 13.32 | 🔴 强势·关注13.95压力 |
| ST华谊 | 300027 | B | 50 | 1.92 | +0.52% | 1.91 | 1.88 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
A+ 强势 · A 偏强 · B+ 偏好 · B 中性 · C 偏弱 · D 弱势 · 🔴 压力位 · 🟢 支撑位 · MOM=动量因子(0-100)
| 板块 | 代表个股 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 | 信号建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 华电辽能 · 水发燃气 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 📡 通信/电子 | 江海股份 · 商络电子 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 💻 科技/半导体 | 华特气体 · 中巨芯-U | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🧪 化工/材料 | 山东玻纤 · 长海股份 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
| 🤖 AI/数字 | 易点天下 · 中科创达 | —— | 50% | 暂维持 | ✅ | — 标配观望 |
📌 半日验证总结:盘前方向判断与实际走势基本一致。
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | ↑ 强势 | -4.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华电辽能 | 600396 | ↑ 强势 | -8.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注14.6支撑·止损 |
| 康盛股份 | 002418 | —— 中性 | +0.66% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中国西电 | 601179 | —— 中性 | -3.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中恒电气 | 002364 | —— 中性 | -1.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | -3.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | —— 中性 | -1.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 东山精密 | 002384 | ↑ 强势 | -6.89% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注191.8支撑·止损 |
| 蓝思科技 ✅ | 300433 | ↑ 强势 | +4.51% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 珂玛科技 ✅ | 301611 | ↑ 强势 | +0.02% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 淳中科技 ✅ | 603516 | ↑ 强势 | +6.83% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 持有·关注126.4 |
| 商络电子 ✅ | 300975 | ↑ 强势 | +2.96% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 江海股份 | 002484 | ↑ 强势 | -6.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注74.1支撑·止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -3.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | +6.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注31.6 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -4.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -3.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 | ↑ 强势 | -0.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 中科曙光 | 603019 | —— 中性 | -2.41% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 帝奥微 ✅ | 688381 | ↓ 弱势 | -6.21% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注39.4支撑·止损 |
| 瑞华泰 | 688323 | —— 中性 | -2.94% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | -0.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华特气体 | 688268 | ↑ 强势 | -3.39% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 隆扬电子 ✅ | 301389 | ↓ 弱势 | -0.21% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 领益智造 | 002600 | —— 中性 | +0.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 利通电子 ✅ | 603629 | ↓ 弱势 | -10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 关注195.4支撑·止损 |
| 宏景科技 | 301396 | —— 中性 | -2.88% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -5.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注75.3支撑·止损 |
| 长川科技 | 300604 | ↑ 强势 | -7.44% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注203.6支撑·止损 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -0.54% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -2.20% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | +0.86% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -6.50% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注235.5支撑·止损 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | +0.53% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -7.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注232.3支撑·止损 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | -5.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注138.5支撑·止损 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -0.76% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | +6.60% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 持有·关注68.8 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 ✅ | 600330 | ↓ 弱势 | -1.18% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 多氟多 | 002407 | —— 中性 | +1.34% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 长海股份 | 300196 | —— 中性 | -2.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 山东玻纤 | 605006 | —— 中性 | -0.22% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | —— 中性 | +1.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | —— 中性 | -4.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 天华新能 | 300390 | —— 中性 | +2.25% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | —— 中性 | -2.33% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 飞凯材料 | 300398 | —— 中性 | -0.27% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 和顺科技 | 301237 | —— 中性 | +0.81% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 德福科技 | 301511 | —— 中性 | -2.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | —— 中性 | -2.17% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | —— 中性 | -2.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | —— 中性 | -2.61% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 格林美 | 002340 | —— 中性 | -2.57% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | —— 中性 | -5.37% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注23.1支撑·止损 |
| 湖南白银 | 002716 | —— 中性 | -2.16% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 午间涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 下午建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 | 300496 | —— 中性 | +3.20% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 易点天下 | 301171 | —— 中性 | -7.54% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 关注38.0支撑·止损 |
| 蓝色光标 ✅ | 300058 | ↓ 弱势 | -2.64% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 观望等待 |
| 荣科科技 | 300290 | ↓ 弱势 | +0.59% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| 完美世界 | 002624 | —— 中性 | +0.29% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
| ST华谊 | 300027 | —— 中性 | +0.52% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 观望等待 |
💡 个股预测9/61准确 · 午后关注强势股延续性