📌 四大指数全面收涨,科创50领涨+4.17%。全市场涨跌比约1:2(涨7家·跌19家),结构性行情延续。
| 板块 | 涨跌幅 | 个股 | 评级 | RS | 动量 | MRD | 多因子 | 轮动 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用 | +0.7% | 7 | B | 53 | 35 | 55 | 49 | 50 | 标配 |
| 📡 通信/电子 | +0.3% | 11 | B | 52 | 55 | 40 | 50 | 50 | 标配 |
| 💻 科技/半导体 | -2.5% | 22 | B | 48 | 70 | 55 | 51 | 50 | 标配 |
| 🧪 化工/材料 | -0.9% | 20 | B | 49 | 55 | 40 | 51 | 50 | 标配 |
| 🤖 AI/数字 | -8.1% | 6 | B | 40 | 70 | 55 | 51 | 50 | 标配 |
| 📦 其他 | -1.4% | 16 | D | 48 | 35 | 40 | 45 | 50 | 低配 |
💡 轮动方向
↑ 领涨:⚡ 能源/公用涨+0.7%——华电辽能+10.00%大幅异动;📡 通信/电子涨+0.3%——珂玛科技+10.78%、商络电子+9.30%、江海股份+10.00%、新易盛+8.38%大幅异动;💻 科技/半导体涨-2.5%——中巨芯-U+18.08%、帝奥微+8.29%、瑞华泰+14.03%、欧莱新材+8.33%、方邦股份+13.63%、富信科技+12.44%大幅异动;🧪 化工/材料涨-0.9%——天通股份+10.01%、长海股份+9.78%、山东玻纤+9.99%、铜冠铜箔+8.54%、天华新能+9.82%、飞凯材料+11.55%、德福科技+11.15%、诺德股份+9.96%大幅异动
↓ 领跌:🤖 AI/数字-8.1%;📦 其他-1.4%
🔴 涨 66 只 🟢 跌 15 只
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 分析 | 明日操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | |||||
| 华电辽能 🔥 | 600396 | 21.23 | +10.00% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈21.2 |
| 中恒电气 🔥 | 002364 | — | +5.21% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 隆基绿能 | 601012 | — | +4.02% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 康盛股份 | 002418 | 4.45 | +2.53% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | — | +2.00% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 汉缆股份 | 002498 | — | +0.26% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 水发燃气 | 603318 | 8.48 | -3.20% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 📡 通信/电子 | |||||
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | 113.00 | +10.78% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈124.6 |
| 江海股份 | 002484 | — | +10.00% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈92.0 |
| 商络电子 | 300975 | — | +9.30% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注45.5关口 |
| 新易盛 | 300502 | — | +8.38% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 兆驰股份 | 002429 | — | +5.58% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 东山精密 | 002384 | 224.40 | +5.35% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注226.2关口 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | 44.78 | +5.02% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注44.8关口 |
| 天孚通信 | 300394 | — | +4.42% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 硕贝德 | 300322 | — | +3.98% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 汇源通信 | 000586 | 15.71 | +0.71% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | 124.81 | -3.49% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 💻 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | 22.66 | +18.08% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈22.7 |
| 瑞华泰 | 688323 | 35.76 | +14.03% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈40.6 |
| 方邦股份 | 688020 | — | +13.63% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 富信科技 | 688662 | — | +12.44% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 欧莱新材 | 688530 | 49.30 | +8.33% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注55.3关口 |
| 帝奥微 📌 | 688381 | 42.07 | +8.29% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注47.4关口 |
| 长电科技 🔥 | 600584 | — | +7.10% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注84.7关口 |
| 长川科技 | 300604 | — | +6.15% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注219.0关口 |
| 澜起科技 | 688008 | — | +5.39% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 隆扬电子 | 301389 | 81.26 | +4.47% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 宏景科技 | 301396 | 166.00 | +4.38% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 拓维信息 | 002261 | — | +3.88% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 协创数据 | 300857 | — | +3.84% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 领益智造 | 002600 | 14.86 | +3.63% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | 189.33 | +3.45% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 富瀚微 | 300613 | — | +3.29% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 软通动力 | 301236 | — | +2.83% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 电科蓝天 | 603019 | 80.40 | +2.41% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 岩山科技 | 002195 | — | +2.24% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 龙腾光电 | 688055 | — | +2.01% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 利通电子 | 603629 | 160.71 | -1.00% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 电科蓝天 | 688818 | — | -3.29% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 🧪 化工/材料 | |||||
| 飞凯材料 | 300398 | — | +11.55% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 德福科技 | 301511 | — | +11.15% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 天通股份 | 600330 | 29.46 | +10.01% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈34.3 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | — | +9.99% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈20.2 |
| 诺德股份 | 600110 | — | +9.96% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 天华新能 | 300390 | — | +9.82% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·涨停后注意高开低走 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | — | +9.78% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈25.8 |
| 铜冠铜箔 🔥 | 301217 | — | +8.54% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 菲利华 | 300395 | — | +7.96% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 和顺科技 | 301237 | — | +2.96% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 圣阳股份 | 002580 | — | +2.79% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 鲁西化工 | 000830 | — | +2.73% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | — | +2.71% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 湖南白银 | 002716 | — | +2.59% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 格林美 | 002340 | — | +2.48% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 华友钴业 | 603799 | — | +2.42% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 沃尔核材 | 002130 | — | +2.26% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 多氟多 | 002407 | 33.94 | +0.92% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 中鼎股份 | 000887 | — | +0.14% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 宏桥控股 | 002379 | — | -0.74% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 🤖 AI/数字经济 | |||||
| 易点天下 🔥 | 301171 | 41.79 | +3.72% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 蓝色光标 📌 | 300058 | 15.56 | +3.39% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 中科创达 | 300496 | 66.01 | +1.96% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | — | +0.28% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 荣科科技 | 300290 | 9.65 | -0.72% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| ST华谊 🔥 | 300027 | — | -2.58% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 📦 其他 | |||||
| 常山药业 | 300255 | — | +7.65% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·继续观察 |
| 深圳华强 | 000062 | — | +4.92% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 迪安诊断 | 300244 | — | +2.52% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 京城股份 | 600860 | 9.00 | +1.35% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 襄阳轴承 | 000678 | — | +1.05% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 东方财富 | 300059 | — | +0.90% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 蜀道装备 | 300540 | — | +0.39% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 上海建工 | 600170 | — | +0.00% | 🟢弱势持续 | ⚪ 持有等待 |
| 法尔胜 | 000890 | — | -0.20% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 亿田智能 | 300911 | — | -0.22% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 贵州茅台 | 600519 | — | -0.55% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 | — | -0.76% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 恒润股份 | 603985 | — | -0.89% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 山子高科 | 000981 | 3.35 | -1.18% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 博瑞医药 | 688166 | — | -1.36% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| *ST利源 | 002501 | — | -2.47% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
📊 宏观 5月PMI 50.0,处于临界点。四大指数全面收涨,全市场涨跌比1:2
| ⚡ 能源/公用事业(7只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华电辽能 🔥 600396 | 21.23 | 80 | 58.7% | +12.5% | 🔴 18.88 ↑+12.5% | 22.3/12.2 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 中国西电 🔥 601179 | 14.29 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 中恒电气 🔥 002364 | 55.14 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 汉缆股份 002498 | 7.70 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 隆基绿能 601012 | 12.94 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 水发燃气 603318 | 8.48 | 50 | 28.2% | -6.0% | 🟢 9.02 ↓-6.0% | 10.8/8.1 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 康盛股份 002418 | 4.45 | 50 | 42.2% | -6.1% | 🟢 4.74 ↓-6.1% | 6.2/4.0 ⚪ 中轨下方 | 36/16 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 📡 通信/电子(11只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 蓝思科技 🔥 300433 | 44.78 | 80 | 27.1% | +7.9% | 🔴 41.49 ↑+7.9% | 45.2/34.4 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 淳中科技 🔥 603516 | 124.81 | 80 | 16.3% | +2.6% | 🔴 121.61 ↑+2.6% | 131.5/111.7 ⚪ 中轨上方 | 55/62 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 珂玛科技 🔥 301611 | 113.00 | 80 | 32.4% | +7.8% | 🔴 104.80 ↑+7.8% | 127.7/92.1 ⚪ 中轨上方 | 52/56 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 东山精密 002384 | 224.40 | 60 | 11.1% | +1.4% | 🔴 221.20 ↑+1.4% | 231.8/207.4 ⚪ 中轨上方 | 64/82 🔴 超买 | ⚪ 方向不明 |
| 商络电子 300975 | 45.47 | 80 | — | — | — | — | — | 🔴 强势突破 |
| 江海股份 002484 | 91.98 | 80 | — | — | — | — | — | 🔴 强势突破 |
| 兆驰股份 002429 | 11.74 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 硕贝德 300322 | 29.75 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天孚通信 300394 | 443.92 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 新易盛 300502 | 785.73 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 汇源通信 000586 | 15.71 | 50 | 29.9% | -6.2% | 🟢 16.75 ↓-6.2% | 20.0/14.8 ⚪ 中轨下方 | 34/13 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 💻 科技/半导体(22只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 中巨芯-U 🔥 📌 688549 | 22.66 | 80 | 57.0% | +28.8% | 🔴 17.59 ↑+28.8% | 22.1/12.3 🔴 突破上轨 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 华特气体 🔥 688268 | 189.33 | 80 | 31.8% | +12.4% | 🔴 168.38 ↑+12.4% | 195.2/141.7 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 长电科技 🔥 600584 | 75.29 | 50 | — | — | — | — | — | 🟢 弱势·观察 |
| 长川科技 300604 | 212.73 | 40 | — | — | — | — | — | 🟢 弱势·观察 |
| 岩山科技 002195 | 7.31 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 拓维信息 002261 | 28.10 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 富瀚微 300613 | 58.15 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 协创数据 300857 | 221.50 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 软通动力 301236 | 44.76 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 澜起科技 688008 | 236.40 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 方邦股份 688020 | 147.72 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 龙腾光电 688055 | 5.07 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 电科蓝天 688818 | 68.26 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 富信科技 688662 | 93.53 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 欧莱新材 688530 | 49.30 | 50 | 21.5% | +0.0% | 🔴 49.28 ↑+0.0% | 55.8/45.0 ⚪ 中轨下方 | 46/41 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 隆扬电子 301389 | 81.26 | 50 | 30.3% | -2.5% | 🟢 83.34 ↓-2.5% | 91.8/67.7 ⚪ 中轨上方 | 51/52 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 领益智造 002600 | 14.86 | 50 | 16.7% | -3.2% | 🟢 15.35 ↓-3.2% | 16.9/14.3 ⚪ 中轨下方 | 42/32 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 瑞华泰 688323 | 35.76 | 80 | 33.6% | +0.3% | 🔴 35.66 ↑+0.3% | 43.1/30.7 ⚪ 中轨下方 | 49/48 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 帝奥微 📌 688381 | 42.07 | 50 | 23.4% | -4.3% | 🟢 43.96 ↓-4.3% | 48.7/38.5 ⚪ 中轨下方 | 46/41 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 电科蓝天 603019 | 80.40 | 50 | 30.1% | -8.1% | 🟢 87.52 ↓-8.1% | 104.1/76.9 ⚪ 中轨下方 | 36/18 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 利通电子 603629 | 160.71 | 50 | 43.9% | -16.2% | 🟢 191.83 ↓-16.2% | 231.1/147.9 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 宏景科技 301396 | 166.00 | 50 | 91.6% | -26.2% | 🟢 224.94 ↓-26.2% | 374.8/139.3 ⚪ 中轨下方 | 35/15 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 🧪 化工/材料(20只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 长海股份 🔥 300196 | 24.35 | 50 | — | — | — | — | — | 🟢 弱势·观察 |
| 山东玻纤 🔥 605006 | 19.15 | 40 | — | — | — | — | — | 🟢 弱势·观察 |
| 铜冠铜箔 🔥 301217 | 122.76 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 宏桥控股 002379 | 17.35 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天华新能 300390 | 87.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 菲利华 300395 | 121.33 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 飞凯材料 300398 | 44.34 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 和顺科技 301237 | 62.55 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 德福科技 301511 | 136.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 诺德股份 600110 | 11.81 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 盛屯矿业 600711 | 11.39 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 华友钴业 603799 | 47.85 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 格林美 002340 | 7.02 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 圣阳股份 002580 | 21.38 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 湖南白银 002716 | 8.72 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 中鼎股份 000887 | 21.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 鲁西化工 000830 | 12.40 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 沃尔核材 002130 | 19.48 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天通股份 600330 | 29.46 | 50 | 30.3% | -3.8% | 🟢 30.62 ↓-3.8% | 34.3/25.3 ⚪ 中轨下方 | 45/39 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 多氟多 002407 | 33.94 | 40 | 34.7% | -4.1% | 🟢 35.38 ↓-4.1% | 44.2/31.1 ⚪ 中轨下方 | 34/14 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 🤖 AI/数字经济(6只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 易点天下 🔥 301171 | 41.79 | 80 | 17.3% | +4.3% | 🔴 40.06 ↑+4.3% | 44.5/37.4 ⚪ 中轨上方 | 54/60 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 完美世界 🔥 002624 | 14.34 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| ST华谊 🔥 300027 | 1.89 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 蓝色光标 📌 300058 | 15.56 | 40 | 22.3% | -1.9% | 🟢 15.86 ↓-1.9% | 18.3/14.6 ⚪ 中轨下方 | 40/26 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 中科创达 300496 | 66.01 | 50 | 16.1% | -4.6% | 🟢 69.18 ↓-4.6% | 74.9/63.8 ⚪ 中轨下方 | 38/22 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 荣科科技 300290 | 9.65 | 50 | 65.7% | -17.2% | 🟢 11.65 ↓-17.2% | 17.0/8.6 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 📦 其他(16只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 深圳华强 000062 | 32.21 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 航天彩虹 002389 | 18.36 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 东方财富 300059 | 17.88 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 迪安诊断 300244 | 16.66 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 常山药业 300255 | 39.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 蜀道装备 300540 | 25.90 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 亿田智能 300911 | 22.92 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 上海建工 600170 | 2.44 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 贵州茅台 600519 | 1256.00 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 恒润股份 603985 | 22.23 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 博瑞医药 688166 | 43.38 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 襄阳轴承 000678 | 11.60 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 法尔胜 000890 | 9.99 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| *ST利源 002501 | 1.58 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 京城股份 600860 | 9.00 | 50 | 22.5% | -4.2% | 🟢 9.40 ↓-4.2% | 10.8/8.6 ⚪ 中轨下方 | 36/17 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 山子高科 000981 | 3.35 | 50 | 24.3% | -7.3% | 🟢 3.61 ↓-7.3% | 4.2/3.3 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 股票 | 涨跌幅 | 预警 |
|---|---|---|
| 帝奥微 📌 | +8.29% | 🔴 强势上涨,关注47.4压力 |
| 蓝色光标 📌 | +3.39% | ⚪ 需重点关注 |
| 华电辽能 🔥 | +10.00% | 🔴 涨停持有,设止盈21.2 |
| 板块 | 盘前方向 | 概率 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用 | — 中性 | 55% | +0.7% | ✅ | — 震荡 |
| 📡 通信/电子 | — 中性 | 55% | +0.3% | ✅ | — 震荡 |
| 💻 科技/半导体 | — 中性 | 55% | -2.5% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 🧪 化工/材料 | — 中性 | 55% | -0.9% | ✅ | — 震荡 |
| 🤖 AI/数字 | — 中性 | 55% | -8.1% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 📦 其他 | — 中性 | 55% | -1.4% | ⚪ | ↓ 走弱 |
综合准确率 22/82 = 27%
| 板块 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 3/7 | 43% |
| 📡 通信/电子 | 1/11 | 9% |
| 💻 科技/半导体 | 3/22 | 14% |
| 🧪 化工/材料 | 2/20 | 10% |
| 🤖 AI/数字 | 2/6 | 33% |
| 📦 其他 | 11/16 | 69% |
| 评级 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| A+/A | 4/5 | 80% |
| B | 14/62 | 23% |
| C/D | 4/15 | 27% |
| 盘前方向 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| ↑ 看涨 | 4/5 | 80% |
| ↓ 看跌 | 4/15 | 27% |
| — 中性 | 14/62 | 23% |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | ↓ 弱势 | -3.20% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | ↑ 强势 | +10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 强势收涨·关注明日延续性 |
| 康盛股份 | 002418 | ↓ 弱势 | +2.53% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | —— 中性 | +2.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 中恒电气 🔥 | 002364 | —— 中性 | +5.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | +0.26% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 隆基绿能 | 601012 | —— 中性 | +4.02% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | ↓ 弱势 | +0.71% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 东山精密 | 002384 | —— 中性 | +5.35% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | ↑ 强势 | +5.02% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 强势收涨·关注明日延续性 |
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | —— 中性 | +10.78% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | ↑ 强势 | -3.49% | ⚪ | 偏差 高估看涨 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | +9.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | +10.00% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | +5.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | +3.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | +4.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | +8.38% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | ↑ 强势 | +18.08% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 强势收涨·关注明日延续性 |
| 电科蓝天 | 603019 | ↓ 弱势 | +2.41% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 帝奥微 📌 | 688381 | ↓ 弱势 | +8.29% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 瑞华泰 | 688323 | ↓ 弱势 | +14.03% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | —— 中性 | +8.33% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | ↑ 强势 | +3.45% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 强势收涨·关注明日延续性 |
