📌 四大指数涨跌互现,上证指数领涨-1.70%。全市场涨跌比约1:4(涨5家·跌20家),结构性行情延续。
| 板块 | 涨跌幅 | 个股 | 评级 | RS | 动量 | MRD | 多因子 | 轮动 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用 | -0.2% | 6 | B | 52 | 55 | 40 | 46 | 50 | 标配 |
| 📡 通信/电子 | -1.5% | 11 | D | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 低配 |
| 💻 科技/半导体 | -5.3% | 21 | B | 45 | 70 | 40 | 47 | 50 | 标配 |
| 🧪 化工/材料 | -1.7% | 17 | B | 48 | 55 | 40 | 47 | 50 | 标配 |
| 🤖 AI/数字 | -9.5% | 6 | B | 39 | 70 | 40 | 47 | 50 | 标配 |
| 📦 其他 | -1.7% | 16 | D | 48 | 35 | 40 | 46 | 50 | 低配 |
💡 轮动方向
↑ 领涨:📡 通信/电子涨-1.5%——硕贝德-15.23%大幅异动;💻 科技/半导体涨-5.3%——中巨芯-U+20.01%、利通电子-10.00%大幅异动;🧪 化工/材料涨-1.7%——天通股份-8.97%大幅异动;📦 其他涨-1.7%——深圳华强-8.79%大幅异动
↓ 领跌:🤖 AI/数字-9.5%
— 中性:⚡ 能源/公用-0.2%
🔴 涨 11 只 🟢 跌 66 只
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 分析 | 明日操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | |||||
| 中恒电气 🔥 | 002364 | — | -1.02% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 水发燃气 | 603318 | 8.76 | -1.35% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | 19.30 | -3.55% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 | — | -3.64% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 康盛股份 | 002418 | 4.34 | -4.62% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | — | -6.79% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 📡 通信/电子 | |||||
| 新易盛 | 300502 | — | -3.07% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 东山精密 🔥 | 002384 | 213.00 | -3.80% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | — | -4.21% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 汇源通信 | 000586 | 15.60 | -4.35% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 | 102.00 | -5.56% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注97.5支撑 |
| 兆驰股份 | 002429 | — | -5.92% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | 42.64 | -6.51% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注36.3支撑 |
| 天孚通信 | 300394 | — | -6.98% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 江海股份 | 002484 | — | -7.09% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 商络电子 | 300975 | — | -7.14% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 | — | -15.23% | 🟢接近跌停 板块最弱 | 🟢 止损 |
| 💻 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | 19.19 | +20.01% | 🔺涨停 强势突破·RS飙升 | ⚪ 持有·设止盈19.2 |
| 瑞华泰 | 688323 | 31.36 | +5.55% | 🔺强势大涨 再创新高 | 🔴 持有·关注40.6关口 |
| 软通动力 | 301236 | — | +4.14% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 帝奥微 | 688381 | 38.85 | +1.36% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 长川科技 | 300604 | — | -3.06% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 宏景科技 | 301396 | 159.03 | -3.27% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 岩山科技 | 002195 | — | -3.51% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 电科蓝天 | 688818 | — | -3.58% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 龙腾光电 | 688055 | — | -4.42% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 电科蓝天 | 603019 | 78.51 | -4.69% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 拓维信息 | 002261 | — | -4.72% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 领益智造 | 002600 | 14.34 | -4.91% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 隆扬电子 🔥 | 301389 | 77.78 | -5.03% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注70.3支撑 |
| 方邦股份 | 688020 | — | -5.58% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 | — | -5.99% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 欧莱新材 | 688530 | 45.51 | -6.26% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注45.5支撑 |
| 澜起科技 | 688008 | — | -6.30% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 协创数据 | 300857 | — | -6.64% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | 183.02 | -6.95% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注152.3支撑 |
| 长电科技 | 600584 | — | -7.07% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 利通电子 | 603629 | 162.34 | -10.00% | 🟢接近跌停 板块最弱 | 🟢 止损·关注162.3支撑 |
| 🧪 化工/材料 | |||||
| 德福科技 | 301511 | — | +3.00% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 铜冠铜箔 🔥 | 301217 | — | +1.65% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 多氟多 | 002407 | 33.63 | +1.30% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 天华新能 | 300390 | — | -0.68% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 | — | -3.59% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 | — | -4.81% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 格林美 | 002340 | — | -4.86% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 诺德股份 | 600110 | — | -4.87% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | — | -5.33% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 菲利华 | 300395 | — | -5.75% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 和顺科技 | 301237 | — | -5.84% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 宏桥控股 | 002379 | — | -6.17% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 湖南白银 | 002716 | — | -6.39% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 华友钴业 | 603799 | — | -6.49% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 盛屯矿业 | 600711 | — | -6.81% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | — | -7.85% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 天通股份 | 600330 | 26.78 | -8.97% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注26.8支撑 |
| 🤖 AI/数字经济 | |||||
| 中科创达 | 300496 | 64.74 | +2.49% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 完美世界 🔥 | 002624 | — | +2.44% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | 40.29 | +1.15% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| ST华谊 🔥 | 300027 | — | +1.04% | 🔺小幅上涨 | ⚪ 持有等待 |
| 蓝色光标 | 300058 | 15.05 | -2.84% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 荣科科技 | 300290 | 9.72 | -5.45% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓·关注9.7支撑 |
| 📦 其他 | |||||
| 贵州茅台 | 600519 | — | -0.78% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 常山药业 | 300255 | — | -1.49% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 上海建工 | 600170 | — | -2.01% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 | — | -2.27% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 京城股份 | 600860 | 8.88 | -2.31% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 法尔胜 | 000890 | — | -2.44% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 襄阳轴承 | 000678 | — | -2.96% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 | — | -3.08% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 迪安诊断 | 300244 | — | -3.39% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 恒润股份 | 603985 | — | -4.15% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 东方财富 | 300059 | — | -4.32% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 亿田智能 | 300911 | — | -4.61% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| *ST利源 | 002501 | — | -4.71% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 山子高科 | 000981 | 3.39 | -4.78% | 🟢弱势持续 | 🟢 建议减仓 |
| 博瑞医药 | 688166 | — | -6.98% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
| 深圳华强 | 000062 | — | -8.79% | 🟢大幅弱于预期 | 🟢 减仓 |
📊 宏观 5月PMI 50.0,处于临界点。四大指数涨跌互现,全市场涨跌比1:4
| ⚡ 能源/公用事业(6只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华电辽能 🔥 600396 | 19.30 | 60 | 51.9% | +10.0% | 🔴 17.54 ↑+10.0% | 21.0/12.3 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | ⚪ 方向不明 |
| 中国西电 🔥 601179 | 14.01 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 中恒电气 🔥 002364 | 52.41 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 汉缆股份 002498 | 7.68 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 水发燃气 603318 | 8.76 | 40 | 24.8% | -5.8% | 🟢 9.30 ↓-5.8% | 10.8/8.4 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 康盛股份 002418 | 4.34 | 50 | 39.8% | -12.7% | 🟢 4.97 ↓-12.7% | 6.2/4.2 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 📡 通信/电子(11只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 蓝思科技 🔥 300433 | 42.64 | 80 | 21.3% | +6.0% | 🔴 40.21 ↑+6.0% | 43.3/35.0 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 东山精密 🔥 002384 | 213.00 | 50 | 11.4% | -3.4% | 🟢 220.43 ↓-3.4% | 231.3/206.4 ⚪ 中轨下方 | 44/36 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 淳中科技 🔥 603516 | 129.33 | 80 | — | — | — | — | — | 🔴 强势突破 |
| 商络电子 300975 | 41.60 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 江海股份 002484 | 83.62 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 兆驰股份 002429 | 11.12 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 硕贝德 300322 | 28.61 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天孚通信 300394 | 425.11 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 新易盛 300502 | 725.00 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 汇源通信 000586 | 15.60 | 50 | 27.4% | -8.9% | 🟢 17.13 ↓-8.9% | 20.1/15.2 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 珂玛科技 301611 | 102.00 | 80 | 34.4% | -3.4% | 🟢 105.61 ↓-3.4% | 128.4/90.6 ⚪ 中轨下方 | 39/24 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 💻 科技/半导体(21只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 中巨芯-U 🔥 📌 688549 | 19.19 | 80 | 35.2% | +17.6% | 🔴 16.32 ↑+17.6% | 19.4/13.6 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 华特气体 🔥 688268 | 183.02 | 80 | 27.9% | +12.1% | 🔴 163.29 ↑+12.1% | 188.5/142.4 ⚪ 中轨上方 | 67/89 🔴 超买 | 🔴 强势突破 |
| 隆扬电子 🔥 301389 | 77.78 | 40 | 32.4% | -5.8% | 🟢 82.60 ↓-5.8% | 92.4/66.7 ⚪ 中轨下方 | 45/39 ⚪ 中性 | 🟢 弱势·观察 |
| 长电科技 600584 | 70.30 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 长川科技 300604 | 200.40 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 岩山科技 002195 | 7.15 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 拓维信息 002261 | 27.05 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 富瀚微 300613 | 56.30 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 协创数据 300857 | 213.30 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 软通动力 301236 | 43.53 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 澜起科技 688008 | 224.31 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 方邦股份 688020 | 130.00 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 龙腾光电 688055 | 4.97 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 电科蓝天 688818 | 70.58 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 帝奥微 688381 | 38.85 | 50 | 24.2% | -12.4% | 🟢 44.34 ↓-12.4% | 49.2/38.5 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 欧莱新材 688530 | 45.51 | 50 | 22.7% | -8.6% | 🟢 49.77 ↓-8.6% | 56.2/44.8 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 领益智造 002600 | 14.34 | 50 | 16.0% | -8.3% | 🟢 15.64 ↓-8.3% | 17.0/14.4 🟢 触及下轨 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 利通电子 603629 | 162.34 | 50 | 39.2% | -18.3% | 🟢 198.82 ↓-18.3% | 231.5/155.7 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 电科蓝天 603019 | 78.51 | 50 | 26.2% | -13.2% | 🟢 90.40 ↓-13.2% | 104.0/79.9 🟢 触及下轨 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 瑞华泰 688323 | 31.36 | 50 | 35.4% | -14.4% | 🟢 36.63 ↓-14.4% | 43.6/30.5 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 宏景科技 301396 | 159.03 | 50 | 75.6% | -37.5% | 🟢 254.26 ↓-37.5% | 372.2/168.0 🟢 触及下轨 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 🧪 化工/材料(17只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 长海股份 🔥 300196 | 22.18 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 山东玻纤 🔥 605006 | 17.41 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 铜冠铜箔 🔥 301217 | 113.10 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 宏桥控股 002379 | 17.48 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天华新能 300390 | 79.95 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 菲利华 300395 | 112.38 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 飞凯材料 300398 | 39.75 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 和顺科技 301237 | 60.75 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 德福科技 301511 | 123.08 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 诺德股份 600110 | 10.74 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 盛屯矿业 600711 | 11.09 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 华友钴业 603799 | 46.72 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 格林美 002340 | 6.85 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 圣阳股份 002580 | 20.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 湖南白银 002716 | 8.50 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 天通股份 600330 | 26.78 | 50 | 32.3% | -12.4% | 🟢 30.58 ↓-12.4% | 34.7/25.1 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 多氟多 002407 | 33.63 | 50 | 33.0% | -9.4% | 🟢 37.13 ↓-9.4% | 44.5/31.9 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 🤖 AI/数字经济(6只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 易点天下 🔥 301171 | 40.29 | 80 | 18.2% | +0.8% | 🔴 39.96 ↑+0.8% | 44.5/37.1 ⚪ 中轨下方 | 46/41 ⚪ 中性 | 🔴 强势突破 |
| 完美世界 🔥 002624 | 14.30 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| ST华谊 🔥 300027 | 1.94 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 中科创达 300496 | 64.74 | 50 | 15.2% | -7.9% | 🟢 70.31 ↓-7.9% | 75.1/64.5 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 蓝色光标 300058 | 15.05 | 50 | 22.0% | -6.9% | 🟢 16.17 ↓-6.9% | 18.4/14.8 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 荣科科技 300290 | 9.72 | 50 | 56.1% | -23.0% | 🟢 12.62 ↓-23.0% | 16.9/9.5 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 📦 其他(16只) | ||||||||
| 标的 | 收盘 | MOM | BBW | MRD | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 技术判断 |
| 深圳华强 000062 | 30.70 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 航天彩虹 002389 | 18.50 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 东方财富 300059 | 17.72 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 迪安诊断 300244 | 16.25 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 常山药业 300255 | 36.97 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 蜀道装备 300540 | 25.80 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 亿田智能 300911 | 22.97 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 上海建工 600170 | 2.44 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 贵州茅台 600519 | 1262.98 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 恒润股份 603985 | 22.43 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 博瑞医药 688166 | 44.00 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 襄阳轴承 000678 | 11.48 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 法尔胜 000890 | 10.01 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| *ST利源 002501 | 1.62 | 50 | — | — | — | — | — | ⚪ 方向不明 |
| 京城股份 600860 | 8.88 | 50 | 20.5% | -7.9% | 🟢 9.64 ↓-7.9% | 10.8/8.8 ⚪ 中轨下方 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 山子高科 000981 | 3.39 | 50 | 19.5% | -9.0% | 🟢 3.73 ↓-9.0% | 4.2/3.4 🟢 触及下轨 | 33/11 🟢 超卖 | 🟢 弱势·观察 |
| 股票 | 涨跌幅 | 预警 |
|---|---|---|
| 暂无异常波动预警。 | ||
| 板块 | 盘前方向 | 概率 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用 | — 中性 | 50% | -0.2% | ✅ | — 震荡 |
| 📡 通信/电子 | — 中性 | 50% | -1.5% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 💻 科技/半导体 | — 中性 | 50% | -5.3% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 🧪 化工/材料 | — 中性 | 50% | -1.7% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 🤖 AI/数字 | — 中性 | 50% | -9.5% | ⚪ | ↓ 走弱 |
| 📦 其他 | — 中性 | 50% | -1.7% | ⚪ | ↓ 走弱 |
综合准确率 21/77 = 27%
| 板块 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用事业 | 3/6 | 50% |
| 📡 通信/电子 | 2/11 | 18% |
| 💻 科技/半导体 | 6/21 | 29% |
| 🧪 化工/材料 | 2/17 | 12% |
| 🤖 AI/数字 | 4/6 | 67% |
| 📦 其他 | 4/16 | 25% |
| 评级 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| A+/A | 1/4 | 25% |
| B | 7/56 | 12% |
| C/D | 13/17 | 76% |
| 盘前方向 | 正确/总数 | 准确率 |
|---|---|---|
| ↑ 看涨 | 1/4 | 25% |
| ↓ 看跌 | 13/17 | 76% |
| — 中性 | 7/56 | 12% |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 | 603318 | ↓ 弱势 | -1.35% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | ↑ 强势 | -3.55% | ⚪ | 偏差 高估看涨 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 康盛股份 | 002418 | ↓ 弱势 | -4.62% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 中国西电 🔥 | 601179 | —— 中性 | -6.79% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 中恒电气 🔥 | 002364 | —— 中性 | -1.02% | ✅ | 方向判断正确 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | —— 中性 | -3.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇源通信 | 000586 | ↓ 弱势 | -4.35% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 东山精密 🔥 | 002384 | —— 中性 | -3.80% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 蓝思科技 🔥 | 300433 | ↑ 强势 | -6.51% | ⚪ | 偏差 高估看涨 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 珂玛科技 | 301611 | ↓ 弱势 | -5.56% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 淳中科技 🔥 | 603516 | —— 中性 | -4.21% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 商络电子 | 300975 | —— 中性 | -7.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 江海股份 | 002484 | —— 中性 | -7.09% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 兆驰股份 | 002429 | —— 中性 | -5.92% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 硕贝德 | 300322 | —— 中性 | -15.23% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 天孚通信 | 300394 | —— 中性 | -6.98% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 新易盛 | 300502 | —— 中性 | -3.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 🔥 📌 | 688549 | ↑ 强势 | +20.01% | ✅ | 方向判断正确 | 🔴 强势收涨·关注明日延续性 |
| 电科蓝天 | 603019 | ↓ 弱势 | -4.69% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 帝奥微 | 688381 | ↓ 弱势 | +1.36% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | ↓ 弱势 | +5.55% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | 🔴 大涨·设止盈防回落 |
| 欧莱新材 | 688530 | ↓ 弱势 | -6.26% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 华特气体 🔥 | 688268 | ↑ 强势 | -6.95% | ⚪ | 偏差 高估看涨 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 隆扬电子 🔥 | 301389 | —— 中性 | -5.03% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 领益智造 | 002600 | ↓ 弱势 | -4.91% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 利通电子 | 603629 | ↓ 弱势 | -10.00% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 宏景科技 | 301396 | ↓ 弱势 | -3.27% | ✅ | 方向判断正确 | 🟢 弱势收跌·关注支撑位 |
| 长电科技 | 600584 | —— 中性 | -7.07% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 长川科技 | 300604 | —— 中性 | -3.06% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 岩山科技 | 002195 | —— 中性 | -3.51% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 拓维信息 | 002261 | —— 中性 | -4.72% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 富瀚微 | 300613 | —— 中性 | -5.99% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 协创数据 | 300857 | —— 中性 | -6.64% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 软通动力 | 301236 | —— 中性 | +4.14% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 澜起科技 | 688008 | —— 中性 | -6.30% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 方邦股份 | 688020 | —— 中性 | -5.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 龙腾光电 | 688055 | —— 中性 | -4.42% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 电科蓝天 | 688818 | —— 中性 | -3.58% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 个股 | 代码 | 盘前方向 | 收盘涨跌 | 验证 | 偏差分析 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 | —— 中性 | -8.97% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
| 多氟多 | 002407 | ↓ 弱势 | +1.30% | ⚪ | 偏差 高估看跌 | ⚪ 窄幅震荡·持有 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | —— 中性 | -7.85% | ⚪ | 偏差 中性震荡 | 🟢 大跌·关注止损 |
