| 板块 | 均分 | 个股 | 评级 | 动量 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💻 科技/半导体 | 5.3 | 12 | C | ↑TOP | 超配 |
| 🧪 化工/材料 | 5.2 | 4 | C | ↑TOP | 标配 |
| 📡 通信/电子 | 5.0 | 7 | C | — | 标配 |
| ⚡ 能源/公用 | 4.9 | 3 | D | — | 低配 |
| 🤖 AI/数字 | 4.5 | 4 | D | ↓末 | 低配 |
| 📦 其他 | 4.3 | 2 | D | ↓末 | 分散 |
| 标的 | 收盘 | 均线(MA5) | 布林位置 | KDJ(K/J) | 信号 | 综合判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 14.35 | 🟢 15.63 ↓-8.2% | 18.0/14.0 🟢 中轨下方 | 42/32 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 电科蓝天 603019 | 88.22 | 🟢 93.35 ↓-5.5% | 99.5/88.8 🟢 触及下轨(超卖) | 34/14 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 帝奥微 688381 | 44.92 | 🟢 45.17 ↓-0.5% | 48.4/41.0 🔴 中轨上方 | 62/78 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 瑞华泰 688323 | 30.66 | 🟢 38.19 ↓-19.7% | 43.0/33.1 🟢 触及下轨(超卖) | 33/11 ⚪ 中性 | 🟢 触布林下轨 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 欧莱新材 688530 | 49.61 | 🟢 50.57 ↓-1.9% | 55.7/47.0 🟢 中轨下方 | 50/51 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 华特气体 688268 | 143.1 | 🟢 158.43 ↓-9.7% | 182.0/143.0 🟢 触及下轨(超卖) | 33/11 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 隆扬电子 301389 | 87.35 | 🔴 81.11 ↑+7.7% | 93.7/66.0 🔴 中轨上方 | 67/89 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🔴 强势·持有 |
| 领益智造 002600 | 14.55 | 🟢 15.88 ↓-8.4% | 16.6/15.3 🟢 触及下轨(超卖) | 52/54 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 利通电子 603629 | 240.73 | 🔴 202.27 ↑+19.0% | 229.1/168.5 🔴 触及上轨(超买) | 67/89 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🔴 强势·持有 |
| 宏景科技 301396 | 175.8 | 🟢 281.91 ↓-37.6% | 339.3/237.9 🟢 触及下轨(超卖) | 33/11 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 长电科技(600584): 数据不足(1天) | ||||||
| 长川科技(300604): 数据不足(1天) | ||||||
| 汇源通信 000586 | 16.91 | 🟢 17.61 ↓-4.0% | 19.9/16.1 🟢 中轨下方 | 37/20 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 东山精密 002384 | 213.05 | 🟢 219.23 ↓-2.8% | 232.2/207.5 🟢 中轨下方 | 54/60 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 蓝思科技 300433 | 40.5 | 🔴 38.99 ↑+3.9% | 41.8/35.3 🔴 中轨上方 | 66/88 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 珂玛科技 301611 | 92.54 | 🟢 107.98 ↓-14.3% | 130.0/91.5 🟢 触及下轨(超卖) | 35/15 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 淳中科技(603516): 数据不足(3天) | ||||||
| 商络电子(300975): 数据不足(1天) | ||||||
| 江海股份(002484): 数据不足(1天) | ||||||
| 中科创达 300496 | 63.18 | 🟢 71.17 ↓-11.2% | 74.2/67.1 🟢 触及下轨(超卖) | 44/37 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 易点天下 301171 | 42.31 | 🔴 40.25 ↑+5.1% | 44.9/36.9 🔴 中轨上方 | 38/22 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 偏弱·观望 |
| 蓝色光标 300058 | 16.7 | ⚪ 16.69 ≈+0.1% | 18.3/15.4 🟢 中轨下方 | 40/27 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 荣科科技 300290 | 11.16 | 🟢 13.54 ↓-17.6% | 16.4/11.2 🟢 触及下轨(超卖) | 33/11 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 天通股份 600330 | 32.73 | 🔴 30.72 ↑+6.5% | 34.8/25.9 🔴 中轨上方 | 67/89 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🔴 强势·持有 |
| 多氟多 002407 | 33.7 | 🟢 38.57 ↓-12.6% | 44.4/33.4 🟢 触及下轨(超卖) | 33/11 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 长海股份(300196): 数据不足(1天) | ||||||
| 山东玻纤(605006): 数据不足(1天) | ||||||
| 水发燃气 603318 | 8.9 | 🟢 9.53 ↓-6.6% | 10.8/8.7 🟢 中轨下方 | 33/11 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 华电辽能 600396 | 20.03 | 🔴 16.53 ↑+21.2% | 20.2/12.2 🔴 触及上轨(超买) | 67/89 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🔴 强势·持有 |
| 康盛股份 002418 | 4.63 | 🟢 5.18 ↓-10.7% | 6.2/4.5 🟢 中轨下方 | 37/20 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | 🟢 弱势·控制仓位 |
| 山子高科 000981 | 3.59 | 🟢 3.84 ↓-6.6% | 4.0/3.7 🟢 触及下轨(超卖) | 36/18 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 京城股份 600860 | 9.22 | 🟢 9.91 ↓-7.0% | 10.7/9.3 🟢 触及下轨(超卖) | 38/23 ⚪ 中性 | ⚪ 中性 | ⚪ 方向不明 |
| 评级 | 方向 | 准确 | 总数 | 准确率 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴🔴 强势 | ↑涨 | 2 | 4 | 50.0% | 利通华电✅ 隆扬天通❌ |
| 🔴 偏强 | ↑涨 | 1 | 4 | 25.0% | 蓝思✅ 其余3只随大盘弱❌ |
| 🟢 偏弱 | ↓跌 | 7 | 9 | 77.8% | 易点天下+蓝色光标逆势涨❌ |
| 🟢🟢 弱势 | ↓跌 | 5 | 5 | 100% | 全部符合弱势预判 ✅ |
📋 个股预测明细(有方向 22 只)
| 股票 | 盘前评级 | 预测 | 实际 | 结果 | 偏差原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | 🔴🔴强势 | ↑涨 | +9.41% | ✅ | 强势突破压力位,超预期 |
| 隆扬电子 | 🔴🔴强势 | ↑涨 | -3.88% | ❌ | 贴近压力位后回调 |
| 天通股份 | 🔴🔴强势 | ↑涨 | -4.66% | ❌ | 涨停后获利回吐 |
| 华电辽能 | 🔴🔴强势 | ↑涨 | +4.00% | ✅ | RS第一持续强势 |
| 帝奥微 | 🔴偏强 | ↑涨 | -3.67% | ❌ | 随大盘整体走弱 |
| 欧莱新材 | 🔴偏强 | ↑涨 | -4.60% | ❌ | 涨后回吐 |
| 蓝思科技 | 🔴偏强 | ↑涨 | +0.67% | ✅ | 震荡偏强,微涨 |
| 东山精密 | 🔴偏强 | ↑涨 | -2.72% | ❌ | 小幅回调 |
| 电科蓝天 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -3.32% | ✅ | 跌破支撑 |
| 华特气体 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -6.04% | ✅ | 弱势延续跌破支撑 |
| 汇源通信 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -2.70% | ✅ | 冲高回落 |
| 易点天下 | 🟢偏弱 | ↓跌 | +8.99% | ❌ | 逆势暴涨,方向错误 |
| 蓝色光标 | 🟢偏弱 | ↓跌 | +3.34% | ❌ | 逆势上涨,方向错误 |
| 康盛股份 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -5.32% | ✅ | 弱势延续 |
| 水发燃气 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -1.98% | ✅ | 弱势延续 |
| 山子高科 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -4.27% | ✅ | 破位下行 |
| 京城股份 | 🟢偏弱 | ↓跌 | -4.16% | ✅ | 弱于预期 |
| 瑞华泰 | 🟢🟢弱势 | ↓跌 | -7.09% | ✅ | 继续破位,弱势确认 |
| 宏景科技 | 🟢🟢弱势 | ↓跌 | -3.64% | ✅ | 弱势延续 |
| 珂玛科技 | 🟢🟢弱势 | ↓跌 | -6.55% | ✅ | 弱势延续 |
| 多氟多 | 🟢🟢弱势 | ↓跌 | -4.04% | ✅ | 弱势延续 |
| 荣科科技 | 🟢🟢弱势 | ↓跌 | -2.79% | ✅ | 弱势延续 |
| 🏆 TOP5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票 | 代码 | 评分 | 评级 | 板块 |
| 帝奥微 | 688381 | 6.3 | B | 💻 科技 |
| 蓝思科技 | 300433 | 6.3 | B | 📡 通信 |
| 华电辽能 | 600396 | 6.2 | B | ⚡ 能源 |
| 隆扬电子 | 301389 | 6.0 | B | 💻 科技 |
| 中科创达 | 300496 | 6.0 | B | 🤖 AI |
| ⚠️ BOTTOM5 | ||||
| 股票 | 代码 | 评分 | 评级 | 板块 |
| 汇源通信 | 000586 | 4.1 | C | 📡 通信 |
| 易点天下 | 301171 | 3.7 | D | 🤖 AI |
| 蓝色光标 | 300058 | 3.7 | D | 🤖 AI |
| 水发燃气 | 603318 | 3.7 | D | ⚡ 能源 |
| 京城股份 | 600860 | 3.8 | D | 📦 其他 |
📊 今日总结:大盘走弱,持仓涨跌比🔴7:🟢24。亮点:利通电子(+9.41%)、易点天下(+8.99%)、江海股份(+5.10%)、华电辽能(+4.00%)。重灾区:中科创达(-9.63%)、山东玻纤(-9.31%)、领益智造(-8.78%)。预测准确率68.2%,弱势判断精准85.7%。
🔮 明日展望:
📌 大盘:上证跌破4,080支撑后关注4,050-4,070区域。若周末无重大利空,下周一有望技术性反弹。
📌 板块:科技半导体内部分化加剧——利通电子独强vs领益/瑞华泰/华特全面走弱,去弱留强。关注易点天下能否延续逆势走强。
📌 策略:弱势标的(瑞华泰、珂玛、多氟多、荣科)建议减仓过周末。强势标的(华电辽能、利通电子)继续持有但设好止盈。