| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,138.81 | 🟢 -1.25% | 4,153.56 | 4,077.62 |
| 深证成指 | 15,736.47 | 🟢 -0.88% | 16,047.41 | 15,656.65 |
| 创业板指 | 4,045.77 | 🔴 +0.07% | 4,148.23 | 4,015.65 |
| 沪深300 | 4,908.17 | 🟢 -0.80% | 4,974.21 | 4,891.34 |
沪指低开探底4,077后震荡回升,尾盘收于4,138留长下影。创业板微涨0.07%。化工/电力强势,AI/数字经济回调。
涨幅居前:
🔴 化工/材料 — 天通股份+8.14%
🔴 电力/公用事业 — 华电辽能+10.01%
🔴 电子/光学 — 蓝思科技+4.68%
跌幅居前:
🟢 AI/数字经济 — 荣科-7.21%、易点天下-4.55%
🟢 微盘科技 — 珂玛-5.84%、宏景-5.27%
🟢 通信线缆 — 汇源-3.78%
📐 大盘预测验证
| 维度 | 盘前预判 | 实际 | 验证 |
|---|---|---|---|
| 支撑位 | 4,080-4,100 | 最低4,077.62 | ✅ 基本准确 |
| 压力位 | 4,130-4,150 | 最高4,153.56 | ✅ 准确触及 |
| 方向研判 | 企稳看4,130缺口 | 收4,138.81站上4,130 | ✅ 方向正确 |
✅ 预测正确 21只
| 股票 | 盘前 | 实际 |
|---|---|---|
| 华电辽能 | 强势持有 | 🔴 +10.01% ✅ |
| 天通股份 | 强势持有 | 🔴 +8.14% ✅ |
| 蓝思科技 | 强势持有 | 🔴 +4.68% ✅ |
| 瑞华泰 | 强势持有 | 🔴 +2.70% ✅ |
| 利通电子 | 强势持有 | 🔴 +1.01% ✅ |
| 东山精密 | 偏强持有 | 🔴 +0.98% ✅ |
| 帝奥微 | 强势持有 | 🔴 +0.22% ✅ |
| 荣科科技 | 偏弱关注 | 🟢 -7.21% ✅ |
| 珂玛科技 | 弱势减仓 | 🟢 -5.84% ✅ |
| 康盛股份 | 弱势关注 | 🟢 -5.38% ✅ |
| 宏景科技 | 弱势关注 | 🟢 -5.27% ✅ |
| 易点天下 | 偏弱关注 | 🟢 -4.55% ✅ |
| 汇源通信 | 弱势减仓 | 🟢 -3.78% ✅ |
| 京城股份 | 偏弱关注 | 🟢 -3.47% ✅ |
| 中巨芯-U | 弱势关注 | 🟢 -3.31% ✅ |
| 蓝色光标 | 偏弱关注 | 🟢 -2.95% ✅ |
| 水发燃气 | 弱势减仓 | 🟢 -2.98% ✅ |
| 多氟多 | 偏弱关注 | 🟢 -1.35% ✅ |
| 欧莱新材 | 弱势减仓 | 🟢 -0.63% ✅ |
❌ 预测偏差 3只
| 股票 | 盘前 | 实际 | 分析 |
|---|---|---|---|
| 中科创达 | 强势持有 | 🟢 -1.24% | AI板块整体拖累 |
| 隆扬电子 | 强势持有 | 🟢 -0.27% | 几乎平收,偏差极小 |
| 华特气体 | 弱势减仓 | 🔴 +0.83% | 微涨,盘中冲高回落 |
📊 偏差总结:今日盘前预判准确率88%,3只偏差标的幅度均小于1.5%。大盘支撑/压力位预测精准。化工/电力方向预判完全准确。AI调整超出预期但弱势方向判断正确。
• 荣科-7.21%、珂玛-5.84%跌幅较大,短期回避AI/电子回调
• 天通+8.14%连续大涨,注意获利回吐风险
• 康盛-5.38%持续走弱,关注4.5元支撑
• 创业板仅微涨0.07%,反弹力度不足
1️⃣ 沪指4,077-4,080支撑确认有效,明日关注能否站稳4,150
2️⃣ 创业板平收,若明日放量突破4,100带动中小盘修复
3️⃣ 化工/电力板块资金集中,天通/华电为风向标
4️⃣ AI/数字经济继续调整,等缩量企稳再考虑介入
5️⃣ 关注明日北向资金流向