融合评分: 48 · 方向: —中性 · 置信度: 70%
① RS/动量/MRD/多因子/历史相似度 · ② Hurst/卡尔曼/马尔可夫 · ③ PE/PB/Fama-French/美林 · ④ 北向/融资/PCR/主力/新闻
| 板块 | 统计 | 时序 | 估值 | 情绪 | Hurst | 美林 | 北向 | 融合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 51 |
| 化工/材料 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 51 |
| AI/数字经济 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 49 |
| 其他 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 49 |
| 能源/公用事业 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 49 |
| 通信/电子 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0.55 | 过热→ | +36亿 | 49 |
① 综合评分/RF预测 · ② 卡尔曼支撑压力/GARCH波动 · ③ DCF估值/PB分位 · ④ 资金流/情绪
| 股票 | 评分 | 支撑 | DCF | 资金 | RF预测 | GARCH | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 96 | 4050 | ⏳9/5 | 流入 | +46.0% | 演进 | 关注 |
| 多氟多 | 92 | 4047 | ⏳9/5 | 流入 | +42.0% | 演进 | 关注 |
| 华特气体 | 84 | 4044 | ⏳9/5 | 流入 | +34.0% | 演进 | 关注 |
| 铜冠铜箔 | 82 | 4041 | ⏳9/5 | 流入 | +32.0% | 演进 | 关注 |
| 完美世界 | 78 | 4038 | ⏳9/5 | 流入 | +28.0% | 演进 | 关注 |
| 协创数据 | 76 | 4035 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 德福科技 | 76 | 4032 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 隆基绿能 | 76 | 4029 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 富信科技 | 76 | 4026 | ⏳9/5 | 流入 | +26.0% | 演进 | 关注 |
| 瑞华泰 | 72 | 4023 | ⏳9/5 | 流入 | +22.0% | 演进 | 关注 |
| 蜀道装备 | 72 | 4020 | ⏳9/5 | 流入 | +22.0% | 演进 | 关注 |
| 电科蓝天 | 70 | 4017 | ⏳9/5 | 流入 | +20.0% | 演进 | 关注 |
| 法尔胜 | 70 | 4014 | ⏳9/5 | 流入 | +20.0% | 演进 | 关注 |
| 软通动力 | 68 | 4011 | ⏳9/5 | 流入 | +18.0% | 演进 | 关注 |
| 长川科技 | 66 | 4008 | ⏳9/5 | 流入 | +16.0% | 演进 | 关注 |
| 东方财富 | 66 | 4005 | ⏳9/5 | 流入 | +16.0% | 演进 | 关注 |
| 飞凯材料 | 66 | 4002 | ⏳9/5 | 流入 | +16.0% | 演进 | 关注 |
| 贵州茅台 | 66 | 3999 | ⏳9/5 | 流入 | +16.0% | 演进 | 关注 |
| 襄阳轴承 | 66 | 3996 | ⏳9/5 | 流入 | +16.0% | 演进 | 关注 |
| 京城股份 | 64 | 3993 | ⏳9/5 | 流入 | +14.0% | 演进 | 持有 |
| 欧莱新材 | 62 | 3990 | ⏳9/5 | 流入 | +12.0% | 演进 | 持有 |
| 隆扬电子 | 60 | 3987 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 中科创达 | 60 | 3984 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 易点天下 | 60 | 3981 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 长海股份 | 60 | 3978 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 水发燃气 | 60 | 3975 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 拓维信息 | 60 | 3972 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 迪安诊断 | 60 | 3969 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 富瀚微 | 60 | 3966 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 和顺科技 | 60 | 3963 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 诺德股份 | 60 | 3960 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 盛屯矿业 | 60 | 3957 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 华友钴业 | 60 | 3954 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 格林美 | 60 | 3951 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 湖南白银 | 60 | 3948 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 中鼎股份 | 60 | 3945 | ⏳9/5 | 流入 | +10.0% | 演进 | 持有 |
| 宏景科技 | 56 | 3942 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 山东玻纤 | 56 | 3939 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 天华新能 | 56 | 3936 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 方邦股份 | 56 | 3933 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 汉缆股份 | 56 | 3930 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 鲁西化工 | 56 | 3927 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 沃尔核材 | 56 | 3924 | ⏳9/5 | 流入 | +6.0% | 演进 | 持有 |
| 长电科技 | 54 | 3921 | ⏳9/5 | 流入 | +4.0% | 演进 | 持有 |
| 深圳华强 | 54 | 3918 | ⏳9/5 | 流入 | +4.0% | 演进 | 持有 |
| 澜起科技 | 54 | 3915 | ⏳9/5 | 流入 | +4.0% | 演进 | 持有 |
| 帝奥微 | 52 | 3912 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 汇源通信 | 52 | 3909 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 岩山科技 | 52 | 3906 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 航天彩虹 | 52 | 3903 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 硕贝德 | 52 | 3900 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 上海建工 | 52 | 3897 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 恒润股份 | 52 | 3894 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 圣阳股份 | 52 | 3891 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| ST华谊 | 52 | 3888 | ⏳9/5 | 流入 | +2.0% | 演进 | 持有 |
| 蓝色光标 | 50 | 3885 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 宏桥控股 | 50 | 3882 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 菲利华 | 50 | 3879 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 新易盛 | 50 | 3876 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 中国西电 | 50 | 3873 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 龙腾光电 | 50 | 3870 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 博瑞医药 | 50 | 3867 | ⏳9/5 | 流入 | +0.0% | 演进 | 持有 |
| 蓝思科技 | 48 | 3864 | ⏳9/5 | 流入 | -2.0% | 演进 | 持有 |
| 康盛股份 | 48 | 3861 | ⏳9/5 | 流入 | -2.0% | 演进 | 持有 |
| 天通股份 | 46 | 3858 | ⏳9/5 | 流入 | -4.0% | 演进 | 持有 |
| 中恒电气 | 46 | 3855 | ⏳9/5 | 流入 | -4.0% | 演进 | 持有 |
| 东山精密 | 44 | 3852 | ⏳9/5 | 流入 | -6.0% | 演进 | 谨慎 |
| 珂玛科技 | 44 | 3849 | ⏳9/5 | 流入 | -6.0% | 演进 | 谨慎 |
| 商络电子 | 44 | 3846 | ⏳9/5 | 流入 | -6.0% | 演进 | 谨慎 |
| 兆驰股份 | 44 | 3843 | ⏳9/5 | 流入 | -6.0% | 演进 | 谨慎 |
| 天孚通信 | 44 | 3840 | ⏳9/5 | 流入 | -6.0% | 演进 | 谨慎 |
| 领益智造 | 42 | 3837 | ⏳9/5 | 流入 | -8.0% | 演进 | 谨慎 |
| 华电辽能 | 42 | 3834 | ⏳9/5 | 流入 | -8.0% | 演进 | 谨慎 |
| 常山药业 | 42 | 3831 | ⏳9/5 | 流入 | -8.0% | 演进 | 谨慎 |
| 亿田智能 | 42 | 3828 | ⏳9/5 | 流入 | -8.0% | 演进 | 谨慎 |
| 电科蓝天 | 42 | 3825 | ⏳9/5 | 流入 | -8.0% | 演进 | 谨慎 |
| 江海股份 | 40 | 3822 | ⏳9/5 | 流入 | -10.0% | 演进 | 谨慎 |
| 山子高科 | 38 | 3819 | ⏳9/5 | 流入 | -12.0% | 演进 | 谨慎 |
| 淳中科技 | 36 | 3816 | ⏳9/5 | 流入 | -14.0% | 演进 | 谨慎 |
| *ST利源 | 36 | 3813 | ⏳9/5 | 流入 | -14.0% | 演进 | 谨慎 |
| 荣科科技 | 34 | 3810 | ⏳9/5 | 流入 | -16.0% | 演进 | 谨慎 |
| 利通电子 | 28 | 3807 | ⏳9/5 | 流入 | -22.0% | 演进 | 谨慎 |
④ NLP新闻情绪评分 · 板块影响量化
| 类别 | 内容 | 情绪 | 影响板块 |
|---|---|---|---|
| 宏观 | 美非农超预期 | 偏空 | 科技/半导体 |
| 行业 | 半导体设备补贴政策 | 偏多 | 科技/半导体 |
| 公司 | 贵州茅台分红方案 | 偏多 | 其他 |
① BBW布林 · ② GARCH波动率 · ① MRD超买/超卖 · ② 卡尔曼趋势突破
① 方向预测 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向
① 协整配对价差 · ② K-means板块子群体
| 配对/聚类 | 状态 | 上线 |
|---|---|---|
| 天孚↔新易盛 | 协整检验 | 6/15 |
| 长电↔华特 | 协整检验 | 6/18 |
| K-means板块聚类 | 数据积累 | 8/4 |
③ 持仓对市场/规模/价值/盈利/投资因子的暴露度
| 因子 | 持仓暴露 | 说明 |
|---|---|---|
| 市场(MKT) | +0.85 | 高Beta,随大盘波动大 |
| 规模(SMB) | +0.42 | 偏小盘股 |
| 价值(HML) | -0.31 | 成长风格非价值 |
| 盈利(RMW) | +0.12 | 盈利因子暴露弱 |
| 投资(CMA) | -0.08 | 无明显倾向 |
完整版7/30演进
③ 当前周期阶段 · 板块配置建议
| 指标 | 当前值 | 周期定位 |
|---|---|---|
| GDP趋势 | 温和复苏 | 过热→滞胀 防守配置 |
| CPI | 温和上行 | |
| PMI | 51.2 | |
| 利率 | 平稳 |
② GARCH波动预警 · ① 回调风险 · ④ 情绪过热/过冷
| 风险类型 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| GARCH波动扩大 | 关注 | 波动率从18%升至22% |
| MRD超买 | 关注 | 通信板块偏离+4% |
| 情绪过热 | 中性 | 北向大幅流入后可能回调 |
① RF明日预测 · ② 卡尔曼下日支撑 · ③ 估值修正 · ④ 情绪延续性
今日总结: 大盘震荡偏弱(-0.64%%),通信/电子逆势走强。北向资金持续流入支撑情绪。
明日展望: RF预测震荡偏多(55%%) 卡尔曼支撑上移至4060 估值中性 北向若持续流入可看多